Transparência
Relatório de Gestão Administrativa
| Descrição | Data | Baixar | ||
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão 2024 | 2024
|
|||
| Relatório de Gestão 2023 | 2023
|
|||
| Relatório de Gestão 2021 – 2022 | 2022
|
|||
| Relatório de Gestão 2020 – Transição 2021 | 2021
|
|||
| Relatório de Gestão 2019 | 2020
|
|||
| Relatório de Gestão 2019 | 2019
|
|||
| Relatório de Gestão 2018 | 2018
|
|||
| Relatório de Gestão 2017 | 2017
|
|||
| Relatório de Gestão 2016 | 2016
|
|||
| Relatório de Gestão 2015 | 2015
|
|||
| Relatório de Gestão 2014 | 2014
|
|||
| Relatório de Gestão 2013 | 2013
|
|||
| Relatório de Gestão 2012 | 2012
|
|||
| Relatório de Gestão 2011 | 2011
|
|||
| Relatório de Gestão 2010 | 2010
|
|||
| Relatório de Gestão 2009 | 2009
|
|||
| Relatório de Gestão 2008 | 2008
|
|||
| Relatório de Gestão 2007 | 2007
|
Última modificação: 28/08/2026
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270