Transparência
Informações Orçamentárias
| Descrição | Data | Baixar | ||
|---|---|---|---|---|
| Lei Orçamentária Anual 2026 | 2026
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Lei Orçamentária Anual 2026 | 2026
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Proposta Orçamentária 2026 | 2026
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2026 | 2026
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2025 | 2026
|
|||
| Lei Orçamentária Anual 2025 | 2025
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2025 | 2025
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Lei Orçamentária Anual 2025 | 2025
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Proposta Orçamentária 2025 | 2025
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2024 | 2024
|
|||
| Lei Orçamentária Anual 2024 | 2024
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2024 | 2024
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Lei Orçamentária Anual 2024 | 2024
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Proposta Orçamentária 2024 | 2024
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2023 | 2023
|
|||
| Lei Orçamentária Anual 2023 | 2023
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2023 | 2023
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Lei Orçamentária Anual 2023 | 2023
|
|||
| Quadro de Detalhamento da Despesa – Proposta Orçamentária 2023 | 2023
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2022 | 2022
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2022 | 2022
|
|||
| Quadro de Detalhamento de Despesa – Lei Orçamentária Anual 2022 | 2022
|
|||
| Quadro de Detalhamento de Despesa – Proposta Orçamentária 2022 | 2022
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2021 | 2021
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2021 | 2021
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2021 | 2021
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2021 | 2021
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2020 | 2020
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2020 | 2020
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2020 | 2020
|
|||
| Proposta Orçamentária – 2020 | 2020
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2019 | 2019
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2019 | 2019
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2019 | 2019
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2018 | 2018
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2018 | 2018
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2018 | 2018
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2017 | 2017
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2017 | 2017
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2017 | 2017
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2016 | 2016
|
|||
| QDD da Lei Orçamentária Anual – 2016 | 2016
|
|||
| Lei Orçamentária – LOA 2016 | 2016
|
|||
| QDD da Proposta Orçamentária – 2016 | 2016
|
|||
| Lei Orçamentária – LOA 2015 | 2015
|
|||
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária – 2015 | 2015
|
|||
| Quadro de detalhamento de Despesa da Proposta Orçamentária 2015 – QDD RES 195 | 2015
|
Última modificação: 10/09/2026
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270