Transparência
1º Grau
| Descrição | Data | Baixar | ||
|---|---|---|---|---|
| Setembro | set - 2017 |
|||
| Agosto | ago - 2017 |
|||
| Julho | jul - 2017 |
|||
| Junho | jun - 2017 |
|||
| Maio | maio - 2017 |
|||
| Abril | abr - 2017 |
|||
| Março | mar - 2017 |
|||
| Fevereiro | fev - 2017 |
|||
| Janeiro | jan - 2017 |
|||
| Dezembro | dez - 2016 |
|||
| Novembro | nov - 2016 |
|||
| Outubro | out - 2016 |
|||
| Setembro | set - 2016 |
|||
| Agosto | ago - 2016 |
|||
| Julho | jul - 2016 |
|||
| Junho | jun - 2016 |
|||
| Maio | maio - 2016 |
|||
| Abril | abr - 2016 |
|||
| Março | mar - 2016 |
|||
| Fevereiro | fev - 2016 |
|||
| Janeiro | jan - 2016 |
|||
| Dezembro | dez - 2015 |
|||
| Novembro | nov - 2015 |
|||
| Outubro | out - 2015 |
|||
| Setembro | set - 2015 |
|||
| Agosto | ago - 2015 |
|||
| Julho | jul - 2015 |
|||
| Junho | jun - 2015 |
|||
| Maio | maio - 2015 |
|||
| Abril | abr - 2015 |
|||
| Março | mar - 2015 |
|||
| Fevereiro | fev - 2015 |
|||
| Janeiro | jan - 2015 |
|||
| Dezembro | dez - 2014 |
|||
| Novembro | nov - 2014 |
|||
| Outubro | out - 2014 |
|||
| Setembro | set - 2014 |
|||
| Agosto | ago - 2014 |
|||
| Julho | jul - 2014 |
|||
| Junho | jun - 2014 |
|||
| Maio | maio - 2014 |
|||
| Abril | abr - 2014 |
|||
| Março | mar - 2014 |
|||
| Fevereiro | fev - 2014 |
|||
| Janeiro | jan - 2014 |
|||
| Dezembro | dez - 2013 |
|||
| Novembro | nov - 2013 |
|||
| Outubro | out - 2013 |
|||
| Setembro | set - 2013 |
|||
| Agosto | ago - 2013 |
|||
| Julho | jul - 2013 |
|||
| Junho | jun - 2013 |
|||
| Maio | maio - 2013 |
|||
| Abril | abr - 2013 |
|||
| Março | mar - 2013 |
|||
| Fevereiro | fev - 2013 |
|||
| Janeiro | jan - 2013 |
Última modificação: 07/06/2026
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270
Responsável: Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF
E-mail: segof@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3212-8270