Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 1 de 6
Exercício de 2023
Data de Referência : 30/06/2023
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 31.070,00 37.872,85 0,00 68.942,85 0,00 0,00 0,00 68.942,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 12.865,08 22.374,94 0,00 35.240,02 0,00 0,00 0,00 35.240,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3 300.000,00 939.031,77 939.031,77 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3 1.552.841,84 970.738,67 970.738,67 1.552.841,84 0,00 0,00 0,00 1.552.841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 37.872,85 0,00 37.872,85 0,00 0,00 0,00 37.872,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 22.374,94 0,00 22.374,94 0,00 0,00 0,00 22.374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 3 0,00 788.041,27 67.302,60 720.738,67 0,00 0,00 0,00 720.738,67 132.492,05 18,38 132.492,05 18,38 132.492,05 18,38
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 3 0,00 1.003.345,79 0,00 1.003.345,79 0,00 0,00 0,00 1.003.345,79 113.737,39 11,34 28.737,39 2,86 28.737,39 2,86
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 22.804,46 0,00 0,00 22.804,46 0,00 0,00 0,00 22.804,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 110.046,73 7.000,00 0,00 117.046,73 0,00 0,00 0,00 117.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 494.882,80 16.268,74 16.268,74 494.882,80 0,00 0,00 0,00 494.882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 400.000,00 442.787,21 442.787,21 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 4 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 266.268,74 0,00 266.268,74 0,00 0,00 0,00 266.268,74 18.512,74 6,95 11.602,74 4,36 11.602,74 4,36


Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 2 de 6
Exercício de 2023
Data de Referência : 30/06/2023
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
AMBIENTAIS
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 442.787,21 64.314,02 378.473,19 0,00 0,00 0,00 378.473,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 1.000,00 500.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 52.400,84 10,46 52.400,84 10,46 52.400,84 10,46
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.062 2282.1441.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA EMENDA Nº 14/2022 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 96.292.495,25 13.690.000,00 20.300.154,83 89.682.340,42 0,00 0,00 0,00 89.682.340,42 36.597.513,08 40,81 36.597.513,08 40,81 36.597.513,08 40,81
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 9.318.544,12 6.058.544,12 9.318.544,12 6.058.544,12 0,00 0,00 0,00 6.058.544,12 2.250.412,62 37,14 2.250.412,62 37,14 2.250.412,62 37,14
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 15.491.308,44 3.170.000,00 0,00 18.661.308,44 0,00 0,00 0,00 18.661.308,44 7.174.940,07 38,45 7.095.794,14 38,02 7.082.775,23 37,95
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 38.199.231,67 4.000.000,00 5.400.000,00 36.799.231,67 0,00 0,00 0,00 36.799.231,67 850.511,11 2,31 850.511,11 2,31 850.511,11 2,31
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 38.199.231,67 1.350.000,00 7.592.000,00 31.957.231,67 0,00 0,00 0,00 31.957.231,67 28.798.108,54 90,11 28.798.108,54 90,11 28.798.108,54 90,11
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 3 0,00 2.920.000,00 0,00 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 2.246.014,90 76,92 2.246.014,90 76,92 2.246.014,90 76,92
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 3 de 6
Exercício de 2023
Data de Referência : 30/06/2023
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
INSTITUCIONAL.
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 4.335,92 13,55 4.335,92 13,55 4.335,92 13,55
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 7.938,19 21,45 7.938,19 21,45 7.938,19 21,45
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 15.000.000,00 65.000,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 0,00 3.187,91 3.187,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 4 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 3.187,91 0,00 3.187,91 0,00 0,00 0,00 3.187,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 33.400.214,41 50.000,00 232.247,79 33.217.966,62 0,00 0,00 0,00 33.217.966,62 5.520.378,85 16,62 3.340.915,17 10,06 3.153.682,79 9,49
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 170.557,81 85,28 79.817,81 39,91 79.817,81 39,91
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 284.000,00 2.530.000,00 27.000,00 2.787.000,00 0,00 0,00 0,00 2.787.000,00 152.417,84 5,47 125.309,90 4,50 114.716,17 4,12
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 45.000,00 0,00 3.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 4 de 6
Exercício de 2023
Data de Referência : 30/06/2023
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 664.000,00 0,00 0,00 664.000,00 0,00 0,00 0,00 664.000,00 41.888,33 6,31 41.888,33 6,31 41.888,33 6,31
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1 160.879.078,99 13.900.000,00 14.910.154,82 159.868.924,17 0,00 0,00 0,00 159.868.924,17 73.522.978,22 45,99 73.522.978,22 45,99 73.522.978,22 45,99
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 1501 Outras Restituições aos Poderes 1 0,00 20.734.309,65 9.332.000,00 11.402.309,65 0,00 0,00 0,00 11.402.309,65 5.506.524,50 48,29 5.506.524,50 48,29 5.506.524,50 48,29
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 1 0,00 5.580.220,41 0,00 5.580.220,41 0,00 0,00 0,00 5.580.220,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 4 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 21.412.945,91 1.300.309,65 0,00 22.713.255,56 0,00 0,00 0,00 22.713.255,56 12.881.380,08 56,71 12.881.380,08 56,71 12.881.380,08 56,71
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 2500 Recursos não Vinculados de Impostos (EA) 3 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00 77.619,56 0,87 77.619,56 0,87 77.619,56 0,87
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 1700 Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4 0,00 48.374,19 48.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU 1 2700 Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) 4 0,00 48.374,19 0,00 48.374,19 0,00 0,00 0,00 48.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 1760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas 3 22.898.219,00 21.000.000,00 21.000.000,00 22.898.219,00 0,00 0,00 0,00 22.898.219,00 6.743.464,83 29,45 3.637.472,04 15,89 3.392.563,95 14,82


Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 5 de 6
Exercício de 2023
Data de Referência : 30/06/2023
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte  G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 2760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) 3 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 1.531.175,03 7,29 513.162,60 2,44 513.162,60 2,44
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 1760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas 4 1.101.781,00 14.412.546,52 14.412.546,52 1.101.781,00 0,00 0,00 0,00 1.101.781,00 253.001,55 22,96 249.840,59 22,68 249.840,59 22,68
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 2760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) 4 0,00 14.412.546,52 0,00 14.412.546,52 0,00 0,00 0,00 14.412.546,52 355.376,19 2,47 162.215,95 1,13 161.725,95 1,12
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 1760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas 3 2.640.000,00 3.187.323,12 3.187.323,12 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00 1.248.084,01 47,28 1.248.084,01 47,28 1.248.084,01 47,28
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 2760 Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) 3 0,00 887.323,12 0,00 887.323,12 0,00 0,00 0,00 887.323,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
