PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: NUEGE - NÚCLEO DE ESTATÍSTICA
Data de início da vigência: 01/08/2019
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ  Títulos
  R$   1% 2% 3%   5% 10,00% 15% 20,00%
ANALISTA JUDICIÁRIO / 20H ESPECIAL SUPERIOR 5 5.470,94 0,00 0,00 0,00 54,71 109,42 164,13 0,00 0,00 547,09 820,64 1.094,19
4 5.311,60 0,00 0,00 0,00 53,12 106,23 159,35 0,00 0,00 531,16 796,74 1.062,32
3 5.156,88 0,00 0,00 0,00 51,57 103,14 154,71 0,00 0,00 515,69 773,53 1.031,38
2 5.006,69 0,00 0,00 0,00 50,07 100,13 150,20 0,00 0,00 500,67 751,00 1.001,34
1 4.860,86 0,00 0,00 0,00 48,61 97,22 145,83 0,00 0,00 486,09 729,13 972,17
C 5 4.719,28 0,00 0,00 0,00 47,19 94,39 141,58 0,00 0,00 471,93 707,89 943,86
4 4.581,83 0,00 0,00 0,00 45,82 91,64 137,45 0,00 0,00 458,18 687,27 916,37
3 4.448,68 0,00 0,00 0,00 44,49 88,97 133,46 0,00 0,00 444,87 667,30 889,74
2 4.318,81 0,00 0,00 0,00 43,19 86,38 129,56 0,00 0,00 431,88 647,82 863,76
1 4.193,02 0,00 0,00 0,00 41,93 83,86 125,79 0,00 0,00 419,30 628,95 838,60
B 5 4.070,89 0,00 0,00 0,00 40,71 81,42 122,13 0,00 0,00 407,09 610,63 814,18
4 3.952,32 0,00 0,00 0,00 39,52 79,05 118,57 0,00 0,00 395,23 592,85 790,46
3 3.837,20 0,00 0,00 0,00 38,37 76,74 115,12 0,00 0,00 383,72 575,58 767,44
2 3.725,45 0,00 0,00 0,00 37,25 74,51 111,76 0,00 0,00 372,55 558,82 745,09
1 3.616,93 0,00 0,00 0,00 36,17 72,34 108,51 0,00 0,00 361,69 542,54 723,39
A 5 3.511,58 0,00 0,00 0,00 35,12 70,23 105,35 0,00 0,00 351,16 526,74 702,32
4 3.409,31 0,00 0,00 0,00 34,09 68,19 102,28 0,00 0,00 340,93 511,40 681,86
3 3.310,01 0,00 0,00 0,00 33,10 66,20 99,30 0,00 0,00 331,00 496,50 662,00
2 3.213,60 0,00 0,00 0,00 32,14 64,27 96,41 0,00 0,00 321,36 482,04 642,72
1 3.120,00 0,00 0,00 0,00 31,20 62,40 93,60 0,00 0,00 312,00 468,00 624,00
ANALISTA JUDICIÁRIO / 30H ESPECIAL SUPERIOR 5 8.206,40 0,00 0,00 0,00 82,06 164,13 246,19 0,00 0,00 820,64 1.230,96 1.641,28
4 7.967,39 0,00 0,00 0,00 79,67 159,35 239,02 0,00 0,00 796,74 1.195,11 1.593,48
3 7.735,33 0,00 0,00 0,00 77,35 154,71 232,06 0,00 0,00 773,53 1.160,30 1.547,07
2 7.510,03 0,00 0,00 0,00 75,10 150,20 225,30 0,00 0,00 751,00 1.126,50 1.502,01
1 7.291,28 0,00 0,00 0,00 72,91 145,83 218,74 0,00 0,00 729,13 1.093,69 1.458,26
C 5 7.078,92 0,00 0,00 0,00 70,79 141,58 212,37 0,00 0,00 707,89 1.061,84 1.415,78
4 6.872,74 0,00 0,00 0,00 68,73 137,45 206,18 0,00 0,00 687,27 1.030,91 1.374,55
3 6.672,56 0,00 0,00 0,00 66,73 133,45 200,18 0,00 0,00 667,26 1.000,88 1.334,51
2 6.478,21 0,00 0,00 0,00 64,78 129,56 194,35 0,00 0,00 647,82 971,73 1.295,64
1 6.289,52 0,00 0,00 0,00 62,90 125,79 188,69 0,00 0,00 628,95 943,43 1.257,90
B 5 6.106,34 0,00 0,00 0,00 61,06 122,13 183,19 0,00 0,00 610,63 915,95 1.221,27
4 5.928,48 0,00 0,00 0,00 59,28 118,57 177,85 0,00 0,00 592,85 889,27 1.185,70
3 5.755,81 0,00 0,00 0,00 57,56 115,12 172,67 0,00 0,00 575,58 863,37 1.151,16
2 5.588,16 0,00 0,00 0,00 55,88 111,76 167,64 0,00 0,00 558,82 838,22 1.117,63
1 5.425,40 0,00 0,00 0,00 54,25 108,51 162,76 0,00 0,00 542,54 813,81 1.085,08
A 5 5.267,38 0,00 0,00 0,00 52,67 105,35 158,02 0,00 0,00 526,74 790,11 1.053,48
4 5.113,97 0,00 0,00 0,00 51,14 102,28 153,42 0,00 0,00 511,40 767,10 1.022,79
3 4.965,01 0,00 0,00 0,00 49,65 99,30 148,95 0,00 0,00 496,50 744,75 993,00
2 4.820,40 0,00 0,00 0,00 48,20 96,41 144,61 0,00 0,00 482,04 723,06 964,08
1 4.680,00 0,00 0,00 0,00 46,80 93,60 140,40 0,00 0,00 468,00 702,00 936,00
*TÉCNICO JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL FUNDAMENTAL 5 4.839,67 0,00 0,00 0,00 48,40 96,79 145,19 0,00 0,00 483,97 725,95 967,93
4 4.698,72 0,00 0,00 0,00 46,99 93,97 140,96 0,00 0,00 469,87 704,81 939,74
3 4.561,86 0,00 0,00 0,00 45,62 91,24 136,86 0,00 0,00 456,19 684,28 912,37
2 4.428,98 0,00 0,00 0,00 44,29 88,58 132,87 0,00 0,00 442,90 664,35 885,80
1 4.300,00 0,00 0,00 0,00 43,00 86,00 129,00 0,00 0,00 430,00 645,00 860,00
C 5 4.174,75 0,00 0,00 0,00 41,75 83,50 125,24 0,00 0,00 417,48 626,21 834,95
4 4.053,16 0,00 0,00 0,00 40,53 81,06 121,59 0,00 0,00 405,32 607,97 810,63
3 3.935,10 0,00 0,00 0,00 39,35 78,70 118,05 0,00 0,00 393,51 590,27 787,02
2 3.820,49 0,00 0,00 0,00 38,20 76,41 114,61 0,00 0,00 382,05 573,07 764,10
1 3.709,21 0,00 0,00 0,00 37,09 74,18 111,28 0,00 0,00 370,92 556,38 741,84
B 5 3.601,18 0,00 0,00 0,00 36,01 72,02 108,04 0,00 0,00 360,12 540,18 720,24
4 3.496,28 0,00 0,00 0,00 34,96 69,93 104,89 0,00 0,00 349,63 524,44 699,26
3 3.394,45 0,00 0,00 0,00 33,94 67,89 101,83 0,00 0,00 339,45 509,17 678,89
2 3.295,58 0,00 0,00 0,00 32,96 65,91 98,87 0,00 0,00 329,56 494,34 659,12
1 3.199,60 0,00 0,00 0,00 32,00 63,99 95,99 0,00 0,00 319,96 479,94 639,92
A 5 3.106,40 0,00 0,00 0,00 31,06 62,13 93,19 0,00 0,00 310,64 465,96 621,28
4 3.015,92 0,00 0,00 0,00 30,16 60,32 90,48 0,00 0,00 301,59 452,39 603,18
3 2.928,08 0,00 0,00 0,00 29,28 58,56 87,84 0,00 0,00 292,81 439,21 585,62
2 2.842,80 0,00 0,00 0,00 28,43 56,86 85,28 0,00 0,00 284,28 426,42 568,56
1 2.760,00 0,00 0,00 0,00 27,60 55,20 82,80 0,00 0,00 276,00 414,00 552,00
TÉCNICO JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL MÉDIO 5 6.733,46 0,00 0,00 0,00 67,33 134,67 202,00 0,00 0,00 673,35 1.010,02 1.346,69
4 6.537,35 0,00 0,00 0,00 65,37 130,75 196,12 0,00 0,00 653,74 980,60 1.307,47
3 6.346,93 0,00 0,00 0,00 63,47 126,94 190,41 0,00 0,00 634,69 952,04 1.269,39
2 6.162,07 0,00 0,00 0,00 61,62 123,24 184,86 0,00 0,00 616,21 924,31 1.232,41
1 5.982,60 0,00 0,00 0,00 59,83 119,65 179,48 0,00 0,00 598,26 897,39 1.196,52
C 5 5.808,35 0,00 0,00 0,00 58,08 116,17 174,25 0,00 0,00 580,84 871,25 1.161,67
4 5.639,77 0,00 0,00 0,00 56,40 112,80 169,19 0,00 0,00 563,98 845,97 1.127,95
3 5.474,92 0,00 0,00 0,00 54,75 109,50 164,25 0,00 0,00 547,49 821,24 1.094,98
2 5.315,46 0,00 0,00 0,00 53,15 106,31 159,46 0,00 0,00 531,55 797,32 1.063,09
1 5.160,64 0,00 0,00 0,00 51,61 103,21 154,82 0,00 0,00 516,06 774,10 1.032,13
B 5 5.010,32 0,00 0,00 0,00 50,10 100,21 150,31 0,00 0,00 501,03 751,55 1.002,06
4 4.864,39 0,00 0,00 0,00 48,64 97,29 145,93 0,00 0,00 486,44 729,66 972,88
3 4.722,72 0,00 0,00 0,00 47,23 94,45 141,68 0,00 0,00 472,27 708,41 944,54
2 4.585,16 0,00 0,00 0,00 45,85 91,70 137,55 0,00 0,00 458,52 687,77 917,03
1 4.451,62 0,00 0,00 0,00 44,52 89,03 133,55 0,00 0,00 445,16 667,74 890,32
A 5 4.321,96 0,00 0,00 0,00 43,22 86,44 129,66 0,00 0,00 432,20 648,29 864,39
4 4.196,08 0,00 0,00 0,00 41,96 83,92 125,88 0,00 0,00 419,61 629,41 839,22
3 4.073,86 0,00 0,00 0,00 40,74 81,48 122,22 0,00 0,00 407,39 611,08 814,77
2 3.955,20 0,00 0,00 0,00 39,55 79,10 118,66 0,00 0,00 395,52 593,28 791,04
1 3.840,00 0,00 0,00 0,00 38,40 76,80 115,20 0,00 0,00 384,00 576,00 768,00
ANALISTA JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL SUPERIOR 5 10.941,88 0,00 0,00 0,00 109,42 218,84 328,26 0,00 0,00 1.094,19 1.641,28 2.188,38
4 10.623,18 0,00 0,00 0,00 106,23 212,46 318,70 0,00 0,00 1.062,32 1.593,48 2.124,64
3 10.313,77 0,00 0,00 0,00 103,14 206,28 309,41 0,00 0,00 1.031,38 1.547,07 2.062,75
2 10.013,36 0,00 0,00 0,00 100,13 200,27 300,40 0,00 0,00 1.001,34 1.502,00 2.002,67
1 9.721,72 0,00 0,00 0,00 97,22 194,43 291,65 0,00 0,00 972,17 1.458,26 1.944,34
C 5 9.438,56 0,00 0,00 0,00 94,39 188,77 283,16 0,00 0,00 943,86 1.415,78 1.887,71
4 9.163,66 0,00 0,00 0,00 91,64 183,27 274,91 0,00 0,00 916,37 1.374,55 1.832,73
3 8.896,75 0,00 0,00 0,00 88,97 177,94 266,90 0,00 0,00 889,68 1.334,51 1.779,35
2 8.637,62 0,00 0,00 0,00 86,38 172,75 259,13 0,00 0,00 863,76 1.295,64 1.727,52
1 8.386,04 0,00 0,00 0,00 83,86 167,72 251,58 0,00 0,00 838,60 1.257,91 1.677,21
B 5 8.141,78 0,00 0,00 0,00 81,42 162,84 244,25 0,00 0,00 814,18 1.221,27 1.628,36
4 7.904,64 0,00 0,00 0,00 79,05 158,09 237,14 0,00 0,00 790,46 1.185,70 1.580,93
3 7.674,41 0,00 0,00 0,00 76,74 153,49 230,23 0,00 0,00 767,44 1.151,16 1.534,88
2 7.450,88 0,00 0,00 0,00 74,51 149,02 223,53 0,00 0,00 745,09 1.117,63 1.490,18
1 7.233,88 0,00 0,00 0,00 72,34 144,68 217,02 0,00 0,00 723,39 1.085,08 1.446,78
A 5 7.023,18 0,00 0,00 0,00 70,23 140,46 210,70 0,00 0,00 702,32 1.053,48 1.404,64
4 6.818,62 0,00 0,00 0,00 68,19 136,37 204,56 0,00 0,00 681,86 1.022,79 1.363,72
3 6.620,02 0,00 0,00 0,00 66,20 132,40 198,60 0,00 0,00 662,00 993,00 1.324,00
2 6.427,20 0,00 0,00 0,00 64,27 128,54 192,82 0,00 0,00 642,72 964,08 1.285,44
1 6.240,00 0,00 0,00 0,00 62,40 124,80 187,20 0,00 0,00 624,00 936,00 1.248,00
* Cargo em extinção