Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral      
Exercício de 2020                  
Data de Referência : 12/2020                  
    Data de Publicação : 21/01/2021                                              
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    
                                                         
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte   G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 3 76.318,00 0,00 76.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CV 3 2.300.588,56 51.503,40 0,00 2.352.091,96 0,00 0,00 0,00 2.352.091,96 35.449,00 1,51 33.541,00 1,43 33.541,00 1,43
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 4 127.000,00 14.220,39 127.000,00 14.220,39 0,00 0,00 0,00 14.220,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 4 1.736.962,08 246.795,03 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 100  RP 1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 100  RP 1 47.420.573,41 11.707.431,65 930.634,78 58.197.370,28 0,00 0,00 0,00 58.197.370,28 58.111.914,15 99,85 55.930.001,99 96,10 55.930.001,99 96,10
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 3 7.544.394,39 32.531,10 1.018.009,87 6.558.915,62 0,00 0,00 0,00 6.558.915,62 6.535.092,38 99,64 6.521.572,68 99,43 6.521.572,68 99,43
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 6 91.694,40 6.456,00 1.976,62 96.173,78 0,00 0,00 0,00 96.173,78 96.173,78 100,00 92.599,49 96,28 92.599,49 96,28
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 100  RP 1 41.129.667,27 16.481.732,39 4.857.289,14 52.754.110,52 0,00 0,00 0,00 52.754.110,52 52.654.110,52 99,81 52.651.804,48 99,81 52.651.804,48 99,81
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 1 100  RP 3 12.565,07 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 100  RP 3 23.376,54 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 3 14.188,27 54.996,00 41.686,27 27.498,00 0,00 0,00 0,00 27.498,00 27.498,00 100,00 27.498,00 100,00 27.498,00 100,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 4 2.000,00 597.500,98 599.500,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 4 9.132,00 0,00 9.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 200  CONVÊNIO 4 1.995.740,33 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 3 81.452,86 260.000,00 74.665,86 266.787,00 0,00 0,00 0,00 266.787,00 266.770,02 99,99 184.281,49 69,07 124.281,49 46,58
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 3 183.606,17 226.817,87 285.429,09 124.994,95 0,00 0,00 0,00 124.994,95 112.267,62 89,82 102.305,62 81,85 102.305,62 81,85
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CV 3 3.000,00 22.365,10 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 4 108.316,69 127.231,26 205.027,32 30.520,63 0,00 0,00 0,00 30.520,63 28.061,21 91,94 1.852,21 6,07 1.852,21 6,07
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 4 151.000,00 32.285,86 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 100  RP 3 47.428,66 0,00 11.000,00 36.428,66 0,00 0,00 0,00 36.428,66 30.706,85 84,29 30.706,85 84,29 30.706,85 84,29
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 1 123.471.290,15 36.771.190,92 3.434.922,00 156.807.559,07 0,00 0,00 0,00 156.807.559,07 156.308.973,95 99,68 153.422.554,36 97,84 153.422.554,36 97,84
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 3 509.413,49 136.191,39 579.115,95 66.488,93 0,00 0,00 0,00 66.488,93 66.488,93 100,00 66.488,93 100,00 66.488,93 100,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 3 11.898,00 0,00 11.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 4 3.000,00 10.191,57 3.000,00 10.191,57 0,00 0,00 0,00 10.191,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 200  CV 4 2.000,00 101.351,68 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 3 11.986.296,67 6.554.743,71 1.162.160,12 17.378.880,26 0,00 0,00 0,00 17.378.880,26 17.378.760,26 100,00 17.378.760,26 100,00 17.378.760,26 100,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 3 1.560,37 0,00 1.560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 4 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 200  CONVÊNIO 4 1.606.436,56 0,00 454.301,07 1.152.135,49 0,00 0,00 454.301,07 1.606.436,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 100  RP 3 362.407,59 0,00 362.407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 13.750.000,00 7.261.489,91 4.255.306,79 16.756.183,12 0,00 0,00 0,00 16.756.183,12 15.995.150,54 95,46 13.332.508,69 79,57 13.288.319,61 79,30
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 2.726.481,12 259.351,00 740.769,53 2.245.062,59 0,00 0,00 0,00 2.245.062,59 1.435.769,31 63,95 1.309.621,65 58,33 1.309.621,65 58,33
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 1.588.827,60 238.073,86 80.054,00 1.746.847,46 0,00 0,00 0,00 1.746.847,46 1.436.644,94 82,24 1.436.644,94 82,24 1.436.644,94 82,24
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 280.696,96 922.000,00 50.000,00 1.152.696,96 0,00 0,00 0,00 1.152.696,96 512.302,21 44,44 460.201,93 39,92 460.201,93 39,92
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 586.486,26 2.015.336,02 623.427,83 1.978.394,45 0,00 0,00 0,00 1.978.394,45 491.166,66 24,83 491.166,66 24,83 491.166,66 24,83
TOTAL 259.952.799,47 84.131.787,09 20.039.534,79 324.045.051,77 0,00 0,00 454.301,07 324.499.352,84 311.523.300,33 96,00 303.474.111,23 93,52 303.369.922,15 93,49
                                                         
Responsável pela informação: Diretoria de Finanças Publicação: NUEGE