http://www.tjac.jus.br/downloads/transparencia/Anexo_II/2012/html/anexo_II_junho_2012_arquivos/anexo_II_junho_2012_8446_image002.gif
 
PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 14/02/2020 MAGISTRADOS
Mês/Ano de Referência jan/2020
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.228,75 0,00 0,00 11.339,31 27.669,13 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.383,52 0,00 0,00 13.099,99 30.695,85 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 11.762,45 26.980,02 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.732,68 0,00 0,00 14.449,15 34.063,16 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE ASSIS BRASIL 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 12.500,58 29.105,45 0,00 3.816,62
ANA PAULA SABOYA LIMA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANUEL URBANO 39.586,21 0,00 960,14 (*XII) 5.002,83 (*XVI) 0,00 45.549,18 4.669,31 5.568,13 0,00 0,00 10.237,44 35.311,74 0,00 0,00
ANASTACIO LIMA DE MENEZES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 7.074,72 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 7.074,72 (*XXIV) 52.891,91 4.716,47 8.991,52 0,00 0,00 13.707,99 39.183,92 0,00 0,00
ANDREA DA SILVA BRITO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZA AUXILIAR DA PRESIDENCIA) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 12.914,16 (*XXIV) 56.710,00 4.716,47 11.065,55 0,00 0,00 15.782,02 40.927,98 0,00 0,00
ANTONIA VIDAL BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.706,35 0,00 0,00 0,00 6.242,40 18.948,75 2.225,75 3.205,87 0,00 0,00 5.431,62 13.517,13 0,00 0,00
ARNETE SOUZA GUIMARAES BATISTA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.412,69 2.703,63 4.852,04 0,00 0,00 7.555,67 17.857,02 0,00 0,00
ARQUILAU DE CASTRO MELO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.228,75 0,00 0,00 11.339,31 27.669,13 0,00 0,00
BARTOLOMEU JOSE AREAL NETO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.412,69 2.703,63 4.852,04 0,00 0,00 7.555,67 17.857,02 0,00 0,00
CARLOS ALVES CRAVO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.256,41 0,00 0,00 0,00 3.256,41 35.752,03 0,00 0,00
CAROLINA ALVARES BRAGANCA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE PROTECAO A MULHER E EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 14.972,93 (*XXIV) 53.715,40 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 41.900,82 0,00 0,00
CELSO COSME SALGADO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.008,18 0,00 0,00 0,00 3.008,18 34.049,83 0,00 0,00
CIRO FACUNDO DE ALMEIDA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.256,41 0,00 0,00 0,00 3.256,41 35.752,03 0,00 0,00
CLOVES AUGUSTO ALVES CABRAL FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 30.591,58 0,00 0,00
CLOVIS DE SOUZA LODI JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILEIA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 30.591,58 0,00 7.517,13
DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAUJO DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO (PRESIDENTE DA ASMAC) 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
DENISE CASTELO BONFIM DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 40.781,55 4.964,71 7.465,32 0,00 0,00 12.430,03 28.351,52 0,00 0,00
DORIS SILVA ABREU DE OLIVEIRA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.862,33 6.809,41 0,00 0,00 10.671,74 23.017,36 0,00 0,00
EDINALDO MUNIZ DOS SANTOS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE REGISTROS PUBLICOS, ORFAOS E SUCESSOES E DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 39.143,85 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 11.229,70 (*XXIV) 53.742,46 4.716,47 7.816,87 0,00 0,00 12.533,34 41.209,12 0,00 0,00
EDIR FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 27.585,42 0,00 0,00 0,00 0,00 27.585,42 2.877,39 4.889,40 0,00 0,00 7.766,79 19.818,63 0,00 0,00
ELCIO SABO MENDES JUNIOR DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 40.781,55 4.964,71 7.517,46 0,00 0,00 12.482,17 28.299,38 0,00 0,00
ERIK DA FONSECA FARHAT JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 4.800,70 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.543,17 4.716,47 8.418,31 0,00 0,00 13.134,78 30.408,39 0,00 2.302,84
EVA EVANGELISTA DE ARAUJO SOUZA DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 4.964,71 (*X) 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 45.746,26 4.964,71 8.882,75 0,00 0,00 13.847,46 31.898,80 0,00 0,00
EVANGELINA DE BRITO VIANNA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.862,33 6.809,41 0,00 0,00 10.671,74 23.017,36 0,00 0,00
EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
EVELIN OLIVEIRA CARDOSO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.706,35 1.351,81 2.253,14 0,00 0,00 3.604,95 9.101,40 0,00 0,00
FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.383,52 0,00 0,00 13.099,99 30.695,85 0,00 0,00
FERNANDO NOBREGA DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.993,84 0,00 0,00 11.710,31 27.032,16 0,00 0,00
FLAVIO MARIANO MUNDIM JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
FRANCISCO DJALMA DA SILVA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 44.579,22 4.964,71 (*X) 8.865,56 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 0,00 63.728,82 4.964,71 7.429,13 0,00 5.034,46 17.428,30 46.300,52 0,00 1.856,10
GERCINO JOSE DA SILVA FILHO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.228,75 0,00 0,00 11.339,31 27.669,13 0,00 0,00
GILBERTO MATOS DE ARAUJO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 36.721,12 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 46.827,86 4.716,47 7.653,98 0,00 0,00 12.370,45 34.457,41 0,00 0,00
GIORDANE DE SOUZA DOURADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 36.788,07 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 11.229,70 (*XXIV) 53.071,14 4.716,47 8.111,20 0,00 0,00 12.827,67 40.243,47 0,00 0,00
GUILHERME APARECIDO DO NASCIMENTO FRAGA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 12.914,16 (*XXIV) 56.710,00 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 43.505,74 0,00 0,00
GUSTAVO SIRENA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE BRASILEIA 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.941,70 0,00 0,00 11.658,17 27.084,30 0,00 0,00
HEITOR ANDRADE MACEDO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 34.728,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 38.097,01 3.008,18 0,00 0,00 0,00 3.008,18 35.088,83 0,00 0,00
HUGO BARBOSA TORQUATO FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 4.800,70 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.543,17 4.716,47 8.418,31 0,00 0,00 13.134,78 30.408,39 0,00 0,00
HUMBERTO JERONIMO VIDAL BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,20 3.121,20 436,97 58,52 0,00 0,00 495,49 2.625,71 0,00 0,00
ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA JUIZA DE DIREITO ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 12.500,58 29.105,45 0,00 0,00
ISTAEL ORNELAS DE AZEVEDO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 26.653,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26.653,87 2.877,39 5.145,58 0,00 0,00 8.022,97 18.630,90 0,00 0,00
IVANISIA DA SILVA MATOS CARDOSO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 6.353,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.353,17 675,91 691,89 0,00 0,00 1.367,80 4.985,37 0,00 0,00
IVETE TABALIPA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO ACRE 34.504,64 0,00 6.485,16 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 45.790,49 4.716,47 7.730,81 0,00 0,00 12.447,28 33.343,21 0,00 0,00
IVONE ESTER VIDAL BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,20 3.121,20 436,97 58,52 0,00 0,00 495,49 2.625,71 0,00 0,00
IZAURA MARIA MAIA DE LIMA DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.752,35 0,00 0,00 11.862,91 27.145,53 0,00 0,00
JERSEY PACHECO NUNES DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.256,41 0,00 0,00 0,00 3.256,41 35.752,03 0,00 0,00
JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 30.591,58 0,00 0,00
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 38.038,68 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 41.584,90 3.256,41 0,00 0,00 0,00 3.256,41 38.328,49 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.680,54 0,00 0,00 14.397,01 34.115,30 0,00 0,00
JOSE CORIOLANO DA SILVA FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.008,18 0,00 0,00 0,00 3.008,18 34.049,83 0,00 0,00
JOSE WAGNER FREITAS PEDROSA ALCANTARA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO 45.311,84 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 55.418,58 4.716,47 5.135,12 0,00 0,00 9.851,59 45.566,99 0,00 0,00
JUNIOR ALBERTO RIBEIRO DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 7.092,44 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 0,00 47.873,99 4.964,71 8.571,01 0,00 3.261,34 16.797,06 31.076,93 0,00 0,00
KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA COMARCA DE ACRELANDIA 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 12.500,58 29.105,45 0,00 0,00
LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 7.092,44 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 13.097,77 (*XXIV) 60.971,76 4.964,71 11.303,54 0,00 3.261,34 19.529,59 41.442,17 0,00 0,00
LEANDRO LERI GROSS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA COGER) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 30.591,58 0,00 287,86
LILIAN DEISE BRAGA PAIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 11.762,45 26.980,02 0,00 0,00
LOIS CARLOS ARRUDA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 14.037,13 (*XXIV) 57.832,97 4.716,47 8.279,24 0,00 0,00 12.995,71 44.837,26 0,00 0,00
LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPIXABA 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 7.967,79 0,00 0,00 12.448,44 29.157,59 0,00 0,00
LUANA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.435,65 0,00 0,00 13.152,12 30.643,72 0,00 0,00
LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE XAPURI 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 7.915,66 0,00 0,00 12.396,31 29.209,72 0,00 0,00
LUIS VITORIO CAMOLEZ DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 4.964,71 (*X) 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 45.746,26 4.964,71 8.882,75 0,00 0,00 13.847,46 31.898,80 0,00 0,00
MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.784,82 0,00 0,00 14.501,29 34.011,02 0,00 0,00
MANOEL SIMOES PEDROGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARI 37.199,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 12.268,45 (*XXIV) 59.069,48 4.480,65 8.574,40 0,00 0,00 13.055,05 46.014,43 0,00 0,00
MARCELO BADARO DUARTE JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 11.762,45 26.980,02 0,00 0,00
MARCELO COELHO DE CARVALHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.993,84 0,00 0,00 11.710,31 27.032,16 0,00 0,00
MARCO ANTONIO NUNES BARBOSA JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.862,33 7.333,00 0,00 0,00 11.195,33 25.862,68 0,00 0,00
MARCOS RAFAEL MACIEL DE SOUZA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE FEIJO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.204,26 30.591,58 0,00 0,00
MARCOS THADEU MATIAS MAMED JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 11.814,58 26.927,89 0,00 0,00
MARIA AUGUSTA DE ARAUJO MONTEIRO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.862,33 6.809,41 0,00 0,00 10.671,74 23.017,36 0,00 0,00
MARIA DAS GRACAS NUNES BELUCCI JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.862,33 6.809,41 0,00 0,00 10.671,74 26.386,27 0,00 0,00
MARIA JULIETA RAMOS DE LIMA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 6.353,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.353,17 675,91 691,89 0,00 0,00 1.367,80 4.985,37 0,00 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA DO VALE PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 16.844,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.844,55 1.504,09 3.349,27 0,00 0,00 4.853,36 11.991,19 0,00 0,00
MARIA PENHA SOUSA NASCIMENTO DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.752,35 0,00 0,00 11.862,91 27.145,53 0,00 0,00
MARIA RAIMUNDA DA CUNHA ROCHA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.412,69 2.703,63 4.852,04 0,00 0,00 7.555,67 17.857,02 0,00 0,00
MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.837,43 0,00 0,00 11.553,90 27.188,57 0,00 0,00
MARIA SOLANGE BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.706,35 1.351,81 1.729,54 0,00 0,00 3.081,35 9.625,00 0,00 0,00
MARISA AZEVEDO MOUTA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 13.326,94 0,00 0,00 0,00 0,00 13.326,94 1.438,70 1.876,31 0,00 0,00 3.315,01 10.011,93 0,00 0,00
MARISA GUIMARAES CEZAR LEITE PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 32.004,64 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,64 3.626,50 6.411,03 0,00 0,00 10.037,53 21.967,11 0,00 0,00
MARLON MARTINS MACHADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 34.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 39.742,47 4.716,47 6.718,84 0,00 0,00 11.435,31 28.307,16 0,00 0,00
MINEIA MOREIRA DE MELO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 13.326,94 0,00 0,00 0,00 0,00 13.326,94 1.438,70 2.399,91 0,00 0,00 3.838,61 9.488,33 0,00 0,00
MINERVINO BEZERRA DE FARIAS DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.228,75 0,00 0,00 11.339,31 27.669,13 0,00 0,00
MIRACELE DE SOUZA LOPES BORGES DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.110,56 7.228,75 0,00 0,00 11.339,31 27.669,13 0,00 0,00
MIRLA REGINA DA SILVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 11.762,45 26.980,02 0,00 0,00
NEURI FREITAS BARROS PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 4.110,56 7.752,35 0,00 0,00 11.862,91 23.599,31 0,00 0,00
NILZA DOS SANTOS VALENTE SANTANA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.412,69 2.703,63 4.852,04 0,00 0,00 7.555,67 17.857,02 0,00 0,00
