PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de início da vigência: 01/07/2018
Data da Publicação: 15/01/2020
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ  Títulos
  R$   1% 2% 3%   5% 10,00% 15% 20,00%
ANALISTA JUDICIÁRIO / 20H ESPECIAL SUPERIOR 5 5.926,86 0,00 0,00 0,00 59,27 118,54 177,81 0,00 0,00 592,69 889,03 1.185,37
4 5.754,23 0,00 0,00 0,00 57,54 115,08 172,63 0,00 0,00 575,42 863,13 1.150,85
3 5.586,62 0,00 0,00 0,00 55,87 111,73 167,60 0,00 0,00 558,66 837,99 1.117,32
2 5.423,91 0,00 0,00 0,00 54,24 108,48 162,72 0,00 0,00 542,39 813,59 1.084,78
1 5.265,94 0,00 0,00 0,00 52,66 105,32 157,98 0,00 0,00 526,59 789,89 1.053,19
C 5 5.122,55 0,00 0,00 0,00 51,23 102,45 153,68 0,00 0,00 512,26 768,38 1.024,51
4 4.963,65 0,00 0,00 0,00 49,64 99,27 148,91 0,00 0,00 496,37 744,55 992,73
3 4.819,07 0,00 0,00 0,00 48,19 96,38 144,57 0,00 0,00 481,91 722,86 963,81
2 4.678,71 0,00 0,00 0,00 46,79 93,57 140,36 0,00 0,00 467,87 701,81 935,74
1 4.542,43 0,00 0,00 0,00 45,42 90,85 136,27 0,00 0,00 454,24 681,36 908,49
B 5 4.410,13 0,00 0,00 0,00 44,10 88,20 132,30 0,00 0,00 441,01 661,52 882,03
4 4.261,68 0,00 0,00 0,00 42,62 85,23 127,85 0,00 0,00 426,17 639,25 852,34
3 4.156,97 0,00 0,00 0,00 41,57 83,14 124,71 0,00 0,00 415,70 623,55 831,39
2 4.035,90 0,00 0,00 0,00 40,36 80,72 121,08 0,00 0,00 403,59 605,39 807,18
1 3.918,34 0,00 0,00 0,00 39,18 78,37 117,55 0,00 0,00 391,83 587,75 783,67
A 5 3.804,22 0,00 0,00 0,00 38,04 76,08 114,13 0,00 0,00 380,42 570,63 760,84
4 3.693,42 0,00 0,00 0,00 36,93 73,87 110,80 0,00 0,00 369,34 554,01 738,68
3 3.585,84 0,00 0,00 0,00 35,86 71,72 107,58 0,00 0,00 358,58 537,88 717,17
2 3.481,40 0,00 0,00 0,00 34,81 69,63 104,44 0,00 0,00 348,14 522,21 696,28
1 3.380,00 0,00 0,00 0,00 33,80 67,60 101,40 0,00 0,00 338,00 507,00 676,00
ANALISTA JUDICIÁRIO / 30H ESPECIAL SUPERIOR 5 8.890,27 0,00 0,00 0,00 88,90 177,81 266,71 0,00 0,00 889,03 1.333,54 1.778,05
4 8.631,34 0,00 0,00 0,00 86,31 172,63 258,94 0,00 0,00 863,13 1.294,70 1.726,27
3 8.379,94 0,00 0,00 0,00 83,80 167,60 251,40 0,00 0,00 837,99 1.256,99 1.675,99
2 8.135,87 0,00 0,00 0,00 81,36 162,72 244,08 0,00 0,00 813,59 1.220,38 1.627,17
1 7.898,89 0,00 0,00 0,00 78,99 157,98 236,97 0,00 0,00 789,89 1.184,83 1.579,78
C 5 7.668,83 0,00 0,00 0,00 76,69 153,38 230,06 0,00 0,00 766,88 1.150,32 1.533,77
4 7.445,46 0,00 0,00 0,00 74,45 148,91 223,36 0,00 0,00 744,55 1.116,82 1.489,09
3 7.228,61 0,00 0,00 0,00 72,29 144,57 216,86 0,00 0,00 722,86 1.084,29 1.445,72
2 7.018,06 0,00 0,00 0,00 70,18 140,36 210,54 0,00 0,00 701,81 1.052,71 1.403,61
1 6.813,65 0,00 0,00 0,00 68,14 136,27 204,41 0,00 0,00 681,37 1.022,05 1.362,73
B 5 6.615,21 0,00 0,00 0,00 66,15 132,30 198,46 0,00 0,00 661,52 992,28 1.323,04
4 6.422,52 0,00 0,00 0,00 64,23 128,45 192,68 0,00 0,00 642,25 963,38 1.284,50
3 6.235,46 0,00 0,00 0,00 62,35 124,71 187,06 0,00 0,00 623,55 935,32 1.247,09
2 6.053,84 0,00 0,00 0,00 60,54 121,08 181,62 0,00 0,00 605,38 908,08 1.210,77
1 5.877,52 0,00 0,00 0,00 58,78 117,55 176,33 0,00 0,00 587,75 881,63 1.175,50
A 5 5.706,32 0,00 0,00 0,00 57,06 114,13 171,19 0,00 0,00 570,63 855,95 1.141,26
4 5.540,13 0,00 0,00 0,00 55,40 110,80 166,20 0,00 0,00 554,01 831,02 1.108,03
3 5.378,76 0,00 0,00 0,00 53,79 107,58 161,36 0,00 0,00 537,88 806,81 1.075,75
2 5.222,10 0,00 0,00 0,00 52,22 104,44 156,66 0,00 0,00 522,21 783,32 1.044,42
1 5.070,00 0,00 0,00 0,00 50,70 101,40 152,10 0,00 0,00 507,00 760,50 1.014,00
*TÉCNICO JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL FUNDAMENTAL 5 5.242,98 0,00 0,00 0,00 52,43 104,86 157,29 0,00 0,00 524,30 786,45 1.048,60
4 5.090,28 0,00 0,00 0,00 50,90 101,81 152,71 0,00 0,00 509,03 763,54 1.018,06
3 4.942,02 0,00 0,00 0,00 49,42 98,84 148,26 0,00 0,00 494,20 741,30 988,40
2 4.798,07 0,00 0,00 0,00 47,98 95,96 143,94 0,00 0,00 479,81 719,71 959,61
1 4.658,33 0,00 0,00 0,00 46,58 93,17 139,75 0,00 0,00 465,83 698,75 931,67
C 5 4.522,65 0,00 0,00 0,00 45,23 90,45 135,68 0,00 0,00 452,27 678,40 904,53
4 4.390,92 0,00 0,00 0,00 43,91 87,82 131,73 0,00 0,00 439,09 658,64 878,18
3 4.263,03 0,00 0,00 0,00 42,63 85,26 127,89 0,00 0,00 426,30 639,45 852,61
2 4.138,86 0,00 0,00 0,00 41,39 82,78 124,17 0,00 0,00 413,89 620,83 827,77
1 4.018,31 0,00 0,00 0,00 40,18 80,37 120,55 0,00 0,00 401,83 602,75 803,66
B 5 3.901,27 0,00 0,00 0,00 39,01 78,03 117,04 0,00 0,00 390,13 585,19 780,25
4 3.787,64 0,00 0,00 0,00 37,88 75,75 113,63 0,00 0,00 378,76 568,15 757,53
3 3.677,32 0,00 0,00 0,00 36,77 73,55 110,32 0,00 0,00 367,73 551,60 735,46
2 3.570,22 0,00 0,00 0,00 35,70 71,40 107,11 0,00 0,00 357,02 535,53 714,04
1 3.466,23 0,00 0,00 0,00 34,66 69,32 103,99 0,00 0,00 346,62 519,93 693,25
A 5 3.365,27 0,00 0,00 0,00 33,65 67,31 100,96 0,00 0,00 336,53 504,79 673,05
4 3.267,25 0,00 0,00 0,00 32,67 65,35 98,02 0,00 0,00 326,73 490,09 653,45
3 3.172,09 0,00 0,00 0,00 31,72 63,44 95,16 0,00 0,00 317,21 475,81 634,42
2 3.079,70 0,00 0,00 0,00 30,80 61,59 92,39 0,00 0,00 307,97 461,96 615,94
1 2.990,00 0,00 0,00 0,00 29,90 59,80 89,70 0,00 0,00 299,00 448,50 598,00
TÉCNICO JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL MÉDIO 5 7.294,58 0,00 0,00 0,00 72,95 145,89 218,84 0,00 0,00 729,46 1.094,19 1.458,92
4 7.082,13 0,00 0,00 0,00 70,82 141,64 212,46 0,00 0,00 708,21 1.062,32 1.416,43
3 6.875,84 0,00 0,00 0,00 68,76 137,52 206,28 0,00 0,00 687,58 1.031,38 1.375,17
2 6.675,58 0,00 0,00 0,00 66,76 133,51 200,27 0,00 0,00 667,56 1.001,34 1.335,12
1 6.481,15 0,00 0,00 0,00 64,81 129,62 194,43 0,00 0,00 648,12 972,17 1.296,23
C 5 6.292,38 0,00 0,00 0,00 62,92 125,85 188,77 0,00 0,00 629,24 943,86 1.258,48
4 6.109,75 0,00 0,00 0,00 61,10 122,20 183,29 0,00 0,00 610,98 916,46 1.221,95
3 5.931,16 0,00 0,00 0,00 59,31 118,62 177,93 0,00 0,00 593,12 889,67 1.186,23
2 5.758,42 0,00 0,00 0,00 57,58 115,17 172,75 0,00 0,00 575,84 863,76 1.151,68
1 5.590,69 0,00 0,00 0,00 55,91 111,81 167,72 0,00 0,00 559,07 838,60 1.118,14
B 5 5.427,85 0,00 0,00 0,00 54,28 108,56 162,84 0,00 0,00 542,79 814,18 1.085,57
4 5.269,76 0,00 0,00 0,00 52,70 105,40 158,09 0,00 0,00 526,98 790,46 1.053,95
3 5.116,28 0,00 0,00 0,00 51,16 102,33 153,49 0,00 0,00 511,63 767,44 1.023,26
2 4.967,26 0,00 0,00 0,00 49,67 99,35 149,02 0,00 0,00 496,73 745,09 993,45
1 4.822,58 0,00 0,00 0,00 48,23 96,45 144,68 0,00 0,00 482,26 723,39 964,52
A 5 4.682,12 0,00 0,00 0,00 46,82 93,64 140,46 0,00 0,00 468,21 702,32 936,42
4 4.545,75 0,00 0,00 0,00 45,46 90,92 136,37 0,00 0,00 454,58 681,86 909,15
3 4.413,34 0,00 0,00 0,00 44,13 88,27 132,40 0,00 0,00 441,33 662,00 882,67
2 4.284,80 0,00 0,00 0,00 42,85 85,70 128,54 0,00 0,00 428,48 642,72 856,96
1 4.160,00 0,00 0,00 0,00 41,60 83,20 124,80 0,00 0,00 416,00 624,00 832,00
ANALISTA JUDICIÁRIO / 40H ESPECIAL SUPERIOR 5 11.853,70 0,00 0,00 0,00 118,54 237,07 355,61 0,00 0,00 1.185,37 1.778,06 2.370,74
4 11.508,45 0,00 0,00 0,00 115,08 230,17 345,25 0,00 0,00 1.150,85 1.726,27 2.301,69
3 11.173,25 0,00 0,00 0,00 111,73 223,47 335,20 0,00 0,00 1.117,33 1.675,99 2.234,65
2 10.847,81 0,00 0,00 0,00 108,48 216,96 325,43 0,00 0,00 1.084,78 1.627,17 2.169,56
1 10.531,86 0,00 0,00 0,00 105,32 210,64 315,96 0,00 0,00 1.053,19 1.579,78 2.106,37
C 5 10.225,11 0,00 0,00 0,00 102,25 204,50 306,75 0,00 0,00 1.022,51 1.533,77 2.045,02
4 9.927,29 0,00 0,00 0,00 99,27 198,55 297,82 0,00 0,00 992,73 1.489,09 1.985,46
3 9.638,15 0,00 0,00 0,00 96,38 192,76 289,14 0,00 0,00 963,82 1.445,72 1.927,63
2 9.357,43 0,00 0,00 0,00 93,57 187,15 280,72 0,00 0,00 935,74 1.403,61 1.871,49
1 9.084,88 0,00 0,00 0,00 90,85 181,70 272,55 0,00 0,00 908,49 1.362,73 1.816,98
B 5 8.820,27 0,00 0,00 0,00 88,20 176,41 264,61 0,00 0,00 882,03 1.323,04 1.764,05
4 8.563,36 0,00 0,00 0,00 85,63 171,27 256,90 0,00 0,00 856,34 1.284,50 1.712,67
3 8.313,94 0,00 0,00 0,00 83,14 166,28 249,42 0,00 0,00 831,39 1.247,09 1.662,79
2 8.071,79 0,00 0,00 0,00 80,72 161,44 242,15 0,00 0,00 807,18 1.210,77 1.614,36
1 7.836,70 0,00 0,00 0,00 78,37 156,73 235,10 0,00 0,00 783,67 1.175,51 1.567,34
A 5 7.608,45 0,00 0,00 0,00 76,08 152,17 228,25 0,00 0,00 760,85 1.141,27 1.521,69
4 7.386,83 0,00 0,00 0,00 73,87 147,74 221,60 0,00 0,00 738,68 1.108,02 1.477,37
3 7.171,68 0,00 0,00 0,00 71,72 143,43 215,15 0,00 0,00 717,17 1.075,75 1.434,34
2 6.962,80 0,00 0,00 0,00 69,63 139,26 208,88 0,00 0,00 696,28 1.044,42 1.392,56
1 6.760,00 0,00 0,00 0,00 67,60 135,20 202,80 0,00 0,00 676,00 1.014,00 1.352,00
* Cargo em extinção