http://www.tjac.jus.br/downloads/transparencia/Anexo_II/2012/html/anexo_II_junho_2012_arquivos/anexo_II_junho_2012_8446_image002.gif
 
PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
*Data de Publicação 27/12/2019 MAGISTRADOS
Mês/Ano de Referência nov/2019
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.218,68 0,00 0,00 14.924,99 24.083,45 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.383,52 0,00 0,00 17.487,48 26.308,36 0,00 2.401,53
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 18.536,40 20.206,07 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.732,68 0,00 0,00 20.601,87 27.910,44 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 13.045,74 25.696,73 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE ASSIS BRASIL 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 18.314,64 23.291,39 0,00 2.453,54
ANA PAULA SABOYA LIMA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANUEL URBANO 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 6.373,23 0,00 0,00 17.420,18 24.185,85 0,00 2.998,77
ANASTACIO LIMA DE MENEZES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 14.491,13 24.251,34 0,00 0,00
ANDREA DA SILVA BRITO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZA AUXILIAR DA PRESIDENCIA) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.435,65 0,00 0,00 19.915,36 23.880,48 0,00 11.072,13
ANTONIA VIDAL BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.667,11 0,00 0,00 0,00 6.242,40 18.909,51 2.238,57 3.191,56 0,00 0,00 5.430,13 13.479,38 0,00 0,00
ARNETE SOUZA GUIMARAES BATISTA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.334,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.334,21 2.729,27 4.823,40 0,00 0,00 16.225,81 9.108,40 0,00 0,00
ARQUILAU DE CASTRO MELO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.218,68 0,00 0,00 18.439,42 20.569,02 0,00 0,00
BARTOLOMEU JOSE AREAL NETO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.334,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.334,21 2.729,27 4.823,40 0,00 0,00 7.932,68 17.401,53 0,00 0,00
CARLOS ALVES CRAVO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.329,66 0,00 0,00 0,00 3.330,41 35.678,03 0,00 0,00
CAROLINA ALVARES BRAGANCA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE PROTECAO A MULHER E EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 14.972,93 (*XXIV) 53.715,40 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 17.561,18 36.154,22 0,00 863,57
CELSO COSME SALGADO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.081,43 0,00 0,00 0,00 3.771,44 33.286,57 0,00 0,00
CIRO FACUNDO DE ALMEIDA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.329,66 0,00 0,00 0,00 4.212,06 34.796,38 0,00 0,00
CLOVES AUGUSTO ALVES CABRAL FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.807,83 29.988,01 0,00 0,00
CLOVIS DE SOUZA LODI JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILEIA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 17.799,60 25.996,24 0,00 0,00
DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAUJO DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO (PRESIDENTE DA ASMAC) 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 13.538,49 25.203,98 0,00 0,00
DENISE CASTELO BONFIM DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 40.781,55 4.964,71 7.465,32 0,00 0,00 23.600,17 17.181,38 0,00 2.843,03
DORIS SILVA ABREU DE OLIVEIRA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.898,95 6.799,34 0,00 0,00 17.079,58 16.609,52 0,00 0,00
EDINALDO MUNIZ DOS SANTOS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE REGISTROS PUBLICOS, ORFAOS E SUCESSOES E DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 4.716,47 5.657,25 0,00 0,00 16.216,79 20.841,22 0,00 0,00
EDIR FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 26.575,39 0,00 0,00 0,00 0,00 26.575,39 2.903,03 4.861,81 0,00 0,00 8.692,61 17.882,78 0,00 0,00
ELCIO SABO MENDES JUNIOR DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 40.781,55 4.964,71 7.517,46 0,00 0,00 13.293,77 27.487,78 0,00 0,00
ERIK DA FONSECA FARHAT JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.807,83 29.988,01 0,00 2.302,83
EVA EVANGELISTA DE ARAUJO SOUZA DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 4.964,71 (*X) 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 45.746,26 4.964,71 8.882,75 0,00 0,00 23.162,29 22.583,97 0,00 7.171,63
EVANGELINA DE BRITO VIANNA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.898,95 6.799,34 0,00 0,00 17.330,72 16.358,38 0,00 0,00
EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 12.418,15 26.324,32 0,00 863,57
EVELIN OLIVEIRA CARDOSO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.667,11 0,00 0,00 0,00 0,00 12.667,11 1.364,63 2.238,82 0,00 0,00 6.314,05 6.353,06 0,00 0,00
FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.383,52 0,00 0,00 15.401,73 28.394,11 0,00 2.878,56
FERNANDO NOBREGA DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.993,84 0,00 0,00 21.207,18 17.535,29 0,00 0,00
FLAVIO MARIANO MUNDIM JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 11.229,70 (*XXIV) 49.972,17 4.716,47 9.316,92 0,00 0,00 23.674,93 26.297,24 0,00 863,57
FRANCISCO DAS CHAGAS PRACA DESEMBARGADOR INATIVO   35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.329,66 0,00 0,00 0,00 6.516,89 32.491,55 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 12.513,15 26.229,32 0,00 0,00
FRANCISCO DJALMA DA SILVA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 4.964,71 (*X) 8.865,56 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 0,00 54.611,82 4.964,71 8.012,95 0,00 5.034,46 31.202,21 23.409,61 0,00 0,00
GERCINO JOSE DA SILVA FILHO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.218,68 0,00 0,00 17.940,39 21.068,05 0,00 0,00
GILBERTO MATOS DE ARAUJO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 7.653,98 0,00 0,00 19.227,33 24.568,51 0,00 0,00
GIORDANE DE SOUZA DOURADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.442,99 0,00 0,00 15.112,03 23.630,44 0,00 0,00
GUILHERME APARECIDO DO NASCIMENTO FRAGA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 12.914,16 (*XXIV) 56.710,00 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 21.010,57 35.699,43 0,00 0,00
GUSTAVO SIRENA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE BRASILEIA 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.941,70 0,00 0,00 14.406,92 24.335,55 0,00 0,00
HEITOR ANDRADE MACEDO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.081,43 0,00 0,00 0,00 21.883,19 15.174,82 0,00 0,00
HUGO BARBOSA TORQUATO FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 20.457,34 23.338,50 0,00 0,00
HUMBERTO JERONIMO VIDAL BORGES PENSIONISTA PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,20 3.121,20 436,97 58,52 0,00 0,00 495,49 2.625,71 0,00 0,00
ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA JUIZA DE DIREITO ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 21.093,85 20.512,18 0,00 2.998,78
ISTAEL ORNELAS DE AZEVEDO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 26.575,39 0,00 0,00 0,00 0,00 26.575,39 2.903,03 5.116,94 0,00 0,00 8.019,97 18.555,42 0,00 0,00
IVANISIA DA SILVA MATOS CARDOSO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 6.333,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6.333,55 682,32 684,73 0,00 0,00 2.851,83 3.481,72 0,00 0,00
IVETE TABALIPA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO ACRE 33.689,10 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 43.290,49 4.716,47 7.730,81 0,00 0,00 15.620,58 27.669,91 0,00 0,00
IVONE ESTER VIDAL BORGES PENSIONISTA PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,20 3.121,20 436,97 58,52 0,00 0,00 495,49 2.625,71 0,00 0,00
IZAURA MARIA MAIA DE LIMA DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.742,27 0,00 0,00 12.289,35 26.719,09 0,00 0,00
JERSEY PACHECO NUNES DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.329,66 0,00 0,00 0,00 12.988,57 26.019,87 0,00 0,00
JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 13.807,83 29.988,01 0,00 5.987,37
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 3.329,66 0,00 0,00 0,00 9.696,22 29.312,22 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.680,54 0,00 0,00 23.905,01 24.607,30 0,00 0,00
JOSE CORIOLANO DA SILVA FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.081,43 0,00 0,00 0,00 6.316,41 30.741,60 0,00 0,00
JOSE WAGNER FREITAS PEDROSA ALCANTARA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 5.135,12 0,00 0,00 25.583,77 18.212,07 0,00 4.750,64
JUNIOR ALBERTO RIBEIRO DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 7.092,44 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 0,00 47.873,99 4.964,71 8.571,01 0,00 3.261,34 17.427,22 30.446,77 0,00 3.968,46
KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA COMARCA DE ACRELANDIA 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 8.019,93 0,00 0,00 18.290,33 23.315,70 0,00 0,00
LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 0,00 7.092,44 (*XI) 5.319,33 (*XVI) 0,00 47.873,99 4.964,71 8.571,01 0,00 3.261,34 17.427,22 30.446,77 0,00 3.968,46
LEANDRO LERI GROSS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA COGER) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 19.371,24 (*XXIV) 63.167,08 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 16.100,34 47.066,74 0,00 2.998,87
LILIAN DEISE BRAGA PAIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 16.844,55 (*XXIV) 55.587,02 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 12.936,61 42.650,41 0,00 0,00
LOIS CARLOS ARRUDA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA) 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIV) 5.053,37 (*XVI) 14.037,13 (*XXIV) 57.832,97 4.716,47 8.279,24 0,00 0,00 15.970,28 41.862,69 0,00 0,00
LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPIXABA 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 7.967,79 0,00 0,00 20.268,45 21.337,58 0,00 0,00
LUANA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.435,65 0,00 0,00 13.250,35 30.545,49 0,00 0,00
LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE XAPURI 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 7.915,66 0,00 0,00 18.329,09 23.276,94 0,00 0,00
LUIS VITORIO CAMOLEZ DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 35.462,22 4.964,71 (*X) 0,00 5.319,33 (*XVI) 0,00 45.746,26 4.964,71 8.882,75 0,00 0,00 23.869,83 21.876,43 0,00 2.843,03
MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 4.716,47 (*X) 5.053,37 (*XIII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 48.512,31 4.716,47 9.784,82 0,00 0,00 25.838,22 22.674,09 0,00 0,00
MANOEL SIMOES PEDROGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARI 32.004,64 0,00 4.800,70 (*XII) 4.800,69 (*XVI) 0,00 41.606,03 4.480,65 6.386,99 0,00 0,00 19.856,71 21.749,32 0,00 0,00
MARCELO BADARO DUARTE JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 12.452,46 26.290,01 0,00 0,00
MARCELO COELHO DE CARVALHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.993,84 0,00 0,00 19.646,50 19.095,97 0,00 0,00
MARCO ANTONIO NUNES BARBOSA JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.898,95 7.322,93 0,00 0,00 13.238,00 23.820,01 0,00 0,00
MARCOS RAFAEL MACIEL DE SOUZA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE FEIJO 33.689,10 0,00 5.053,37 (*XII) 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.795,84 4.716,47 8.487,79 0,00 0,00 18.094,42 25.701,42 0,00 0,00
MARCOS THADEU MATIAS MAMED JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.098,11 0,00 0,00 19.500,10 19.242,37 0,00 0,00
MARIA AUGUSTA DE ARAUJO MONTEIRO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 33.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,10 3.898,95 6.799,34 0,00 0,00 11.203,63 22.485,47 0,00 0,00
MARIA DAS GRACAS NUNES BELUCCI JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA 33.689,10 0,00 0,00 3.368,91 (*XVI) 0,00 37.058,01 3.898,95 6.799,34 0,00 0,00 11.388,30 25.669,71 0,00 0,00
MARIA JULIETA RAMOS DE LIMA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 6.333,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6.333,55 682,32 684,73 0,00 0,00 3.047,53 3.286,02 0,00 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA DO VALE PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 16.844,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.844,55 1.540,71 3.339,20 0,00 0,00 8.680,41 8.164,14 0,00 0,00
MARIA PENHA SOUSA NASCIMENTO DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.742,27 0,00 0,00 14.242,68 24.765,76 0,00 0,00
MARIA RAIMUNDA DA CUNHA ROCHA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.334,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.334,21 2.729,27 4.823,40 0,00 0,00 13.357,26 11.976,95 0,00 0,00
MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.837,43 0,00 0,00 17.642,65 21.099,82 0,00 0,00
MARIA SOLANGE BORGES PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 12.667,11 0,00 0,00 0,00 0,00 12.667,11 1.364,63 1.715,23 0,00 0,00 3.079,86 9.587,25 0,00 0,00
MARISA AZEVEDO MOUTA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 13.287,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.287,70 1.451,52 1.862,00 0,00 0,00 3.313,52 9.974,18 0,00 0,00
MARISA GUIMARAES CEZAR LEITE PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 32.004,64 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,64 3.663,13 6.400,96 0,00 0,00 13.393,65 18.610,99 0,00 0,00
MARLON MARTINS MACHADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 6.718,84 0,00 0,00 15.454,21 23.288,26 0,00 0,00
MINEIA MOREIRA DE MELO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 13.287,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.287,70 1.451,52 2.385,59 0,00 0,00 5.855,24 7.432,46 0,00 0,00
MINERVINO BEZERRA DE FARIAS DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.218,68 0,00 0,00 12.082,47 26.925,97 0,00 0,00
MIRACELE DE SOUZA LOPES BORGES DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 35.462,22 0,00 0,00 3.546,22 (*XVI) 0,00 39.008,44 4.147,19 7.218,68 0,00 0,00 19.793,45 19.214,99 0,00 0,00
MIRLA REGINA DA SILVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 0,00 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 38.742,47 4.716,47 7.045,98 0,00 0,00 16.765,97 21.976,50 0,00 0,00
NEURI FREITAS BARROS PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 4.147,19 7.742,27 0,00 0,00 12.421,39 23.040,83 0,00 0,00
NILZA DOS SANTOS VALENTE SANTANA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 25.334,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.334,21 2.729,27 4.823,40 0,00 0,00 8.030,91 17.303,30 0,00 0,00
OLIVIA MARIA ALVES RIBEIRO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 33.689,10 4.716,47 (*X) 0,00 5.053,37 (*XVI) 0,00 43.458,94 4.716,47 8.395,14 0,00 0,00 17.613,63 25.845,31 0,00 0,00
ONISSES DOS SANTOS ISRAEL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 16.844,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.844,55 1.540,71 2.815,60 0,00 0,00 4.608,98 12.235,57 0,00 0,00
