PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 25/09/2019 SERVIDORES
Mês/Ano de Referência ago/2019
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA ESTAGIÁRIO 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 0,00 0,00 0,00 782,66 0,00 782,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,66 0,00 0,00
ABILIO SILVA MOURAO NETO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.000,00 (*IV) 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.967,26 797,32 1.100,00 920,00 0,00 7.784,58 807,04 622,85 0,00 0,00 1.429,89 6.354,69 0,00 0,00
ABRAAO MIRANDA DE LIMA ESTAGIÁRIO SETOR DE ATERMAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 8.071,79 1.049,33 0,00 920,00 0,00 10.041,12 1.243,06 1.192,83 0,00 0,00 2.435,89 7.605,23 0,00 0,00
ACELON DA SILVA DIAS ESTAGIÁRIO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ACIR CRISTIANO WOLF FERREIRA JUIZ LEIGO COMARCA DE BUJARI 6.080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,88 642,34 626,24 0,00 0,00 1.268,58 4.812,30 0,00 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 4ª VARA CIVEL 4.967,26 569,52 0,00 920,00 0,00 6.456,78 775,15 392,58 0,00 0,00 1.167,73 5.289,05 0,00 0,00
ADALCILENE PINHEIRO ARARIPE CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADORA REGINA CÉLIA FERRARI LONGUINI 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 648,77 0,00 0,00 1.291,11 5.791,69 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 4.682,12 1.025,24 0,00 920,00 0,00 6.627,36 799,03 428,29 0,00 0,00 1.227,32 5.400,04 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA ABREU AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 5.269,76 7.532,18 0,00 920,00 0,00 13.721,94 1.572,17 2.166,69 0,00 0,00 3.738,86 9.983,08 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 0,00 1.405,27 10.795,75 920,00 0,00 13.121,02 1.064,43 2.141,07 0,00 0,00 3.205,50 9.915,52 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.967,26 1.215,27 0,00 920,00 0,00 7.102,53 844,69 244,98 0,00 0,00 1.089,67 6.012,86 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 5.269,76 1.917,49 1.100,00 920,00 6.463,02 15.670,27 984,08 2.864,21 0,00 0,00 3.848,29 11.821,98 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEIÇAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO PJ-NM-201/INATIVO INATIVOS 5.269,76 5.401,65 0,00 520,00 0,00 11.191,41 676,47 1.879,25 0,00 0,00 2.555,72 8.635,69 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS SECRETARIA DE PRECATORIOS 7.171,68 215,15 0,00 920,00 0,00 8.306,83 1.004,04 885,91 0,00 0,00 1.889,95 6.416,88 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 648,77 0,00 0,00 1.291,11 5.791,69 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIÁRIA 5.590,69 7.009,57 0,00 920,00 0,00 13.520,26 1.764,04 2.110,60 0,00 0,00 3.874,64 9.645,62 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.682,12 1.883,20 1.100,00 920,00 0,00 8.585,32 744,42 1.033,89 0,00 0,00 1.778,31 6.807,01 0,00 2.786,68
ADILSON COSTA DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 4.967,26 569,52 0,00 920,00 0,00 6.456,78 775,15 440,09 0,00 0,00 1.215,24 5.241,54 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.967,26 626,47 1.100,00 920,00 0,00 7.613,73 783,12 651,78 0,00 0,00 1.434,90 6.178,83 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.682,12 521,18 0,00 920,00 0,00 6.123,30 728,46 328,05 0,00 0,00 1.056,51 5.066,79 0,00 142,84
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.269,76 998,24 2.465,12 920,00 0,00 9.653,12 855,39 1.140,60 0,00 0,00 1.995,99 7.657,13 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 7.608,45 3.017,10 0,00 920,00 9.755,45 (*XXVII) 21.301,00 1.171,70 3.233,07 0,00 0,00 4.404,77 16.896,23 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.967,26 718,54 1.100,00 920,00 0,00 7.705,80 775,15 783,57 0,00 0,00 1.558,72 6.147,08 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.967,26 928,54 1.100,00 920,00 210,00 8.125,80 804,55 838,85 0,00 0,00 1.643,40 6.482,40 0,00 0,00
ADRIANO CERILO DIAS ESTAGIÁRIO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL DE RODRIGUES ALVES 7.171,68 215,15 0,00 920,00 0,00 8.306,83 1.004,04 729,50 0,00 0,00 1.733,54 6.573,29 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 7.386,83 0,00 1.100,00 920,00 0,00 9.406,83 1.034,16 1.180,12 0,00 0,00 2.214,28 7.192,55 0,00 0,00
ADRIANY GADELHA ROCHA CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADOR JUNIOR ALBERTO RIBEIRO 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 648,77 0,00 0,00 1.291,11 5.791,69 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 7.608,45 2.788,85 0,00 920,00 15.407,12 (*XXVII) 26.724,42 1.171,70 4.267,56 0,00 0,00 5.439,26 21.285,16 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 5.269,76 2.783,92 2.465,12 920,00 0,00 11.438,80 1.127,52 1.713,24 0,00 0,00 2.840,76 8.598,04 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 2.886,24 0,00
AFRAN BARBOSA AGUILAR ESTAGIÁRIO CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 7.386,83 221,60 0,00 920,00 0,00 8.528,43 1.034,16 938,56 0,00 0,00 1.972,72 6.555,71 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 5.427,85 1.824,53 0,00 920,00 0,00 8.172,38 1.015,33 741,55 0,00 0,00 1.756,88 6.415,50 0,00 0,00
AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.000,00 (*IV) 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 7.608,45 913,02 0,00 920,00 0,00 9.441,47 1.171,70 1.047,55 0,00 0,00 2.219,25 7.222,22 0,00 0,00
AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,17 (*IV) 1.521,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,17 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 8.071,79 7.520,98 0,00 520,00 0,00 16.112,77 1.365,46 2.467,42 0,00 0,00 3.832,88 12.279,89 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE PORTO ACRE 5.427,85 4.522,91 0,00 520,00 0,00 10.470,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.470,76 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 6.162,80 920,00 295,80 7.378,60 289,89 688,27 0,00 0,00 978,16 6.400,44 0,00 0,00
AILSON GOMES DE LIMA ESTAGIÁRIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 1.134,86 0,00 1.134,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,86 0,00 0,00
ALANA CAROLINA LAURENTINO MAIA ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS ASSESSORIA JURIDICA 6.760,00 0,00 1.100,00 920,00 0,00 8.780,00 946,40 979,74 0,00 0,00 1.926,14 6.853,86 0,00 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAÚJO ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 648,77 0,00 0,00 1.291,11 5.791,69 0,00 0,00
ALANNA MATOS ASSAF ESTAGIÁRIO 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AG ADMINISTRATIVO/PJ-NM-208 - INATIVO INATIVOS 5.116,28 4.721,39 0,00 520,00 0,00 10.357,67 559,75 1.682,07 0,00 0,00 2.241,82 8.115,85 0,00 0,00
ALCENIRA FLORENCIO DA ROCHA PENSIONISTA PENSIONISTA SEM PARIDADE 8.253,66 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253,66 337,99 783,85 0,00 0,00 1.121,84 7.131,82 0,00 0,00
ALCEU AGUIDO DA SILVA JUNIOR ESTAGIÁRIO VARA DE DELITOS DE TOXICOS E ACIDENTES DE TRANSITOS 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.682,12 1.856,67 0,00 920,00 0,00 7.458,79 721,05 730,52 0,00 0,00 1.451,57 6.007,22 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 7.608,45 2.788,85 0,00 920,00 10.990,97 (*XXVII) 22.308,27 1.171,70 3.792,75 0,00 0,00 4.964,45 17.343,82 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTIÇA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 4.413,34 2.310,36 0,00 520,00 0,00 7.243,70 123,80 0,00 0,00 0,00 123,80 7.119,90 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 4.967,26 569,52 0,00 920,00 0,00 6.456,78 775,15 392,58 0,00 0,00 1.167,73 5.289,05 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 8.563,36 1.639,40 0,00 920,00 0,00 11.122,76 1.428,39 1.491,45 0,00 0,00 2.919,84 8.202,92 0,00 2.464,64
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 7.608,45 5.323,24 0,00 520,00 0,00 13.451,69 992,91 1.890,21 0,00 0,00 2.883,12 10.568,57 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 7.386,83 960,28 0,00 920,00 0,00 9.267,11 1.137,57 1.061,13 0,00 0,00 2.198,70 7.068,41 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO SECRETARIO DE RELACOES PUBLICAS E CERIMONIAL - CJ5-PJ GERENCIA DE CADASTRO E REMUNERAÇAO 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 112,17 742,43 0,00 0,00 854,60 6.228,20 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 5.269,76 2.057,01 0,00 920,00 10.059,85 18.306,62 851,03 807,19 0,00 0,00 1.658,22 16.648,40 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 5.269,76 777,91 0,00 920,00 0,00 6.967,67 846,67 325,29 0,00 0,00 1.171,96 5.795,71 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ELCIO SABO MENDES JUNIOR 5.269,76 936,01 1.100,00 920,00 0,00 8.225,77 846,67 906,89 0,00 0,00 1.753,56 6.472,21 0,00 0,00
ALDENISIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE FEIJO 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 1.954,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 4.682,12 661,64 0,00 920,00 0,00 6.263,76 728,46 402,31 0,00 0,00 1.130,77 5.132,99 0,00 0,00
ALDERLANDIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 1.795,00 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 5.269,76 2.091,83 1.100,00 920,00 0,00 9.381,59 1.030,62 1.017,75 0,00 0,00 2.048,37 7.333,22 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 5.269,76 1.933,78 0,00 920,00 0,00 8.123,54 986,36 788,23 0,00 0,00 1.774,59 6.348,95 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 4.682,12 1.025,24 0,00 920,00 0,00 6.627,36 799,03 480,43 0,00 0,00 1.279,46 5.347,90 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMÍLIA 4.967,26 113,90 1.100,00 920,00 0,00 7.101,16 711,36 582,70 0,00 0,00 1.294,06 5.807,10 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 0,00 0,00 10.795,75 920,00 0,00 11.715,75 775,15 1.886,31 0,00 0,00 2.661,46 9.054,29 0,00 0,00
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.967,26 1.232,37 1.100,00 920,00 0,00 8.219,63 847,09 800,81 0,00 0,00 1.647,90 6.571,73 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 7.608,45 989,10 0,00 920,00 0,00 9.517,55 1.171,70 1.120,61 0,00 0,00 2.292,31 7.225,24 0,00 285,68
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 6.080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,88 642,34 626,24 0,00 0,00 1.268,58 4.812,30 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 4.682,12 1.838,95 0,00 920,00 0,00 7.441,07 738,23 668,78 0,00 0,00 1.407,01 6.034,06 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONÇA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 4.967,26 626,47 1.100,00 920,00 0,00 7.613,73 783,12 703,92 0,00 0,00 1.487,04 6.126,69 0,00 0,00
ALEX DA SILVA OLIVEIRA ESTAGIÁRIO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 1ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 514,79 0,00 0,00 1.157,13 5.925,67 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 4.545,75 0,00 0,00 920,00 0,00 5.465,75 636,41 203,16 0,00 0,00 839,57 4.626,18 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 4.967,26 832,44 2.465,12 920,00 0,00 9.184,82 791,10 1.133,78 0,00 0,00 1.924,88 7.259,94 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 7.608,45 2.653,46 4.318,30 920,00 0,00 15.500,21 1.404,71 2.210,41 0,00 0,00 3.615,12 11.885,09 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SEÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.967,26 1.134,54 1.100,00 920,00 0,00 8.121,80 775,15 793,69 0,00 0,00 1.568,84 6.552,96 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 7.386,83 960,28 1.100,00 920,00 0,00 10.367,11 1.137,57 1.363,63 0,00 0,00 2.501,20 7.865,91 0,00 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA DA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.300,00 (*IV) 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00 6.507,44 0,00
ALEXSON BUSSONS MIRANDA CONCILIADOR COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.472,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.472,79 602,01 470,10 0,00 0,00 1.072,11 4.400,68 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA 4.967,26 569,52 0,00 920,00 0,00 6.456,78 775,15 440,09 0,00 0,00 1.215,24 5.241,54 0,00 2.142,60
ALFREDO CORREIA DA SILVA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,17 (*IV) 1.521,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,17 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNÇAO DE ANDRADE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.967,26 668,87 2.000,00 920,00 0,00 8.556,13 775,15 717,80 0,00 0,00 1.492,95 7.063,18 0,00 571,36
ALICE DA COSTA MATOS DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.889,00 (*IV) 2.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,00 5.207,53 1.367,37
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTA SEM PARIDADE 1.774,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,17 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 7.386,83 960,28 1.100,00 920,00 0,00 10.367,11 1.137,57 1.415,76 0,00 0,00 2.553,33 7.813,78 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 642,34 648,77 0,00 0,00 1.291,11 5.791,69 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 6.080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,88 642,34 626,24 0,00 0,00 1.268,58 4.812,30 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 10.795,75 920,00 0,00 11.715,75 775,15 1.834,17 0,00 0,00 2.609,32 9.106,43 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.967,26 740,37 0,00 920,00 0,00 6.627,63 799,07 480,49 0,00 0,00 1.279,56 5.348,07 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 7.608,45 2.788,85 0,00 920,00 27.721,45 (*XXVII) 39.038,75 1.171,70 6.766,14 0,00 0,00 7.937,84 31.100,91 0,00 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 4.682,12 958,10 0,00 920,00 0,00 6.560,22 769,97 374,36 0,00 0,00 1.144,33 5.415,89 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 4.967,26 0,00 0,00 920,00 0,00 5.887,26 695,42 325,03 0,00 0,00 1.020,45 4.866,81 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 7.608,45 989,10 0,00 920,00 0,00 9.517,55 1.171,70 1.172,75 0,00 0,00 2.344,45 7.173,10 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIÁRIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 4.682,12 2.434,20 0,00 520,00 0,00 7.636,32 178,76 1.038,47 0,00 0,00 1.217,23 6.419,09 0,00 0,00
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 4.682,12 922,25 1.100,00 920,00 0,00 7.624,37 764,95 763,98 0,00 0,00 1.528,93 6.095,44 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE CJ4-PJ DIRETORIA DE FINANÇAS E INFORMAÇOES DE CUSTOS 0,00 0,00 8.083,25 920,00 0,00 9.003,25 642,34 1.072,62 0,00 0,00 1.714,96 7.288,29 0,00 0,00
ALZIRA APARECIDA FERRAZ TEC. JUDICIÁRIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 5.269,76 4.427,69 0,00 520,00 0,00 10.217,45 540,12 1.648,91 0,00 0,00 2.189,03 8.028,42 0,00 0,00
ALZIRA MARIA TAVARES ALENCAR SECRETARIO CJ4-PJ CÂMARA CRIMINAL 0,00 0,00 8.083,25 920,00 0,00 9.003,25 923,35 1.099,61 0,00 0,00 2.022,96 6.980,29 0,00 0,00
AMANDA CRISTINA BATISTA DE AQUINO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR DENISE CASTELO BONFIM 4.682,12 521,18 1.100,00 920,00 0,00 7.223,30 728,46 611,58 0,00 0,00 1.340,04 5.883,26 0,00 0,00
AMANDA CRISTINE DA SILVA ARAUJO ASSESSOR CJ6-PJ CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 0,00 4.557,00 920,00 0,00 5.477,00 501,27 276,41 0,00 0,00 777,68 4.699,32 0,00 0,00
AMANDA DA SILVA ALECHANDRE JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 6.080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,88 642,34 626,24 0,00 0,00 1.268,58 4.812,30 0,00 0,00
