PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 19/09/2018 SERVIDORES
Mês/Ano de Referência ago/2018
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABELARDO LUIZ AMERICO DE SOUZA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,70 (*IV) 1.521,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,70 0,00 0,00
ABIDA SILVESTRE FERREIRA ESTAGIARIO SECAO DE DISTRIBUICAO DA DIRETORIA DO FORO 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA ESTAGIARIO 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.822,58 797,32 1.100,00 920,00 0,00 7.639,90 786,79 591,61 0,00 0,00 1.378,40 6.261,50 0,00 0,00
ABRAAO MIRANDA DE LIMA ESTAGIARIO SETOR DE ATERMACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 7.836,70 1.018,77 0,00 920,00 0,00 9.775,47 1.206,85 1.129,74 0,00 0,00 2.336,59 7.438,88 0,00 0,00
ACELON DA SILVA DIAS ESTAGIARIO VARA DE EXECUCOES PENAIS 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ACIR CRISTIANO WOLF FERREIRA JUIZ LEIGO COMARCA DE BUJARI 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 945,00 (*IV) 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,00 5.869,46 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 4.822,58 569,52 0,00 920,00 0,00 6.312,10 754,89 321,93 0,00 0,00 1.076,82 5.235,28 0,00 0,00
ADALCILENE PINHEIRO ARARIPE CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADORA REGINA CELIA FERRARI LONGUINI 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 654,62 0,00 0,00 1.275,66 5.807,14 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANCA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.960,35 368,39 0,00 520,00 980,18 (*XXV) 3.828,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828,92 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 4.545,75 1.147,99 0,00 920,00 0,00 6.613,74 778,03 430,32 0,00 0,00 1.208,35 5.405,39 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA ABREU AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 5.269,76 7.532,18 0,00 920,00 0,00 13.721,94 1.572,17 2.218,83 0,00 0,00 3.791,00 9.930,94 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 0,00 511,63 10.795,75 920,00 0,00 12.227,38 917,83 1.883,49 0,00 0,00 2.801,32 9.426,06 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.822,58 1.196,46 0,00 920,00 33,53 (*XXVII) 6.972,57 822,41 228,29 0,00 0,00 1.050,70 5.921,87 0,00 0,00
ADAWANA AGOSTINHO FARIAS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 654,62 0,00 0,00 1.275,66 5.807,14 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 5.116,28 1.034,59 1.100,00 920,00 7.018,95 15.189,82 839,63 2.771,81 0,00 0,00 3.611,44 11.578,38 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEICAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO PJ-NM-201/INATIVO INATIVOS 5.269,76 5.401,65 0,00 520,00 0,00 11.191,41 703,59 1.871,79 0,00 0,00 2.575,38 8.616,03 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS SECRETARIA DE PRECATORIOS 7.171,68 222,58 0,00 920,00 247,46 (*XVIII) 8.561,72 1.038,68 946,48 0,00 0,00 1.985,16 6.576,56 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 654,62 0,00 0,00 1.275,66 5.807,14 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIARIA 5.269,76 6.956,08 0,00 920,00 0,00 13.145,84 1.711,62 2.022,05 0,00 0,00 3.733,67 9.412,17 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.545,75 1.928,66 0,00 920,00 0,00 7.394,41 725,33 711,64 0,00 0,00 1.436,97 5.957,44 0,00 1.432,32
ADILSON COSTA DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 4.822,58 569,52 0,00 920,00 0,00 6.312,10 754,89 407,24 0,00 0,00 1.162,13 5.149,97 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.822,58 771,15 1.100,00 920,00 0,00 7.613,73 762,87 657,35 0,00 0,00 1.420,22 6.193,51 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.545,75 521,18 0,00 920,00 0,00 5.986,93 709,37 301,66 0,00 0,00 1.011,03 4.975,90 0,00 0,00
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.116,28 993,64 1.540,70 920,00 0,00 8.570,62 833,90 848,83 0,00 0,00 1.682,73 6.887,89 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 7.386,83 2.988,28 0,00 920,00 8.677,27 (*I,*XXVII) 19.972,38 1.137,57 4.005,08 0,00 0,00 5.142,65 14.829,73 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.822,58 714,20 1.100,00 920,00 0,00 7.556,78 754,89 748,16 0,00 0,00 1.503,05 6.053,73 0,00 142,84
ADRIANA REIS DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.822,58 924,20 1.100,00 920,00 733,37 (*XV) 8.500,15 784,29 947,36 0,00 0,00 1.731,65 6.768,50 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE RODRIGUES ALVES 6.962,80 208,88 0,00 920,00 11.126,50 (*I) 19.218,18 974,79 3.738,16 0,00 0,00 4.712,95 14.505,23 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 7.171,68 0,00 1.100,00 920,00 0,00 9.191,68 1.004,04 1.129,24 0,00 0,00 2.133,28 7.058,40 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 7.386,83 2.766,68 0,00 920,00 11.989,87 (*I,*XXVII) 23.063,38 1.137,57 4.802,96 0,00 0,00 5.940,53 17.122,85 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.116,28 2.893,92 1.540,70 920,00 0,00 10.470,90 1.099,94 1.454,65 0,00 0,00 2.554,59 7.916,31 0,00 3.026,98
AFONSO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,70 (*IV) 1.521,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,70 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 4.086,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 7.171,68 0,00 0,00 920,00 0,00 8.091,68 1.004,04 778,34 0,00 0,00 1.782,38 6.309,30 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 5.269,76 1.798,18 0,00 920,00 0,00 7.987,94 954,89 639,45 0,00 0,00 1.594,34 6.393,60 0,00 0,00
AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,70 (*IV) 1.521,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,70 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 7.386,83 886,42 0,00 920,00 0,00 9.193,25 1.137,57 988,68 0,00 0,00 2.126,25 7.067,00 0,00 0,00
AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,70 (*IV) 1.521,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,70 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 8.071,79 7.520,98 0,00 520,00 0,00 16.112,77 1.392,58 2.459,96 0,00 0,00 3.852,54 12.260,23 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE PORTO ACRE 5.269,76 4.496,57 0,00 0,00 0,00 9.766,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.766,33 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 6.162,80 920,00 295,80 (*XX) 7.378,60 289,89 688,27 0,00 0,00 978,16 6.400,44 0,00 0,00
AILSON GOMES DE LIMA ESTAGIARIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 4.460,89 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAUJO ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 654,62 0,00 0,00 1.275,66 5.807,14 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AG ADMINISTRATIVO/PJ-NM-208 - INATIVO INATIVOS 5.116,28 4.721,39 0,00 520,00 0,00 10.357,67 586,86 1.674,61 0,00 0,00 2.261,47 8.096,20 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.545,75 2.293,53 0,00 920,00 0,00 7.759,28 782,78 796,18 0,00 0,00 1.578,96 6.180,32 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 7.386,83 2.988,29 0,00 920,00 10.673,36 (*I,*XXVII) 21.968,48 1.137,57 4.554,00 0,00 0,00 5.691,57 16.276,91 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTICA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 4.413,34 103,69 0,00 520,00 2.206,67 (*XXV) 7.243,70 150,91 0,00 0,00 0,00 150,91 7.092,79 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 4.822,58 569,52 0,00 920,00 0,00 6.312,10 754,89 364,58 0,00 0,00 1.119,47 5.192,63 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 8.313,94 1.601,99 0,00 920,00 0,00 10.835,93 1.388,23 1.423,62 0,00 0,00 2.811,85 8.024,08 0,00 142,84
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 7.608,45 5.323,24 0,00 520,00 0,00 13.451,69 1.020,02 1.882,75 0,00 0,00 2.902,77 10.548,92 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 7.171,68 932,32 0,00 920,00 0,00 9.024,00 1.104,44 1.003,38 0,00 0,00 2.107,82 6.916,18 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO SECRETARIO DE PRECATORIOS CJ5-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 112,17 794,56 0,00 0,00 906,73 6.176,07 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTICA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 5.116,28 2.057,01 0,00 920,00 3.860,84 (*I) 11.954,13 829,54 1.832,63 0,00 0,00 2.662,17 9.291,96 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 5.116,28 2.077,07 0,00 920,00 0,00 8.113,35 825,19 525,13 0,00 0,00 1.350,32 6.763,03 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ELCIO SABO MENDES JUNIOR 5.116,28 1.089,09 1.100,00 920,00 0,00 8.225,37 868,75 900,71 0,00 0,00 1.769,46 6.455,91 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 4.545,75 1.112,13 0,00 920,00 0,00 6.577,88 773,01 473,98 0,00 0,00 1.246,99 5.330,89 0,00 0,00
ALDERLANDIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 1.502,55 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE REDES 5.116,28 2.066,25 1.100,00 920,00 0,00 9.202,53 1.005,55 975,40 0,00 0,00 1.980,95 7.221,58 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 5.116,28 1.050,89 0,00 920,00 0,00 7.087,17 841,92 595,08 0,00 0,00 1.437,00 5.650,17 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 4.545,75 1.147,99 0,00 920,00 0,00 6.613,74 778,03 482,46 0,00 0,00 1.260,49 5.353,25 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMILIA 4.822,58 113,90 1.100,00 920,00 0,00 6.956,48 691,11 496,34 0,00 0,00 1.187,45 5.769,03 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 10.795,75 920,00 0,00 11.715,75 754,89 1.891,88 0,00 0,00 2.646,77 9.068,98 0,00 0,00
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.822,58 1.213,56 1.100,00 920,00 1.100,00 (*XXVII) 9.156,14 824,80 1.064,48 0,00 0,00 1.889,28 7.266,86 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 7.386,83 738,68 0,00 920,00 0,00 9.045,51 1.137,57 1.000,19 0,00 0,00 2.137,76 6.907,75 0,00 0,00
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 4.545,75 1.838,95 0,00 920,00 0,00 7.304,70 719,14 636,53 0,00 0,00 1.355,67 5.949,03 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONCA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 4.822,58 1.051,78 1.100,00 920,00 0,00 7.894,36 822,41 770,29 0,00 0,00 1.592,70 6.301,66 0,00 0,00
ALEX DOS SANTOS DIAS ESTAGIARIO CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 1ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 520,23 0,00 0,00 1.141,27 5.941,53 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 4.413,34 0,00 0,00 920,00 0,00 5.333,34 617,87 186,08 0,00 0,00 803,95 4.529,39 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 4.822,58 683,42 1.540,70 920,00 0,00 7.966,70 770,84 804,36 0,00 0,00 1.575,20 6.391,50 0,00 0,00
ALEX WILSON DUARTE FERREIRA ASSESSOR CJ3-PJ NUCLEO DE REPERCUSSAO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS 0,00 0,00 10.795,75 920,00 0,00 11.715,75 621,04 1.928,69 0,00 0,00 2.549,73 9.166,02 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 738,68 10.795,75 920,00 0,00 12.454,43 1.193,05 1.495,80 0,00 0,00 2.688,85 9.765,58 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SECAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 4.822,58 1.196,46 1.100,00 920,00 416,00 (*XXVII) 8.455,04 822,41 872,34 0,00 0,00 1.694,75 6.760,29 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS VARA DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 7.171,68 932,32 1.100,00 920,00 0,00 10.124,00 1.104,44 1.305,88 0,00 0,00 2.410,32 7.713,68 0,00 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA DA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 945,00 (*IV) 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,00 6.507,44 0,00
ALEXSIA LOHAYNNA SOUSA DA SILVA ESTAGIARIO JUIZADO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ALEXSON BUSSONS MIRANDA CONCILIADOR COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.702,53 0,00 0,00 0,00 156,75 (*XVIII) 4.859,28 534,52 336,94 0,00 0,00 871,46 3.987,82 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGISTICA 4.822,58 569,52 0,00 920,00 0,00 6.312,10 754,89 407,24 0,00 0,00 1.162,13 5.149,97 0,00 0,00
ALFREDO CORREIA DA SILVA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.001,70 (*IV) 1.521,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,70 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNCAO DE ANDRADE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.822,58 780,24 2.000,00 920,00 0,00 8.522,82 754,89 719,90 0,00 0,00 1.474,79 7.048,03 0,00 0,00
ALICE DA COSTA MATOS DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 945,00 (*IV) 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,00 5.207,53 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTA SEM PARIDADE 1.715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,33 0,00 0,00
ALINE BEIROUTH MAIA DE ANDRADE CONCILIADOR 4ª VARA CIVEL 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA ESTAGIARIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 7.171,68 717,17 1.100,00 920,00 0,00 9.908,85 1.104,44 1.298,85 0,00 0,00 2.403,29 7.505,56 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 6.162,80 920,00 0,00 7.082,80 621,04 654,62 0,00 0,00 1.275,66 5.807,14 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALISON DE SOUZA LIRA CONCILIADOR COMARCA DE BUJARI 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 10.795,75 920,00 0,00 11.715,75 754,89 1.839,74 0,00 0,00 2.594,63 9.121,12 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.822,58 740,37 0,00 920,00 0,00 6.482,95 778,81 446,28 0,00 0,00 1.225,09 5.257,86 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 7.386,83 2.766,68 0,00 920,00 14.395,86 (*I,*XXVII) 25.469,37 1.137,57 5.568,89 0,00 0,00 6.706,46 18.762,91 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONCA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 520,00 1.134,00 (*IV) 1.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654,00 11.896,59 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 4.545,75 970,74 0,00 920,00 0,00 6.436,49 750,87 350,82 0,00 0,00 1.101,69 5.334,80 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 4.822,58 72,34 0,00 920,00 0,00 5.814,92 675,16 313,32 0,00 0,00 988,48 4.826,44 0,00 0,00
ALLINE SOARES DOS SANTOS ESTAGIARIO VARA DE ORFAOS E SUCESSOES 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 7.386,83 960,28 0,00 920,00 0,00 9.267,11 1.137,57 1.113,26 0,00 0,00 2.250,83 7.016,28 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIARIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 4.682,12 2.434,20 0,00 520,00 0,00 7.636,32 205,87 1.031,01 0,00 0,00 1.236,88 6.399,44 0,00 0,00
ALUIZIO ANTONIO VERAS DIVERSOS GERENCIA DE INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 2.070,62 142,84
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 4.545,75 918,17 1.100,00 920,00 0,00 7.483,92 745,86 730,61 0,00 0,00 1.476,47 6.007,45 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE CJ4-PJ DIRETORIA DE FINANCAS E INFORMACOES DE CUSTOS 0,00 0,00 8.083,25 920,00 0,00 9.003,25 621,04 1.078,47 0,00 0,00 1.699,51 7.303,74 0,00 0,00
ALZIRA APARECIDA FERRAZ TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 5.269,76 4.427,69 0,00 920,00 0,00 10.617,45 1.357,64 1.424,09 0,00 0,00 2.781,73 7.835,72 0,00 0,00
ALZIRA MARIA TAVARES ALENCAR SECRETARIO CJ4-PJ CAMARA CRIMINAL 0,00 0,00 8.083,25 920,00 0,00 9.003,25 923,35 1.099,61 0,00 0,00 2.022,96 6.980,29 0,00 0,00
