PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 16/04/2018 SERVIDORES
Mês/Ano de Referência mar/2018
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABELARDO LUIZ AMERICO DE SOUZA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.001,70 (*IV) 1.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,70 0,00 0,00
ABIDA SILVESTRE FERREIRA ESTAGIÁRIO SECAO DE DISTRIBUICAO DA DIRETORIA DO FORO 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.451,62 735,99 1.100,00 880,00 0,00 7.167,61 726,27 498,26 0,00 0,00 1.224,53 5.943,08 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 7.233,88 940,41 0,00 880,00 0,00 9.054,29 1.114,02 967,94 0,00 0,00 2.081,96 6.972,33 0,00 0,00
ACIR CRISTIANO WOLF FERREIRA JUIZ LEIGO COMARCA DE BUJARI 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 945,00 (*IV) 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 5.869,46 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 4.451,62 525,71 0,00 880,00 0,00 5.857,33 696,83 241,67 0,00 0,00 938,50 4.918,83 0,00 0,00
ADALCILENE PINHEIRO ARARIPE CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADORA REGINA CELIA FERRARI LONGUINI 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 621,04 610,26 0,00 0,00 1.231,30 5.650,19 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANÇA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.809,55 340,05 0,00 480,00 904,78 (*XXV) 3.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.534,38 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 4.196,08 1.059,67 0,00 880,00 0,00 6.135,75 718,18 342,17 0,00 0,00 1.060,35 5.075,40 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA ABREU AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 4.864,39 6.952,78 0,00 880,00 0,00 12.697,17 1.451,23 1.981,27 0,00 0,00 3.432,50 9.264,67 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 0,00 472,27 10.513,17 880,00 0,00 11.865,44 847,23 1.814,37 0,00 0,00 2.661,60 9.203,84 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 4.451,62 1.104,42 0,00 880,00 0,00 6.436,04 759,15 449,78 0,00 0,00 1.208,93 5.227,11 0,00 0,00
ADAWANA AGOSTINHO FARIAS DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 621,04 610,26 0,00 0,00 1.231,30 5.650,19 0,00 0,00
ADEGILSON GOMES DA SILVA ESTAGIÁRIO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 4.722,72 813,32 1.100,00 880,00 0,00 7.516,04 775,05 690,28 0,00 0,00 1.465,33 6.050,71 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEIÇAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO PJ-NM-201/INATIVO INATIVOS 4.864,39 4.986,13 0,00 480,00 0,00 10.330,52 588,66 1.677,65 0,00 0,00 2.266,31 8.064,21 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS SECRETARIA DE PRECATORIOS 6.427,20 192,82 0,00 880,00 2.206,67 (*VIII) 9.706,69 899,81 740,86 0,00 0,00 1.640,67 8.066,02 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 621,04 610,26 0,00 0,00 1.231,30 5.650,19 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIARIA 4.864,39 6.420,99 0,00 880,00 0,00 12.165,38 1.579,95 1.799,63 0,00 0,00 3.379,58 8.785,80 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.196,08 1.780,30 0,00 880,00 0,00 6.856,38 669,54 590,02 0,00 0,00 1.259,56 5.596,82 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 4.451,62 525,71 0,00 880,00 0,00 5.857,33 696,83 326,98 0,00 0,00 1.023,81 4.833,52 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.451,62 711,83 1.100,00 880,00 0,00 7.143,45 704,19 555,16 0,00 0,00 1.259,35 5.884,10 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.196,08 481,09 0,00 880,00 0,00 5.557,17 654,80 226,25 0,00 0,00 881,05 4.676,12 0,00 0,00
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 4.722,72 917,20 1.500,37 880,00 0,00 8.020,29 769,75 726,13 0,00 0,00 1.495,88 6.524,41 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 6.818,62 2.758,42 0,00 880,00 8.442,91 (*I) 18.899,95 1.050,07 3.305,26 0,00 0,00 4.355,33 14.544,62 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.451,62 525,71 1.100,00 880,00 0,00 6.957,33 696,83 610,28 0,00 0,00 1.307,11 5.650,22 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA  PAIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.451,62 853,11 1.100,00 880,00 0,00 7.284,73 723,97 640,71 0,00 0,00 1.364,68 5.920,05 0,00 0,00
ADRIANE MACIEL DOS SANTOS ESTAGIÁRIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE RODRIGUES ALVES 6.427,20 2.064,82 0,00 880,00 19.120,22 (*I,*VIII) 28.492,24 899,81 5.583,01 0,00 0,00 6.482,82 22.009,42 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 6.620,02 0,00 1.100,00 880,00 0,00 8.600,02 926,80 998,78 0,00 0,00 1.925,58 6.674,44 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 6.818,62 2.553,86 0,00 880,00 14.273,75 (*I) 24.526,23 1.050,07 5.240,31 0,00 0,00 6.290,38 18.235,85 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.722,72 2.671,31 1.500,37 880,00 0,00 9.774,40 1.015,33 1.297,38 0,00 0,00 2.312,71 7.461,69 0,00 0,00
AFONSO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.001,70 (*IV) 1.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,70 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 4.086,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 6.620,02 0,00 0,00 880,00 0,00 7.500,02 926,80 647,87 0,00 0,00 1.574,67 5.925,35 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 4.864,39 1.659,86 0,00 880,00 0,00 7.404,25 913,40 569,35 0,00 0,00 1.482,75 5.921,50 0,00 0,00
AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.001,70 (*IV) 1.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,70 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 6.818,62 818,23 0,00 880,00 0,00 8.516,85 1.050,07 837,73 0,00 0,00 1.887,80 6.629,05 0,00 0,00
AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.001,70 (*IV) 1.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,70 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 7.450,88 6.942,44 0,00 480,00 0,00 14.873,32 1.224,65 2.176,29 0,00 0,00 3.400,94 11.472,38 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL DE PORTO ACRE 4.864,39 4.150,67 0,00 880,00 0,00 9.895,06 967,62 765,22 0,00 0,00 1.732,84 8.162,22 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 6.001,49 880,00 295,80 (*XX) 7.177,29 289,89 647,13 0,00 0,00 937,02 6.240,27 0,00 0,00
AILSON GOMES DE LIMA ESTAGIÁRIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 3.741,32 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAÚJO ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 621,04 610,26 0,00 0,00 1.231,30 5.650,19 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AG ADMINISTRATIVO/PJ-NM-208 - INATIVO INATIVOS 4.722,72 4.358,20 0,00 480,00 0,00 9.560,92 480,92 1.495,64 0,00 0,00 1.976,56 7.584,36 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.196,08 1.476,10 0,00 880,00 0,00 6.552,18 615,20 521,31 0,00 0,00 1.136,51 5.415,67 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 6.818,62 2.758,42 0,00 880,00 8.798,54 (*I) 19.255,58 1.050,07 3.843,02 0,00 0,00 4.893,09 14.362,49 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTIÇA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 4.073,86 95,71 0,00 480,00 2.036,93 (*XXV) 6.686,50 78,50 0,00 0,00 0,00 78,50 6.608,00 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 4.451,62 525,71 0,00 880,00 0,00 5.857,33 696,83 284,32 0,00 0,00 981,15 4.876,18 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 7.674,41 1.632,24 0,00 880,00 0,00 10.186,65 1.281,44 1.285,44 0,00 0,00 2.566,88 7.619,77 0,00 0,00
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 7.023,18 4.913,73 0,00 480,00 0,00 12.416,91 880,76 1.647,49 0,00 0,00 2.528,25 9.888,66 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 6.620,02 860,60 0,00 880,00 0,00 8.360,62 1.019,48 855,32 0,00 0,00 1.874,80 6.485,82 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 4.437,72 880,00 0,00 5.317,72 112,17 337,12 0,00 0,00 449,29 4.868,43 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 4.722,72 1.898,78 0,00 880,00 338,67 (*I) 7.840,17 765,73 729,84 0,00 0,00 1.495,57 6.344,60 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 4.722,72 2.011,75 0,00 880,00 0,00 7.614,47 761,71 432,17 0,00 0,00 1.193,88 6.420,59 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ELCIO SABO MENDES JUNIOR 4.722,72 1.005,31 1.100,00 880,00 0,00 7.708,03 801,92 787,82 0,00 0,00 1.589,74 6.118,29 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 4.196,08 1.026,58 0,00 880,00 0,00 6.102,66 713,55 378,42 0,00 0,00 1.091,97 5.010,69 0,00 0,00
ALDERLANDIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 2.951,56 0,00
ALDO SERGIO ALVES FILHO ESTAGIÁRIO 3ª VARA CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE REDES 4.722,72 1.120,19 1.100,00 880,00 0,00 7.822,91 818,01 658,58 0,00 0,00 1.476,59 6.346,32 0,00 0,00
ALECSANDRO DE SOUSA NASCIMENTO ESTAGIÁRIO GERENCIA DE ACERVOS 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 4.722,72 970,05 0,00 880,00 0,00 6.572,77 777,15 482,44 0,00 0,00 1.259,59 5.313,18 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 4.196,08 1.059,67 0,00 880,00 0,00 6.135,75 718,18 384,82 0,00 0,00 1.103,00 5.032,75 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMILIA 4.451,62 105,14 0,00 880,00 0,00 5.436,76 637,95 157,84 0,00 0,00 795,79 4.640,97 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 10.513,17 880,00 0,00 11.393,17 696,83 1.830,13 0,00 0,00 2.526,96 8.866,21 0,00 8.118,22
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 4.451,62 1.120,20 1.100,00 880,00 0,00 7.551,82 761,36 651,74 0,00 0,00 1.413,10 6.138,72 0,00 999,88
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 6.818,62 886,42 0,00 880,00 0,00 8.585,04 1.050,07 908,62 0,00 0,00 1.958,69 6.626,35 0,00 0,00
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 4.196,08 1.152,00 0,00 880,00 0,00 6.228,08 587,45 392,35 0,00 0,00 979,80 5.248,28 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONÇA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 4.451,62 970,87 1.100,00 880,00 0,00 7.402,49 759,15 663,42 0,00 0,00 1.422,57 5.979,92 0,00 0,00
ALEX DOS SANTOS DIAS ESTAGIÁRIO CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR MARIA CEZARINETE DE SOUZA A ANGELIM 0,00 0,00 10.513,17 880,00 0,00 11.393,17 621,04 1.629,84 0,00 0,00 2.250,88 9.142,29 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 4.073,86 0,00 0,00 880,00 0,00 4.953,86 570,34 142,29 0,00 0,00 712,63 4.241,23 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 711,55 533,24 0,00 0,00 1.244,79 5.636,70 0,00 0,00
ALEX WILSON DUARTE FERREIRA ASSESSOR CJ3-PJ NUCLEO DE REPERCUSSAO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS 0,00 0,00 10.513,17 880,00 0,00 11.393,17 621,04 1.850,98 0,00 0,00 2.472,02 8.921,15 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 681,86 10.513,17 880,00 0,00 12.075,03 1.101,28 1.382,43 0,00 0,00 2.483,71 9.591,32 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SECAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 4.451,62 1.104,42 1.100,00 880,00 384,00 (*XX) 7.920,04 759,15 753,61 0,00 0,00 1.512,76 6.407,28 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS VARA DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 6.620,02 860,60 1.100,00 880,00 0,00 9.460,62 1.019,48 1.157,82 0,00 0,00 2.177,30 7.283,32 0,00 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA DA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.134,00 (*IV) 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,00 5.869,49 0,00
ALEXSIA LOHAYNNA SOUSA DA SILVA ESTAGIÁRIO JUIZADO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGISTICA 4.451,62 659,26 0,00 880,00 0,00 5.990,88 696,83 357,03 0,00 0,00 1.053,86 4.937,02 0,00 1.580,33
ALFREDO CORREIA DA SILVA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.001,70 (*IV) 1.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,70 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNÇAO DE ANDRADE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 4.451,62 525,71 2.000,00 880,00 0,00 7.857,33 696,83 578,44 0,00 0,00 1.275,27 6.582,06 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,33 0,00 0,00
ALINE BEIROUTH MAIA DE ANDRADE CONCILIADOR 4ª VARA CIVEL 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA ESTAGIÁRIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALINE LEITE DE SOUZA ESTAGIÁRIO COMARCA DE ACRELANDIA 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 6.620,02 728,20 0,00 880,00 0,00 8.228,22 1.019,48 871,04 0,00 0,00 1.890,52 6.337,70 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 6.001,49 880,00 0,00 6.881,49 621,04 610,26 0,00 0,00 1.231,30 5.650,19 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALISON DE SOUZA LIRA CONCILIADOR COMARCA DE BUJARI 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 10.513,17 880,00 0,00 11.393,17 696,83 1.778,00 0,00 0,00 2.474,83 8.918,34 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.451,62 683,42 0,00 880,00 0,00 6.015,04 718,91 357,50 0,00 0,00 1.076,41 4.938,63 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 6.818,62 2.553,86 0,00 880,00 20.130,35 (*I) 30.382,83 1.050,07 6.955,15 0,00 0,00 8.005,22 22.377,61 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONÇA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 480,00 1.134,00 (*IV) 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,00 10.613,32 0,00
ALLAN SOARES DE SOUZA ESTAGIÁRIO SECRETARIA DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 4.196,08 880,62 0,00 880,00 1.692,23 (*VIII) 7.648,93 693,11 264,86 0,00 0,00 957,97 6.690,96 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 4.451,62 133,55 0,00 880,00 0,00 5.465,17 623,23 255,31 0,00 0,00 878,54 4.586,63 0,00 0,00
ALLINE SOARES DOS SANTOS ESTAGIÁRIO VARA DE ORFAOS E SUCESSOES 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 6.818,62 886,42 0,00 880,00 0,00 8.585,04 1.050,07 960,76 0,00 0,00 2.010,83 6.574,21 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIÁRIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 4.321,96 2.246,96 0,00 480,00 0,00 7.048,92 129,24 901,55 0,00 0,00 1.030,79 6.018,13 0,00 0,00
ALUIZIO ANTONIO VERAS DIVERSOS GERENCIA DE INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 2.070,62 1.294,65
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 4.196,08 847,53 1.100,00 880,00 0,00 7.023,61 688,48 630,80 0,00 0,00 1.319,28 5.704,33 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO GERENTE DE CONTABILIDADE CJ4-PJ DIRETORIA DE FINANCAS E INFORMACOES DE CUSTOS 0,00 0,00 7.871,67 880,00 0,00 8.751,67 621,04 1.020,29 0,00 0,00 1.641,33 7.110,34 0,00 0,00
