TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 22/08/2017 SERVIDORES  
Mês/Ano de Referência jul/2017
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABELARDO LUIZ AMERICO DE SOUZA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.001,70 (*IV) 1.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,70 0,00 0,00
ABIDA SILVESTRE FERREIRA ESTAGIARIO SEÇÃO DE DISTRIBUICAO DA DIRETORIA DO FORO 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 613,33 1.100,00 800,00 0,00 6.114,96 590,09 311,00 0,00 0,00 901,09 5.213,87 0,00 0,00
ABRAHIM MAMED MUSTAFA NETO ESTAGIARIO 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 5.852,65 760,85 0,00 800,00 0,00 7.413,50 901,31 701,49 0,00 0,00 1.602,80 5.810,70 0,00 0,00
ACIR CRISTIANO WOLF FERREIRA JUIZ LEIGO COMARCA DE BUJARI 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 945,00 (*IV) 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00 5.254,05 303,86
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.601,63 438,09 0,00 800,00 0,00 4.839,72 565,56 109,45 0,00 0,00 675,01 4.164,71 0,00 0,00
ADALCILENE PINHEIRO ARARIPE CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADORA REGINA CÉLIA FERRARI LONGUINI 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 608,44 525,32 0,00 0,00 1.133,76 5.346,24 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANCA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.507,96 283,37 0,00 400,00 753,98 2.945,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945,31 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.394,88 543,18 0,00 800,00 0,00 4.738,06 520,75 111,87 0,00 0,00 632,62 4.105,44 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA ABREU AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 4.053,66 5.793,96 0,00 800,00 0,00 10.647,62 1.209,36 1.506,16 0,00 0,00 2.715,52 7.932,10 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 3.935,60 1.107,44 1.100,00 800,00 0,00 6.943,04 706,03 521,54 0,00 0,00 1.227,57 5.715,47 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 906,30 0,00 800,00 0,00 5.307,93 615,98 239,56 0,00 0,00 855,54 4.452,39 0,00 0,00
ADAWANA AGOSTINHO FARIAS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 1.345,40 7.903,74 (*XVIII) 14.929,14 608,44 2.555,88 0,00 0,00 3.164,32 11.764,82 0,00 0,00
ADEGILSON GOMES DA SILVA ESTAGIARIO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 3.820,97 688,22 1.100,00 800,00 0,00 6.409,19 631,29 447,43 0,00 0,00 1.078,72 5.330,47 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEICAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO PJ-NM-201/INATIVO INATIVOS 4.053,66 4.155,11 0,00 400,00 0,00 8.608,77 374,84 1.284,97 0,00 0,00 1.659,81 6.948,96 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS SECRETARIA DE PRECATORIOS 5.356,00 160,68 0,00 800,00 0,00 6.316,68 749,84 441,52 0,00 0,00 1.191,36 5.125,32 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE HASSEM DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 608,44 525,32 0,00 0,00 1.133,76 5.346,24 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIÁRIA 3.935,60 5.331,13 0,00 800,00 0,00 10.066,73 1.297,34 1.270,09 0,00 0,00 2.567,43 7.499,30 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.394,88 1.495,42 0,00 800,00 0,00 5.690,30 545,49 341,45 0,00 0,00 886,94 4.803,36 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3.601,63 438,09 0,00 800,00 0,00 4.839,72 565,56 166,32 0,00 0,00 731,88 4.107,84 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.601,63 589,95 0,00 800,00 0,00 4.991,58 571,69 131,31 0,00 0,00 703,00 4.288,58 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.394,88 400,91 0,00 800,00 0,00 4.595,79 531,41 106,42 0,00 0,00 637,83 3.957,96 0,00 0,00
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.820,97 760,89 1.420,00 800,00 0,00 6.801,86 625,41 452,75 0,00 0,00 1.078,16 5.723,70 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 5.516,68 2.277,17 0,00 800,00 13.396,96 (*I) 21.990,81 849,57 4.672,34 0,00 0,00 5.521,91 16.468,90 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 438,09 1.100,00 800,00 1.713,24 7.652,96 565,56 393,06 0,00 0,00 958,62 6.694,34 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.601,63 707,69 1.100,00 800,00 1.803,11 8.012,43 588,18 405,97 0,00 0,00 994,15 7.018,28 0,00 0,00
ADRIANE MACIEL DOS SANTOS ESTAGIARIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL DE RODRIGUES ALVES 5.356,00 160,68 0,00 800,00 0,00 6.316,68 749,84 308,44 0,00 0,00 1.058,28 5.258,40 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 5.447,05 0,00 1.100,00 800,00 0,00 7.347,05 762,59 721,37 0,00 0,00 1.483,96 5.863,09 0,00 0,00
ADSON DOS REIS DA SILVA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 2.111,67 0,00 800,00 20.267,93 (*I) 28.696,28 849,57 6.464,21 0,00 0,00 7.313,78 21.382,50 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 3.820,97 2.190,19 1.420,00 800,00 0,00 8.231,16 825,51 947,19 0,00 0,00 1.772,70 6.458,46 0,00 0,00
AFONSO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.001,70 (*IV) 1.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,70 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.226,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE MANOEL URBANO 5.516,68 0,00 0,00 800,00 150,08 (*XVIII) 6.466,76 793,35 470,83 0,00 0,00 1.264,18 5.202,58 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.935,60 1.363,54 0,00 800,00 0,00 6.099,14 741,88 303,94 0,00 0,00 1.045,82 5.053,32 0,00 0,00
AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.001,70 (*IV) 1.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,70 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 5.516,68 662,00 0,00 800,00 0,00 6.978,68 849,57 491,87 0,00 0,00 1.341,44 5.637,24 0,00 0,00
AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.001,70 (*IV) 1.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,70 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 6.209,07 5.785,34 0,00 400,00 0,00 12.394,41 904,83 1.604,54 0,00 0,00 2.509,37 9.885,04 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COAMRCA DE PORTO ACRE 3.935,60 3.439,20 0,00 400,00 0,00 7.774,80 653,90 267,65 0,00 0,00 921,55 6.853,25 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 5.680,00 800,00 295,80 6.775,80 289,89 565,13 0,00 0,00 855,02 5.920,78 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 3.427,13 0,00
ALAN RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA ESTAGIARIO 1ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAUJO ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 1.893,33 (*VIII) 8.373,33 608,44 525,32 0,00 0,00 1.133,76 7.239,57 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AG ADMINISTRATIVO/PJ-NM-208 - INATIVO INATIVOS 3.935,60 3.631,82 0,00 400,00 0,00 7.967,42 285,06 1.133,29 0,00 0,00 1.418,35 6.549,07 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.394,88 1.227,03 0,00 800,00 0,00 5.421,91 498,41 291,66 0,00 0,00 790,07 4.631,84 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 5.516,68 2.277,17 0,00 800,00 9.230,32 (*I) 17.824,17 849,57 3.526,52 0,00 0,00 4.376,09 13.448,08 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTICA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 3.394,88 79,75 0,00 400,00 1.697,44 5.572,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572,07 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 3.601,63 438,09 0,00 800,00 0,00 4.839,72 565,56 137,89 0,00 0,00 703,45 4.136,27 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 6.209,07 397,18 0,00 800,00 931,36 8.337,61 1.037,88 865,93 0,00 0,00 1.903,81 6.433,80 0,00 285,68
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.852,65 4.094,79 0,00 400,00 0,00 10.347,44 618,26 1.172,57 0,00 0,00 1.790,83 8.556,61 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 5.516,68 717,17 0,00 800,00 150,08 (*XVIII) 7.183,93 870,58 594,67 0,00 0,00 1.465,25 5.718,68 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 4.200,00 800,00 0,00 5.000,00 112,17 283,63 0,00 0,00 395,80 4.604,20 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTICA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 3.820,97 1.582,32 0,00 800,00 9.696,04 (*I) 15.899,33 622,06 3.007,61 0,00 0,00 3.629,67 12.269,66 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.820,97 1.673,02 0,00 800,00 0,00 6.293,99 618,71 217,63 0,00 0,00 836,34 5.457,65 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ELCIO SABO MENDES JUNIOR 3.820,97 837,75 1.100,00 800,00 0,00 6.558,72 652,22 534,93 0,00 0,00 1.187,15 5.371,57 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.394,88 842,25 0,00 800,00 0,00 5.037,13 578,94 193,93 0,00 0,00 772,87 4.264,26 0,00 0,00
ALDERLANDIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 1.405,50 0,00
ALDO SERGIO ALVES FILHO ESTAGIARIO 3ª VARA CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE REDES 3.820,97 933,49 1.100,00 800,00 0,00 6.654,46 665,62 403,39 0,00 0,00 1.069,01 5.585,45 0,00 0,00
ALECSANDRO DE SOUSA NASCIMENTO ESTAGIARIO GERENCIA DE ACERVOS 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALEFF DE MATOS LIMA ESTAGIARIO VARA DE DELITOS DE TOXICOS E ACIDENTES DE TRANSITOS 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 3.820,97 804,94 0,00 800,00 0,00 5.425,91 631,58 262,59 0,00 0,00 894,17 4.531,74 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 3.394,88 882,67 0,00 800,00 0,00 5.077,55 584,60 199,14 0,00 0,00 783,74 4.293,81 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 516,50 446,33 0,00 0,00 962,83 5.517,17 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 565,56 1.711,36 0,00 0,00 2.276,92 8.473,08 0,00 2.862,04
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.601,63 451,24 1.100,00 800,00 403,37 6.356,24 567,40 359,39 0,00 0,00 926,79 5.429,45 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 5.516,68 717,17 0,00 800,00 0,00 7.033,85 849,57 559,18 0,00 0,00 1.408,75 5.625,10 0,00 0,00
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.394,88 960,00 0,00 800,00 0,00 5.154,88 475,28 198,70 0,00 0,00 673,98 4.480,90 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONCA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 3.601,63 798,25 1.100,00 800,00 0,00 6.299,88 615,98 421,58 0,00 0,00 1.037,56 5.262,32 0,00 0,00
ALEX DOS SANTOS DIAS ESTAGIARIO CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 608,44 402,68 0,00 0,00 1.011,12 5.468,88 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 3.352,03 0,00 0,00 800,00 0,00 4.152,03 469,28 59,19 0,00 0,00 528,47 3.623,56 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 86,52 6.566,52 577,83 505,39 0,00 0,00 1.083,22 5.483,30 0,00 0,00
ALEX WILSON DUARTE FERREIRA ASSESSOR CJ3-PJ NUCLEO DE REPERCUSSAO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 608,44 1.699,57 0,00 0,00 2.308,01 8.441,99 0,00 1.525,82
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 892,25 1.134,93 0,00 0,00 2.027,18 8.722,82 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SEÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.601,63 906,30 1.100,00 800,00 3.347,77 9.755,70 615,98 1.319,79 0,00 0,00 1.935,77 7.819,93 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 5.516,68 551,67 1.100,00 800,00 150,08 (*XVIII) 8.118,43 870,58 903,80 0,00 0,00 1.774,38 6.344,05 0,00 0,00
ALEXIA DE ANDRADE SILVA ESTAGIARIO VARA DE DELITOS DE TOXICOS E ACIDENTES DE TRANSITOS 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA DA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.134,00 (*IV) 1.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534,00 5.254,05 810,32
ALEXSIA LOHAYNNA SOUSA DA SILVA ESTAGIARIO JUIZADO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA 3.601,63 546,14 0,00 800,00 0,00 4.947,77 565,56 182,53 0,00 0,00 748,09 4.199,68 0,00 1.580,33
ALFREDO CORREIA DA SILVA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 1.001,70 (*IV) 1.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,70 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNCAO DE ANDRADE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 438,09 1.100,00 800,00 0,00 5.939,72 565,56 197,19 0,00 0,00 762,75 5.176,97 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.680,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,55 0,00 0,00
ALINE BEIROUTH MAIA DE ANDRADE CONCILIADOR 4ª VARA CIVEL 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA ESTAGIARIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALINE LEITE DE SOUZA ESTAGIARIO COMARCA DE ACRELANDIA 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 608,44 525,32 0,00 0,00 1.133,76 5.346,24 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALISON DE SOUZA LIRA CONCILIADOR COMARCA DE BUJARI 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 565,56 1.659,22 0,00 0,00 2.224,78 8.525,22 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.601,63 569,52 0,00 800,00 0,00 4.971,15 583,96 183,28 0,00 0,00 767,24 4.203,91 0,00 0,00
ALLAN DAMASCENO DE SOUZA ESTAGIARIO COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 2.111,67 0,00 800,00 25.472,89 (*I) 33.901,24 849,57 7.999,85 0,00 0,00 8.849,42 25.051,82 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONCA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 400,00 945,00 (*IV) 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00 6.719,37 0,00
ALLAN SOARES DE SOUZA ESTAGIARIO SECRETARIA DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 3.394,88 675,74 0,00 800,00 0,00 4.870,62 565,13 114,15 0,00 0,00 679,28 4.191,34 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 3.601,63 108,05 0,00 800,00 0,00 4.509,68 504,23 126,02 0,00 0,00 630,25 3.879,43 0,00 0,00
ALLINE SOARES DOS SANTOS ESTAGIARIO VARA DE ORFAOS E SUCESSOES 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 5.516,68 717,17 0,00 800,00 0,00 7.033,85 849,57 611,32 0,00 0,00 1.460,89 5.572,96 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIARIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 3.601,63 1.872,46 0,00 400,00 0,00 5.874,09 0,00 636,01 0,00 0,00 636,01 5.238,08 0,00 0,00
ALUIZIO ANTONIO VERAS DIVERSOS GERENCIA DE INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2.070,62 0,00
