TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 20/07/2017 MAGISTRADOS  
Mês/Ano de Referência jun/2017
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.743,38 6.755,77 0,00 0,00 9.499,15 74.855,52 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 27.017,72 (*VIII) 63.237,76 3.184,23 8.587,23 0,00 0,00 11.771,46 51.466,30 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 2.894,76 39.114,80 3.184,23 7.011,61 0,00 0,00 10.195,84 28.918,96 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ROSA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
ADRIANO NEVES CONDE HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 22.100,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 28.947,55 44.200,00 (*X) 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 16.934,33 (*VIII) 97.354,37 8.046,23 17.270,85 0,00 0,00 25.317,08 72.037,29 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 3.763,19 39.983,23 3.184,23 7.250,43 0,00 0,00 10.434,66 29.548,57 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJO. 27.500,17 0,00 0,00 (*XV) 6.990,25 (*XVI) 1.925,01 36.415,43 3.025,02 6.390,68 0,00 0,00 9.415,70 26.999,73 0,00 0,00
ANA PAULA SABOYA LIMA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACA. 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 13.062,58 (*VIII) 46.177,99 2.873,77 3.721,05 0,00 0,00 6.594,82 39.583,17 0,00 0,00
ANASTACIO LIMA DE MENEZES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 10.517,61 (*VIII) 46.737,65 3.184,23 8.134,26 0,00 0,00 11.318,49 35.419,16 0,00 0,00
ANDREA DA SILVA BRITO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA. 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 33.289,68 (*VIII) 73.851,85 3.184,23 7.357,50 0,00 0,00 10.541,73 63.310,12 0,00 0,00
ARNETE SOUZA GUIMARAES BATISTA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 21.922,68 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 74.282,68 1.803,05 4.139,94 0,00 0,00 5.942,99 68.339,69 0,00 0,00
ARQUILAU DE CASTRO MELO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.743,38 6.755,77 0,00 0,00 9.499,15 74.855,52 0,00 0,00
AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA SILVA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 14.733,29 (*X) 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00
AURILUCIJONI VALENTE SANTANA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
BARTOLOMEU JOSE AREAL NETO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 21.922,68 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 74.282,68 1.803,05 4.139,94 0,00 0,00 5.942,99 68.339,69 0,00 0,00
CARLOS ALVES CRAVO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.134,93 0,00 0,00 0,00 2.134,93 82.219,74 0,00 0,00
CAROLINA ALVARES BRAGANCA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA VARA DE REGISTROS PUBLICO DA COMARCA DE RIO BRANCO. 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 0,00 33.115,41 2.873,77 5.524,77 0,00 0,00 8.398,54 24.716,87 0,00 0,00
CELSO COSME SALGADO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 82.754,93 1.967,34 0,00 0,00 0,00 1.967,34 80.787,59 0,00 0,00
CESAR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 14.733,29 (*X) 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00
CIRO FACUNDO DE ALMEIDA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.134,93 0,00 0,00 0,00 2.134,93 82.219,74 0,00 0,00
CLOVES AUGUSTO ALVES CABRAL FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA COGER) 28.947,55 44.200,00 (*X) 4.342,13 (*XIV) 7.272,49 (*XVI) 68.943,42 (*VIII) 153.705,59 8.046,23 18.215,26 0,00 0,00 26.261,49 127.444,10 0,00 4.610,83
CLOVIS DE SOUZA LODI JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILEIA 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 106.526,98 (*VIII) 147.089,15 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 136.495,28 0,00 0,00
DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAUJO DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 27.014,72 (*VIII) 63.234,76 3.184,23 8.794,95 0,00 0,00 11.979,18 51.255,58 0,00 0,00
DENISE CASTELO BONFIM DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 44.200,00 (*X) 7.617,78 (*XI) 7.424,85 (*XVI) 16.881,50 (*VIII) 106.595,24 3.351,82 7.389,44 0,00 4.325,89 15.067,15 91.528,09 0,00 4.851,52
DORIS SILVA ABREU DE OLIVEIRA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 81.307,55 2.575,79 5.859,28 0,00 0,00 8.435,07 72.872,48 0,00 0,00
EDINALDO MUNIZ DOS SANTOS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 1.447,38 (*XVI) 2.605,28 33.000,21 3.184,23 5.579,21 0,00 0,00 8.763,44 24.236,77 0,00 0,00
EDIR FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 22.989,17 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 75.349,17 1.920,36 4.171,79 0,00 0,00 6.092,15 69.257,02 0,00 0,00
ELCIO SABO MENDES JUNIOR DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 28.947,55 44.200,00 (*X) 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 38.838,04 (*VIII) 123.600,21 6.736,05 15.312,43 0,00 0,00 22.048,48 101.551,73 0,00 0,00
ERIK DA FONSECA FARHAT JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 7.236,88 43.456,92 3.184,23 8.205,70 0,00 0,00 11.389,93 32.066,99 0,00 0,00
EVA EVANGELISTA DE ARAUJO SOUZA DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 55.711,82 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 15.235,56 (*VIII) 108.843,34 3.351,82 7.510,20 0,00 0,00 10.862,02 97.981,32 0,00 6.150,07
EVANGELINA DE BRITO VIANNA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 14.473,78 (*VIII) 95.781,33 2.575,79 5.859,28 0,00 0,00 8.435,07 87.346,26 0,00 0,00
EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 10.565,86 46.785,90 3.184,23 9.121,16 0,00 0,00 12.305,39 34.480,51 0,00 0,00
FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA. 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 19.250,13 (*VIII) 55.470,17 3.184,23 7.424,77 0,00 0,00 10.609,00 44.861,17 0,00 0,00
FELICIANO VASCONCELOS DE OLIVEIRA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.743,38 6.232,17 0,00 0,00 8.975,55 75.379,12 0,00 0,00
FERNANDO NOBREGA DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 16.789,58 (*VIII) 57.351,75 3.184,23 7.293,03 0,00 0,00 10.477,26 46.874,49 0,00 0,00
FLAVIO MARIANO MUNDIM JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE ASSIS BRASIL, E RESPODENDO PELA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 2.750,02 (*XVI) 0,00 34.375,22 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 24.354,51 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PRACA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.743,38 6.232,17 0,00 0,00 8.975,55 75.379,12 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 1.447,38 37.667,42 3.184,23 6.613,58 0,00 0,00 9.797,81 27.869,61 0,00 0,00
FRANCISCO DJALMA DA SILVA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 55.711,82 (*X) 6.094,22 (*XI) 7.424,85 (*XVI) 0,00 99.702,00 3.351,82 7.642,44 0,00 2.802,33 13.796,59 85.905,41 0,00 0,00
GERCINO JOSE DA SILVA FILHO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.743,38 6.232,17 0,00 0,00 8.975,55 75.379,12 0,00 0,00
GILBERTO MATOS DE ARAUJO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 2.315,80 38.535,84 3.184,23 5.180,68 0,00 0,00 8.364,91 30.170,93 0,00 0,00
GIORDANE DE SOUZA DOURADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 5.624,42 0,00 0,00 8.808,65 27.411,39 0,00 0,00
GUILHERME APARECIDO DO NASCIMENTO FRAGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE TARAUACA 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 26.354,33 (*VIII) 65.107,28 3.025,02 9.025,31 0,00 0,00 12.050,33 53.056,95 0,00 2.484,78
GUSTAVO SIRENA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE BRASILEIA 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 9.793,92 (*VIII) 46.013,96 3.184,23 8.039,52 0,00 0,00 11.223,75 34.790,21 0,00 0,00
HEITOR ANDRADE MACEDO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 14.473,78 (*VIII) 97.228,71 1.967,34 0,00 0,00 0,00 1.967,34 95.261,37 0,00 0,00
HUGO BARBOSA TORQUATO FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 16.644,84 (*VIII) 57.207,01 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 46.613,14 0,00 1.069,16
ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA JUIZA DE DIREITO ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANOEL URBANO. 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 15.812,60 (*VIII) 54.565,55 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 44.544,84 0,00 545,22
ISTAEL ORNELAS DE AZEVEDO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 22.989,17 0,00 0,00 0,00 0,00 22.989,17 1.920,36 4.924,56 0,00 0,00 6.844,92 16.144,25 0,00 0,00
IVANISIA DA SILVA MATOS CARDOSO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 0,00 0,00 0,00 28.947,55 0,00 28.947,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,55 0,00 0,00
IVETE TABALIPA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPIXABA 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 0,00 38.825,32 3.025,02 6.308,19 0,00 0,00 9.333,21 29.492,11 0,00 0,00
IZAURA MARIA MAIA DE LIMA DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 30.471,11 0,00 0,00 1.523,56 (*XVI) 15.235,56 (*VIII) 47.230,23 2.743,38 6.755,77 0,00 0,00 9.499,15 37.731,08 0,00 0,00
JERONYMO BORGES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 82.754,93 1.967,34 0,00 0,00 0,00 1.967,34 80.787,59 0,00 0,00
JERSEY PACHECO NUNES DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.134,93 0,00 0,00 0,00 2.134,93 82.219,74 0,00 0,00
JOANA D`ARC VALENTE SANTANA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
JOAO DA CRUZ SANTANA FILHO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 52.360,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 84.354,67 2.134,93 0,00 0,00 0,00 2.134,93 82.219,74 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 52.246,23 (*X) 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 92.808,40 8.046,23 20.336,03 0,00 0,00 28.382,26 64.426,14 0,00 0,00
JOSE CORIOLANO DA SILVA FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 14.473,78 (*VIII) 97.228,71 1.967,34 0,00 0,00 0,00 1.967,34 95.261,37 0,00 0,00
JOSE WAGNER FREITAS PEDROSA ALCANTARA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 868,42 37.088,46 3.184,23 3.909,79 0,00 0,00 7.094,02 29.994,44 0,00 0,00
JUNIOR ALBERTO RIBEIRO DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 44.200,00 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 0,00 82.095,96 3.351,82 6.588,44 0,00 0,00 9.940,26 72.155,70 0,00 0,00
JURANDYR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 22.100,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00
KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ACRELANDIA E 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 21.770,97 (*VIII) 54.886,38 2.873,77 7.050,22 0,00 0,00 9.923,99 44.962,39 0,00 1.543,77
LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 44.200,00 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 0,00 82.095,96 3.351,82 6.588,44 0,00 0,00 9.940,26 72.155,70 0,00 0,00
LEANDRO LERI GROSS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 10.083,39 (*VIII) 46.303,43 3.184,23 8.119,12 0,00 0,00 11.303,35 35.000,08 0,00 0,00
LILIAN DEISE BRAGA PAIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 18.960,64 (*VIII) 59.522,81 3.184,23 7.994,35 0,00 0,00 11.178,58 48.344,23 0,00 0,00
LOIS CARLOS ARRUDA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA) 28.947,55 44.200,00 (*X) 4.342,13 (*XIV) 7.272,49 (*XVI) 56.592,56 (*VIII) 141.354,73 8.046,23 18.019,04 0,00 0,00 26.065,27 115.289,46 0,00 6.625,81
LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 10.541,73 (*VIII) 49.367,05 3.025,02 8.921,03 0,00 0,00 11.946,05 37.421,00 0,00 0,00
LUANA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 17.513,28 (*VIII) 53.733,32 3.184,23 6.999,28 0,00 0,00 10.183,51 43.549,81 0,00 1.069,16
LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE XAPURI 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 63.250,40 (*VIII) 102.075,72 3.025,02 6.891,42 0,00 0,00 9.916,44 92.159,28 0,00 0,00
LUIS VITORIO CAMOLEZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DA COMARCA DE RIO BRANCO (AFASTADO: PRESIDENTE DA ASMAC) 28.947,55 50.194,27 (*X) 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 30.636,16 (*VIII) 117.050,47 5.994,27 17.691,60 0,00 0,00 23.685,87 93.364,60 0,00 0,00
MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 64.504,19 (*VIII) 105.066,36 3.184,23 10.546,93 0,00 0,00 13.731,16 91.335,20 0,00 0,00
MANOEL SIMOES PEDROGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARI 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 26.354,33 (*VIII) 65.179,65 3.025,02 8.252,28 0,00 0,00 11.277,30 53.902,35 0,00 0,00
MARCELO BADARO DUARTE JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 44.200,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 17.513,27 (*VIII) 97.933,31 8.046,23 17.817,23 0,00 0,00 25.863,46 72.069,85 0,00 0,00
MARCELO COELHO DE CARVALHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 34.077,06 44.200,00 (*X) 0,00 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 723,69 86.273,24 8.610,48 18.383,69 0,00 0,00 26.994,17 59.279,07 0,00 0,00
MARCIA RODRIGUES DA SILVA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 22.100,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00
MARCO ANTONIO NUNES BARBOSA JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 82.754,93 2.575,79 6.382,87 0,00 0,00 8.958,66 73.796,27 0,00 0,00
MARCOS RAFAEL MACIEL DE SOUZA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANCIO LIMA. 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 0,00 38.752,95 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 28.732,24 0,00 0,00
MARCOS THADEU DE ANDRADE MATIAS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 44.200,00 (*X) 0,00 (*XV) 7.272,49 (*XVI) 41.636,23 (*VIII) 122.056,27 8.046,23 17.225,18 0,00 0,00 25.271,41 96.784,86 0,00 0,00
MARIA AUGUSTA DE ARAUJO MONTEIRO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 81.307,55 2.575,79 5.859,28 0,00 0,00 8.435,07 72.872,48 0,00 0,00
MARIA CEZARINETE DE SOUZA AUGUSTO ANGELIM DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 55.711,82 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 15.235,56 (*VIII) 108.843,34 3.351,82 7.510,20 0,00 0,00 10.862,02 97.981,32 0,00 0,00
MARIA DAS GRACAS NUNES BELUCCI JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA 28.947,55 52.360,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 82.754,93 2.575,79 5.859,28 0,00 0,00 8.435,07 74.319,86 0,00 0,00
MARIA GORETTI VALENTE SANTANA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 7.366,58 (*X) 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,58 0,00 0,00
MARIA JURACY RIBEIRO DA SILVA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 14.733,29 (*X) 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.733,29 0,00 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA DO VALE PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 14.473,78 44.200,00 (*X) 0,00 0,00 7.236,89 (*VIII) 65.910,67 5.845,67 13.658,37 0,00 0,00 19.504,04 46.406,63 0,00 0,00
MARIA PENHA SOUSA NASCIMENTO DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 30.471,11 44.200,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 51.631,61 (*II) 127.826,28 2.743,38 6.755,77 0,00 0,00 9.499,15 118.327,13 0,00 0,00
