TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 03/03/2017                
Mês/Ano de Referência jan/2017                
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.745,44 0,00 0,00 9.526,38 25.868,29 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.111,28 0,00 0,00 9.295,51 26.924,53 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ROSA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
ADRIANO NEVES CONDE HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 39.620,04 3.482,82 6.518,68 0,00 0,00 10.001,50 29.618,54 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJO. 28.050,13 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 9.166,72 (*VIII) 44.207,10 3.085,51 7.647,40 0,00 0,00 10.732,91 33.474,19 0,00 0,00
ANA PAULA SABOYA LIMA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E PELA VARA DE PROTECAO A MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO. 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 0,00 33.115,41 2.873,77 3.721,05 0,00 0,00 6.594,82 26.520,59 0,00 0,00
ANASTACIO LIMA DE MENEZES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.163,42 0,00 0,00 9.347,65 26.872,39 0,00 0,00
ANDREA DA SILVA BRITO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA. 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 11.096,56 (*VIII) 51.658,73 3.184,23 9.487,56 0,00 0,00 12.671,79 38.986,94 0,00 0,00
ARNETE SOUZA GUIMARAES BATISTA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 21.820,23 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 25.220,23 1.829,35 4.628,13 0,00 0,00 6.457,48 18.762,75 0,00 0,00
ARQUILAU DE CASTRO MELO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.745,44 0,00 0,00 9.526,38 25.868,29 0,00 0,00
AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA SILVA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.133,33 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00
AURILUCIJONI VALENTE SANTANA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
BARTOLOMEU JOSE AREAL NETO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 21.820,23 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 25.220,23 1.829,35 4.104,54 0,00 0,00 5.933,89 19.286,34 0,00 0,00
CARLOS ALVES CRAVO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.210,06 0,00 0,00 0,00 2.210,06 33.184,61 0,00 0,00
CAROLINA ALVARES BRAGANCA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA VARA DE REGISTROS PUBLICO E 3º JUIZADOS ESPECIAL CIVEL AMBOS DA COMARCA DE RIO BRANCO. 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 0,00 33.115,41 2.873,77 5.524,77 0,00 0,00 8.398,54 24.716,87 0,00 0,00
CELSO COSME SALGADO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.042,47 0,00 0,00 0,00 2.042,47 31.752,46 0,00 0,00
CESAR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.133,33 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00
CIRO FACUNDO DE ALMEIDA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.210,06 0,00 0,00 0,00 2.210,06 33.184,61 0,00 0,00
CLOVES AUGUSTO ALVES CABRAL FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 5.825,11 (*XVI) 0,00 38.172,66 3.184,23 6.163,42 0,00 0,00 9.347,65 28.825,01 0,00 0,00
CLOVIS DE SOUZA LODI JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASILEIA 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAUJO DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
DENISE CASTELO BONFIM DESEMBARGADORA DESEMBARGADORA 30.471,11 3.400,00 (*X) 6.094,22 (*XI) 7.424,85 (*XVI) 0,00 47.390,18 3.351,82 7.389,44 0,00 2.802,33 13.543,59 33.846,59 0,00 0,00
DORIS SILVA ABREU DE OLIVEIRA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL TRIBUNAL DE JUSTICA 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 32.347,55 2.613,35 5.848,95 0,00 0,00 8.462,30 23.885,25 0,00 0,00
EDINALDO MUNIZ DOS SANTOS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 30.394,93 3.184,23 4.862,76 0,00 0,00 8.046,99 22.347,94 0,00 0,00
EDIR FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 22.886,72 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 26.286,72 1.946,66 4.137,66 0,00 0,00 6.084,32 20.202,40 0,00 0,00
ELCIO SABO MENDES JUNIOR JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 43.962,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 33.368,30 0,00 0,00
ERIK DA FONSECA FARHAT JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
EVA EVANGELISTA DE ARAUJO SOUZA DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 6.751,82 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 0,00 44.647,78 3.351,82 7.510,20 0,00 0,00 10.862,02 33.785,76 0,00 2.247,42
EVANGELINA DE BRITO VIANNA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 32.347,55 2.613,35 5.848,95 0,00 0,00 8.462,30 23.885,25 0,00 0,00
EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA. 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 4.125,03 (*XII) 40.345,07 3.184,23 7.245,66 0,00 0,00 10.429,89 29.915,18 0,00 0,00
FELICIANO VASCONCELOS DE OLIVEIRA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.221,84 0,00 0,00 9.002,78 26.391,89 0,00 0,00
FERNANDO NOBREGA DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.253,23 0,00 0,00 10.437,46 30.124,71 0,00 0,00
FLAVIO MARIANO MUNDIM JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE ASSIS BRASIL, E RESPODENDO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 2.750,02 (*IX)(*XVI) 8.250,05 (*IX) 42.625,27 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 32.604,56 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PRACA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.221,84 0,00 0,00 9.002,78 26.391,89 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
FRANCISCO DJALMA DA SILVA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 6.751,82 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 0,00 44.647,78 3.351,82 6.737,17 0,00 0,00 10.088,99 34.558,79 0,00 0,00
GERCINO JOSE DA SILVA FILHO DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.221,84 0,00 0,00 9.002,78 26.391,89 0,00 0,00
GILBERTO MATOS DE ARAUJO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 4.543,83 0,00 0,00 7.728,06 28.491,98 0,00 0,00
GIORDANE DE SOUZA DOURADO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO(AFASTADO: PRESIDENTE DA ASMAC) 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 5.624,42 0,00 0,00 8.808,65 27.411,39 0,00 0,00
GUILHERME APARECIDO DO NASCIMENTO FRAGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE TARAUACA E RESPONDENDO PELA VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA. 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 0,00 38.752,95 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 28.732,24 0,00 0,00
GUSTAVO SIRENA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE BRASILEIA 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 26.820,26 0,00 0,00
HEITOR ANDRADE MACEDO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.613,35 0,00 0,00 0,00 2.613,35 31.181,58 0,00 0,00
HUGO BARBOSA TORQUATO FERREIRA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA JUIZA DE DIREITO ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANOEL URBANO. 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 0,00 38.752,95 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 28.732,24 0,00 0,00
ISTAEL ORNELAS DE AZEVEDO PENSIONISTA DESEMBARGADOR PENSIONISTA DESEMBARGADOR 22.886,72 0,00 0,00 0,00 0,00 22.886,72 1.946,66 4.889,16 0,00 0,00 6.835,82 16.050,90 0,00 0,00
IVETE TABALIPA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPIXABA 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 0,00 38.825,32 3.025,02 6.308,19 0,00 0,00 9.333,21 29.492,11 0,00 0,00
IZAURA MARIA MAIA DE LIMA DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 30.471,11 0,00 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 31.994,67 2.780,94 6.745,44 0,00 0,00 9.526,38 22.468,29 0,00 0,00
JAIR ARAUJO FACUNDES EX-MAGISTRADO DESTE PODER EX-MAGISTRADO DESTE PODER 0,00 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 3.400,00 374,00 99,10 0,00 0,00 473,10 2.926,90 0,00 0,00
JERONYMO BORGES FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.042,47 0,00 0,00 0,00 2.042,47 31.752,46 0,00 0,00
JERSEY PACHECO NUNES DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.210,06 0,00 0,00 0,00 2.210,06 33.184,61 0,00 0,00
JOANA D`ARC VALENTE SANTANA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
JOAO DA CRUZ SANTANA FILHO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.210,06 0,00 0,00 0,00 2.210,06 33.184,61 0,00 0,00
JORGE CARDOSO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.042,47 0,00 0,00 0,00 2.042,47 31.752,46 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 6.584,23 (*X) 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 47.146,40 3.184,23 8.181,03 0,00 0,00 11.365,26 35.781,14 0,00 0,00
JOSE CORIOLANO DA SILVA FILHO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.042,47 0,00 0,00 0,00 2.042,47 31.752,46 0,00 0,00
JOSE WAGNER FREITAS PEDROSA ALCANTARA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 3.670,97 0,00 0,00 6.855,20 29.364,84 0,00 0,00
JUNIOR ALBERTO RIBEIRO DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 0,00 41.295,96 3.351,82 6.588,44 0,00 0,00 9.940,26 31.355,70 0,00 0,00
JURANDYR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA RESPONDENDO PELA 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO E VARA UNICA DA COMARCA DE ACRELANDIA 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 0,00 33.115,41 2.873,77 5.524,77 0,00 0,00 8.398,54 24.716,87 0,00 0,00
LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 7.424,85 (*XVI) 10.157,04 (*VIII) 51.453,00 3.351,82 8.512,27 0,00 0,00 11.864,09 39.588,91 0,00 0,00
LEANDRO LERI GROSS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZ AUXILIAR DA COGER). 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIV) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
LILIAN DEISE BRAGA PAIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.357,50 0,00 0,00 10.541,73 30.020,44 0,00 0,00
LOIS CARLOS ARRUDA JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 39.620,04 3.184,23 6.007,00 0,00 0,00 9.191,23 30.428,81 0,00 0,00
LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA JUIZA ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 0,00 38.825,32 3.025,02 6.943,55 0,00 0,00 9.968,57 28.856,75 0,00 0,00
LUANA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.163,42 0,00 0,00 9.347,65 26.872,39 0,00 0,00
LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE XAPURI 28.947,55 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 0,00 40.272,70 3.184,23 7.245,66 0,00 0,00 10.429,89 29.842,81 0,00 2.143,05
LUIS VITORIO CAMOLEZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 6.584,23 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 42.804,27 3.184,23 7.091,22 0,00 0,00 10.275,45 32.528,82 0,00 0,00
MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 40.562,17 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 29.968,30 0,00 0,00
MANOEL SIMOES PEDROGA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARI 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.200,12 (*XVI) 0,00 38.825,32 3.025,02 6.222,66 0,00 0,00 9.247,68 29.577,64 0,00 0,00
MARCELO BADARO DUARTE JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 39.620,04 3.558,23 6.891,29 0,00 0,00 10.449,52 29.170,52 0,00 0,00
MARCELO COELHO DE CARVALHO JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 39.620,04 3.558,23 6.943,43 0,00 0,00 10.501,66 29.118,38 0,00 0,00
MARCIA RODRIGUES DA SILVA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
MARCO ANTONIO NUNES BARBOSA JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO JUIZ ENTRANCIA FINAL INATIVO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.613,35 6.372,55 0,00 0,00 8.985,90 24.809,03 0,00 0,00
MARCOS RAFAEL MACIEL DE SOUZA JUIZ ENTRANCIA INICIAL TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE MANCIO LIMA. 27.500,17 0,00 4.125,03 (*XII) 7.127,75 (*XVI) 0,00 38.752,95 3.025,02 6.995,69 0,00 0,00 10.020,71 28.732,24 0,00 0,00
MARCOS THADEU DE ANDRADE MATIAS JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 39.620,04 3.558,23 6.403,52 0,00 0,00 9.961,75 29.658,29 0,00 0,00
MARIA AUGUSTA DE ARAUJO MONTEIRO PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 32.347,55 2.613,35 5.848,95 0,00 0,00 8.462,30 23.885,25 0,00 0,00
MARIA CEZARINETE DE SOUZA AUGUSTO ANGELIM DESEMBARGADORA TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 6.751,82 (*X) 7.617,78 (*XI) 7.424,85 (*XVI) 0,00 52.265,56 3.351,82 8.415,47 0,00 4.325,89 16.093,18 36.172,38 0,00 3.189,19
MARIA DAS GRACAS NUNES BELUCCI JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA JUIZA ENTRANCIA FINAL INATIVA 28.947,55 3.400,00 (*X) 0,00 1.447,38 (*XVI) 0,00 33.794,93 2.613,35 6.372,55 0,00 0,00 8.985,90 24.809,03 0,00 0,00
MARIA GORETTI VALENTE SANTANA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
MARIA JURACY RIBEIRO DA SILVA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.133,33 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA DO VALE PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 14.473,78 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 17.873,78 1.395,24 3.662,24 0,00 0,00 5.057,48 12.816,30 0,00 0,00
MARIA PENHA SOUSA NASCIMENTO DESEMBARGADORA INATIVA DESEMBARGADORA INATIVA 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.745,44 0,00 0,00 9.526,38 25.868,29 0,00 0,00
MARIA RAIMUNDA DA CUNHA ROCHA PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL PENSIONISTA JUIZ ENT. FINAL 21.820,23 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 25.220,23 1.829,35 4.628,13 0,00 0,00 6.457,48 18.762,75 0,00 0,00
