TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 24/03/2017                              
Mês/Ano de Referência fev/2017                              
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos (8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABELARDO LUIZ AMERICO DE SOUZA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 (*IV) 1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 0,00 0,00
ABIDA SILVESTRE FERREIRA ESTAGIÁRIO SEÇÃO DE DISTRIBUICAO DA DIRETORIA DO FORO 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 613,33 1.100,00 800,00 0,00 6.114,96 463,65 336,98 0,00 0,00 800,63 5.314,33 0,00 0,00
ABRAHIM MAMED MUSTAFA NETO ESTAGIÁRIO 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 5.852,65 760,85 0,00 800,00 0,00 7.413,50 708,17 754,61 0,00 0,00 1.462,78 5.950,72 0,00 0,00
ACIR CRISTIANO WOLF FERREIRA JUIZ LEIGO COMARCA DE BUJARI 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 (*IV) 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 5.145,14 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.601,63 438,09 0,00 800,00 0,00 4.839,72 444,37 127,63 0,00 0,00 572,00 4.267,72 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANÇA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.507,96 283,37 0,00 400,00 753,98 2.945,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945,31 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.394,88 543,18 0,00 800,00 0,00 4.738,06 421,98 144,17 0,00 0,00 566,15 4.171,91 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA ABREU AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 4.053,66 4.584,60 0,00 800,00 3.829,63 13.267,89 950,21 1.583,27 0,00 0,00 2.533,48 10.734,41 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 3.935,60 1.107,44 1.100,00 800,00 0,00 6.943,04 554,73 511,01 0,00 0,00 1.065,74 5.877,30 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 906,30 0,00 800,00 0,00 5.307,93 483,99 269,26 0,00 0,00 753,25 4.554,68 0,00 0,00
ADEGILSON GOMES DA SILVA ESTAGIÁRIO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 3.820,97 688,22 990,00 800,00 0,00 6.299,19 496,01 454,38 0,00 0,00 950,39 5.348,80 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEIÇAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO PJ-NM-201/INATIVO INATIVOS 4.053,66 4.155,11 0,00 400,00 0,00 8.608,77 294,52 1.307,06 0,00 0,00 1.601,58 7.007,19 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS SECRETARIA DE PRECATORIOS 5.356,00 160,68 142,00 800,00 0,00 6.458,68 589,16 524,76 0,00 0,00 1.113,92 5.344,76 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE HASSEM DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 646,00 514,99 0,00 0,00 1.160,99 5.319,01 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIÁRIA 3.935,60 5.331,13 0,00 800,00 0,00 10.066,73 1.019,34 1.346,54 0,00 0,00 2.365,88 7.700,85 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 3.394,88 535,42 2.500,00 800,00 320,00 7.550,30 428,60 869,11 0,00 0,00 1.297,71 6.252,59 0,00 0,00
ADILINO DIAS ANTUNES ESTAGIÁRIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3.601,63 438,09 0,00 800,00 1.346,57 (*VIII) 6.186,29 444,37 184,50 0,00 0,00 628,87 5.557,42 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.601,63 589,95 0,00 800,00 0,00 4.991,58 449,19 149,68 0,00 0,00 598,87 4.392,71 0,00 0,00
ADRIA SAVIANO FABRICIO DA SILVA ESTAGIÁRIO 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.394,88 400,91 0,00 800,00 0,00 4.595,79 417,54 123,50 0,00 0,00 541,04 4.054,75 0,00 0,00
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.820,97 760,89 1.420,00 800,00 0,00 6.801,86 491,40 489,60 0,00 0,00 981,00 5.820,86 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 5.516,68 2.277,17 0,00 800,00 5.132,82 (*I) 13.726,67 667,52 2.449,77 0,00 0,00 3.117,29 10.609,38 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 438,09 1.100,00 800,00 0,00 5.939,72 444,37 421,86 0,00 0,00 866,23 5.073,49 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA  PAIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.601,63 707,69 1.100,00 800,00 0,00 6.209,32 462,14 438,98 0,00 0,00 901,12 5.308,20 0,00 0,00
ADRIANE LIMA RODRIGUES ESTAGIÁRIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADRIANE MACIEL DOS SANTOS ESTAGIÁRIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE RODRIGUES ALVES 5.200,00 156,00 0,00 800,00 0,00 6.156,00 572,00 446,24 0,00 0,00 1.018,24 5.137,76 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 5.356,00 0,00 1.100,00 800,00 2.152,00 (*VIII) 9.408,00 589,16 762,62 0,00 0,00 1.351,78 8.056,22 0,00 0,00
ADSON DOS REIS DA SILVA ESTAGIÁRIO ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 2.111,67 0,00 800,00 10.782,01 (*I) 19.210,36 667,52 3.905,65 0,00 0,00 4.573,17 14.637,19 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 3.820,97 2.190,19 1.420,00 800,00 4.928,00 13.159,16 648,62 2.351,04 0,00 0,00 2.999,66 10.159,50 0,00 0,00
AFONSO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 (*IV) 1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.226,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE MANOEL URBANO 5.356,00 0,00 0,00 800,00 0,00 6.156,00 589,16 441,52 0,00 0,00 1.030,68 5.125,32 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.935,60 1.363,54 0,00 800,00 0,00 6.099,14 582,91 339,71 0,00 0,00 922,62 5.176,52 0,00 0,00
AGNALDO TEIXEIRA DAMASCENO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 (*IV) 1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 5.516,68 662,00 0,00 800,00 0,00 6.978,68 667,52 541,93 0,00 0,00 1.209,45 5.769,23 0,00 0,00
AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 (*IV) 1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 6.209,07 5.785,34 0,00 400,00 0,00 12.394,41 710,94 1.710,00 0,00 0,00 2.420,94 9.973,47 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE PORTO ACRE 3.935,60 3.439,20 0,00 400,00 0,00 7.774,80 811,23 935,62 0,00 0,00 1.746,85 6.027,95 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 5.680,00 800,00 295,80 6.775,80 227,77 580,97 0,00 0,00 808,74 5.967,06 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2.959,22 0,00
ALAN RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA ESTAGIÁRIO 1ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAÚJO ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 646,00 514,99 0,00 0,00 1.160,99 5.319,01 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AG ADMINISTRATIVO/PJ-NM-208 - INATIVO INATIVOS 3.935,60 3.631,82 0,00 400,00 0,00 7.967,42 223,97 1.150,09 0,00 0,00 1.374,06 6.593,36 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.394,88 1.227,03 0,00 800,00 0,00 5.421,91 391,61 315,69 0,00 0,00 707,30 4.714,61 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 5.516,68 2.277,17 0,00 800,00 9.266,89 (*I) 17.860,74 667,52 3.586,64 0,00 0,00 4.254,16 13.606,58 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTIÇA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 3.394,88 79,75 0,00 400,00 1.697,44 5.572,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572,07 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 3.601,63 438,09 1.100,00 800,00 0,00 5.939,72 444,37 377,67 0,00 0,00 822,04 5.117,68 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 6.209,07 1.328,54 0,00 800,00 0,00 8.337,61 815,48 927,09 0,00 0,00 1.742,57 6.595,04 0,00 0,00
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.852,65 4.094,79 0,00 400,00 0,00 10.347,44 485,77 1.209,00 0,00 0,00 1.694,77 8.652,67 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 5.356,00 696,28 0,00 800,00 0,00 6.852,28 648,08 564,66 0,00 0,00 1.212,74 5.639,54 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 4.200,00 800,00 0,00 5.000,00 108,90 284,37 0,00 0,00 393,27 4.606,73 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 3.820,97 1.582,32 0,00 800,00 2.746,32 (*I) 8.949,61 488,76 1.133,10 0,00 0,00 1.621,86 7.327,75 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.820,97 1.673,02 0,00 800,00 0,00 6.293,99 486,13 243,13 0,00 0,00 729,26 5.564,73 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMÍLIA 3.820,97 837,75 1.100,00 800,00 0,00 6.558,72 512,46 573,36 0,00 0,00 1.085,82 5.472,90 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.394,88 842,25 0,00 800,00 0,00 5.037,13 454,88 214,88 0,00 0,00 669,76 4.367,37 0,00 0,00
ALDERLANDIA FERNANDES DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 1.405,50 0,00
ALDO SERGIO ALVES FILHO ESTAGIÁRIO 3ª VARA CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE REDES 3.820,97 933,49 1.100,00 800,00 0,00 6.654,46 522,99 440,38 0,00 0,00 963,37 5.691,09 0,00 0,00
ALECSANDRO DE SOUSA NASCIMENTO ESTAGIÁRIO GERENCIA DE ACERVOS 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALEFF DE MATOS LIMA ESTAGIÁRIO VARA DE DELITOS DE TOXICOS E ACIDENTES DE TRANSITOS 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 3.820,97 804,94 0,00 800,00 0,00 5.425,91 496,24 293,05 0,00 0,00 789,29 4.636,62 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 3.394,88 882,67 0,00 800,00 1.425,85 (*VIII) 6.503,40 459,33 222,97 0,00 0,00 682,30 5.821,10 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 405,82 476,77 0,00 0,00 882,59 5.597,41 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 444,37 1.744,69 0,00 0,00 2.189,06 8.560,94 0,00 0,00
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ COMARCA DE EPITACIOLANDIA 0,00 0,00 5.680,00 800,00 224,52 6.704,52 445,82 527,51 0,00 0,00 973,33 5.731,19 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ÀS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 5.516,68 717,17 0,00 800,00 0,00 7.033,85 667,52 609,24 0,00 0,00 1.276,76 5.757,09 0,00 35,37
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.394,88 960,00 0,00 800,00 0,00 5.154,88 373,44 217,04 0,00 0,00 590,48 4.564,40 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONÇA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 3.601,63 798,25 1.100,00 800,00 0,00 6.299,88 483,99 457,87 0,00 0,00 941,86 5.358,02 0,00 0,00
ALEX DOS SANTOS DIAS ESTAGIÁRIO CENTRAL DE MANDADOS DO FÓRUM BARÃO DO RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 2ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 646,00 394,00 0,00 0,00 1.040,00 5.440,00 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 3.296,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4.096,00 362,56 62,99 0,00 0,00 425,55 3.670,45 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 86,52 6.566,52 454,01 539,44 0,00 0,00 993,45 5.573,07 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 701,05 1.187,51 0,00 0,00 1.888,56 8.861,44 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SEÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.601,63 834,27 1.100,00 800,00 320,00 6.655,90 483,99 503,64 0,00 0,00 987,63 5.668,27 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 5.356,00 535,60 1.100,00 800,00 0,00 7.791,60 648,08 875,11 0,00 0,00 1.523,19 6.268,41 0,00 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.145,82 0,00
ALEXSANDRO BARBOSA DA CUNHA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,00 (*IV) 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,00 0,00 92,10
ALEXSIA LOHAYNNA SOUSA DA SILVA ESTAGIÁRIO JUIZADO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA 3.601,63 546,14 0,00 800,00 0,00 4.947,77 444,37 200,71 0,00 0,00 645,08 4.302,69 0,00 0,00
ALFREDO CORREIA DA SILVA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 (*IV) 1.001,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,70 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNÇAO DE ANDRADE TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 438,09 1.100,00 800,00 0,00 5.939,72 444,37 219,13 0,00 0,00 663,50 5.276,22 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.680,55 0,00 0,00 0,00 103,76 1.784,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,31 0,00 0,00
ALINE BEIROUTH MAIA DE ANDRADE CONCILIADOR 4ª VARA CIVEL 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA ESTAGIÁRIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALINE LEITE DE SOUZA ESTAGIÁRIO COMARCA DE ACRELANDIA 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ  CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 646,00 514,99 0,00 0,00 1.160,99 5.319,01 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 574,75 410,18 0,00 0,00 984,93 4.240,10 0,00 0,00
ALISON DE SOUZA LIRA CONCILIADOR COMARCA DE BUJARI 4.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,53 517,28 305,55 0,00 0,00 822,83 3.879,70 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 444,37 1.692,55 0,00 0,00 2.136,92 8.613,08 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.601,63 569,52 0,00 800,00 0,00 4.971,15 458,83 202,05 0,00 0,00 660,88 4.310,27 0,00 0,00
ALLAN DAMASCENO DE SOUZA ESTAGIÁRIO COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTIÇA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 2.111,67 0,00 800,00 11.788,33 (*I) 20.216,68 667,52 4.286,66 0,00 0,00 4.954,18 15.262,50 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONÇA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 (*IV) 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 5.690,12 0,00
ALLAN SOARES DE SOUZA ESTAGIÁRIO SECRETARIA DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 3.394,88 675,74 0,00 800,00 1.356,87 (*VIII) 6.227,49 444,03 160,75 0,00 0,00 604,78 5.622,71 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 3.601,63 108,05 0,00 800,00 0,00 4.509,68 396,18 142,23 0,00 0,00 538,41 3.971,27 0,00 0,00
ALLINE SOARES DOS SANTOS ESTAGIÁRIO VARA DE ORFAOS E SUCESSOES 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 5.516,68 551,67 0,00 800,00 0,00 6.868,35 667,52 615,87 0,00 0,00 1.283,39 5.584,96 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIÁRIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 3.601,63 1.872,46 0,00 400,00 0,00 5.874,09 0,00 636,01 0,00 0,00 636,01 5.238,08 0,00 0,00
ALUIZIO ANTONIO VERAS DIVERSOS GERENCIA DE INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2.070,62 0,00
