TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 03/12/2015                              
Mês/Ano de Referência out/15                              
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos(8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.496,73 613,33 1.100,00 200,00 290,92 5.700,98 452,11 317,80 0,00 0,00 769,91 4.931,07 0,00 0,00
ABRAHIM MAMED MUSTAFA NETO ESTAGIARIO 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 5.682,18 0,00 0,00 200,00 290,92 6.173,10 625,04 521,35 0,00 0,00 1.146,39 5.026,71 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 (*IV) 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 3.746,12 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.496,73 657,14 0,00 200,00 290,92 4.644,79 456,93 142,86 0,00 0,00 599,79 4.045,00 0,00 0,00
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 0,00 50.108,05 (*VIII) 83.979,16 2.838,81 6.729,52 0,00 0,00 9.568,33 74.410,83 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANCA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.507,96 283,37 0,00 200,00 753,98 2.745,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,31 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL (LICENCA MATERNIDADE). 28.947,55 0,00 0,00 5.825,11 (*XVI) 868,43 (*XV) 35.641,09 3.184,23 6.350,10 0,00 0,00 9.534,33 26.106,76 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.296,00 527,36 0,00 200,00 290,92 4.314,28 409,69 128,81 0,00 0,00 538,50 3.775,78 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 4.053,66 5.534,81 0,00 200,00 290,92 10.079,39 950,21 1.506,16 0,00 0,00 2.456,37 7.623,02 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 3.820,97 1.095,98 1.100,00 200,00 290,92 6.507,87 540,86 480,15 0,00 0,00 1.021,01 5.486,86 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.496,73 787,76 0,00 200,00 290,92 4.775,41 471,29 221,84 0,00 0,00 693,13 4.082,28 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 3.709,68 913,11 1.100,00 200,00 290,92 6.213,71 508,51 512,43 0,00 0,00 1.020,94 5.192,77 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEICAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO - PJ-NM-201 CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 4.053,66 3.447,50 0,00 200,00 290,92 7.992,08 825,13 966,55 0,00 0,00 1.791,68 6.200,40 0,00 0,00
ADELAIDE DANDARA LIMA FERNANDES ESTAGIARIO COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ SECRETARIA DE PRECATORIOS 5.200,00 0,00 1.420,00 200,00 290,92 7.110,92 572,00 793,84 0,00 0,00 1.365,84 5.745,08 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE HASSEM DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 513,01 551,56 0,00 0,00 1.064,57 5.106,35 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIARIA 3.820,97 5.312,03 0,00 200,00 290,92 9.623,92 1.004,63 1.313,80 0,00 0,00 2.318,43 7.305,49 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 3.296,00 521,58 2.500,00 200,00 610,92 7.128,50 416,31 841,49 0,00 0,00 1.257,80 5.870,70 0,00 0,00
ADILINO DIAS ANTUNES ESTAGIARIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 915,60 427,28 1.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,88 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3.496,73 438,09 0,00 200,00 290,92 4.425,74 432,83 170,50 0,00 0,00 603,33 3.822,41 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.496,73 586,80 0,00 200,00 290,92 4.574,45 437,65 135,21 0,00 0,00 572,86 4.001,59 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 5.496,16 (*XVI) 9.649,18 (*VIII) 44.092,89 3.184,23 6.215,55 0,00 0,00 9.399,78 34.693,11 0,00 0,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.296,00 400,91 0,00 200,00 290,92 4.187,83 406,66 110,30 0,00 0,00 516,96 3.670,87 0,00 214,20
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 479,15 456,60 0,00 0,00 935,75 5.235,17 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 5.356,00 2.095,60 0,00 200,00 13.205,44 (*I) 20.857,04 648,08 4.500,96 0,00 0,00 5.149,04 15.708,00 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.496,73 657,14 1.100,00 200,00 290,92 5.744,79 456,93 449,80 0,00 0,00 906,73 4.838,06 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ROSA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.496,73 131,43 1.100,00 200,00 500,92 5.429,08 399,10 342,50 0,00 0,00 741,60 4.687,48 0,00 481,95
ADRIANE LIMA RODRIGUES ESTAGIARIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS CIC - CENTRO INEGRADO DE CIDADANIA DE RODRIGUES ALVES 5.200,00 0,00 0,00 200,00 1.850,89 (*XVIII) 7.250,89 743,60 785,14 0,00 0,00 1.528,74 5.722,15 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 5.200,00 0,00 1.100,00 200,00 290,92 6.790,92 572,00 705,84 0,00 0,00 1.277,84 5.513,08 0,00 0,00
ADRIANO NEVES CONDE HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.356,00 1.560,00 0,00 200,00 16.049,34 (*I) 23.165,34 589,16 5.099,81 0,00 0,00 5.688,97 17.476,37 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 28.947,55 3.400,00 (*X) 4.342,13 (*XII) 5.825,11 (*XVI) 0,00 42.514,79 3.184,23 7.305,36 0,00 0,00 10.489,59 32.025,20 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.709,68 2.155,31 1.420,00 200,00 290,92 7.775,91 632,91 959,96 0,00 0,00 1.592,87 6.183,04 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.886,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE MANOEL URBANO 5.200,00 0,00 0,00 200,00 290,92 5.690,92 572,00 405,17 0,00 0,00 977,17 4.713,75 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.820,97 1.344,43 0,00 200,00 290,92 5.656,32 568,19 250,87 0,00 0,00 819,06 4.837,26 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 5.356,00 535,60 0,00 200,00 290,92 6.382,52 648,08 520,47 0,00 0,00 1.168,55 5.213,97 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 6.209,07 5.785,34 0,00 200,00 0,00 12.194,41 806,37 1.683,76 0,00 0,00 2.490,13 9.704,28 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CIC - CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE PORTO ACRE 3.820,97 3.420,09 0,00 200,00 290,92 7.731,98 796,52 902,89 0,00 0,00 1.699,41 6.032,57 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 5.680,00 200,00 295,80 6.175,80 227,77 711,35 0,00 0,00 939,12 5.236,68 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,82 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAUJO ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 513,01 551,56 0,00 0,00 1.064,57 5.106,35 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 ADMINISTRACAO DO FORUM 3.935,60 4.464,24 0,00 200,00 2.813,39 (*VIII) 11.413,23 832,42 1.258,07 0,00 0,00 2.090,49 9.322,74 0,00 0,00
ALCEU AGUIDO DA SILVA JUNIOR ESTAGIARIO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.296,00 1.224,06 0,00 200,00 290,92 5.010,98 380,73 295,22 0,00 0,00 675,95 4.335,03 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 5.356,00 2.101,73 0,00 200,00 8.283,61 (*I) 15.941,34 631,08 3.153,82 0,00 0,00 3.784,90 12.156,44 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTICA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 3.394,88 79,75 0,00 200,00 1.697,44 5.372,07 55,92 0,00 0,00 0,00 55,92 5.316,15 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 3.496,73 657,14 1.100,00 200,00 290,92 5.744,79 456,93 400,52 0,00 0,00 857,45 4.887,34 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 6.028,23 1.297,79 0,00 200,00 290,92 7.816,94 792,60 823,06 0,00 0,00 1.615,66 6.201,28 0,00 0,00
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.852,65 4.094,79 0,00 200,00 0,00 10.147,44 581,21 1.182,76 0,00 0,00 1.763,97 8.383,47 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 5.200,00 156,00 0,00 200,00 290,92 5.846,92 572,00 446,24 0,00 0,00 1.018,24 4.828,68 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ7-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 3.100,00 200,00 290,92 3.590,92 92,02 96,40 0,00 0,00 188,42 3.402,50 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTICA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 3.709,68 1.821,68 0,00 200,00 8.101,50 (*I) 13.832,86 502,85 2.557,12 0,00 0,00 3.059,97 10.772,89 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.709,68 1.909,04 0,00 200,00 290,92 6.109,64 479,62 223,92 0,00 0,00 703,54 5.406,10 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMILIA 3.709,68 837,75 1.100,00 200,00 290,92 6.138,35 500,22 546,12 0,00 0,00 1.046,34 5.092,01 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.296,00 400,91 0,00 200,00 290,92 4.187,83 406,66 138,74 0,00 0,00 545,40 3.642,43 0,00 0,00
ALDIBERTO DE LIMA CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 (*IV) 1.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 3.746,12 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA GERENTE DE REDES CJ4-PJ GERENCIA DE REDES 0,00 0,00 7.450,00 200,00 290,92 7.940,92 510,75 882,52 0,00 0,00 1.393,27 6.547,65 0,00 0,00
ALEF QUEIROZ ESTAGIARIO COMARCA DE BRASILEIA 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 3.709,68 690,31 0,00 200,00 290,92 4.890,91 484,00 244,97 0,00 0,00 728,97 4.161,94 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 3.296,00 527,36 0,00 200,00 290,92 4.314,28 409,69 157,25 0,00 0,00 566,94 3.747,34 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 394,28 479,94 0,00 0,00 874,22 5.296,70 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 9.950,00 200,00 290,92 10.440,92 432,83 1.747,86 0,00 0,00 2.180,69 8.260,23 0,00 552,60
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ COMARCA DE EPITACIOLANDIA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 515,44 6.395,44 459,09 523,86 0,00 0,00 982,95 5.412,49 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 5.356,00 696,28 0,00 200,00 290,92 6.543,20 648,08 564,66 0,00 0,00 1.212,74 5.330,46 0,00 53,55
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 2.960,89 8.185,92 513,01 1.240,69 0,00 0,00 1.753,70 6.432,22 0,00 0,00
ALESSANDRA LOPES DE SOUZA MOREIRA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE SENA MADUREIRA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 513,01 551,56 0,00 0,00 1.064,57 5.106,35 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.296,00 960,00 0,00 200,00 290,92 4.746,92 362,56 200,78 0,00 0,00 563,34 4.183,58 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONCA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 3.496,73 657,14 1.100,00 200,00 290,92 5.744,79 456,93 400,52 0,00 0,00 857,45 4.887,34 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 5.825,11 (*XVI) 11.096,56 (*VIII) 50.211,35 3.184,23 7.409,64 0,00 0,00 10.593,87 39.617,48 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR CJ3-PJ 2ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 513,01 424,64 0,00 0,00 937,65 5.233,27 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA COMARCA DE FEIJO E COODERNADOR ADJUNTO DOS CEJUS DO ESTADO. 26.125,16 0,00 0,00 5.683,99 (*XVI) 0,00 31.809,15 2.873,77 5.524,77 0,00 0,00 8.398,54 23.410,61 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 3.200,00 0,00 0,00 200,00 290,92 3.690,92 352,00 56,58 0,00 0,00 408,58 3.282,34 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 377,44 6.257,44 442,47 542,62 0,00 0,00 985,09 5.272,35 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 0,00 9.950,00 200,00 290,92 10.440,92 681,61 1.192,85 0,00 0,00 1.874,46 8.566,46 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SECAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 3.496,73 692,11 1.100,00 200,00 610,92 6.099,76 456,93 495,28 0,00 0,00 952,21 5.147,55 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 5.200,00 0,00 1.100,00 200,00 290,92 6.790,92 572,00 705,84 0,00 0,00 1.277,84 5.513,08 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGISTICA 3.496,73 762,04 0,00 200,00 290,92 4.749,69 456,93 219,28 0,00 0,00 676,21 4.073,48 0,00 374,85
ALFREDO HENRIQUE ASSUNCAO DE ANDRADE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.496,73 657,14 1.100,00 200,00 290,92 5.744,79 456,93 357,87 0,00 0,00 814,80 4.929,99 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.416,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,96 0,00 0,00
ALINE BATISTA DA COSTA CARVALHO JUIZ LEIGO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2.264,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264,18 203,78 11,73 0,00 0,00 215,51 2.048,67 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 5.356,00 589,16 1.100,00 50,00 290,92 7.386,08 648,08 889,84 0,00 0,00 1.537,92 5.848,16 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 290,92 6.170,92 513,01 551,56 0,00 0,00 1.064,57 5.106,35 0,00 0,00
ALINE RARIANE PARENTE DA SILVA ESTAGIARIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 2.960,89 8.185,92 513,01 1.240,69 0,00 0,00 1.753,70 6.432,22 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 9.950,00 200,00 290,92 10.440,92 432,83 1.695,72 0,00 0,00 2.128,55 8.312,37 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.496,73 569,52 0,00 200,00 290,92 4.557,17 447,29 188,04 0,00 0,00 635,33 3.921,84 0,00 0,00
ALLAN DAMASCENO DE SOUZA ESTAGIARIO COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.356,00 2.095,60 0,00 200,00 21.075,21 (*I) 28.726,81 648,08 6.717,29 0,00 0,00 7.365,37 21.361,44 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONCA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 (*IV) 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 4.943,97 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 3.296,00 661,90 0,00 200,00 290,92 4.448,82 431,74 145,69 0,00 0,00 577,43 3.871,39 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 3.496,73 323,95 0,00 200,00 1.564,48 (*VIII) 5.585,16 408,74 156,99 0,00 0,00 565,73 5.019,43 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 5.200,00 0,00 0,00 200,00 290,92 5.690,92 572,00 405,17 0,00 0,00 977,17 4.713,75 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIARIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 3.601,63 2.151,71 0,00 200,00 0,00 5.953,34 119,85 679,85 0,00 0,00 799,70 5.153,64 0,00 0,00
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 3.296,00 700,25 1.100,00 200,00 290,92 5.587,17 428,71 414,21 0,00 0,00 842,92 4.744,25 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO SOUZA ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE LOGISTICA 0,00 0,00 4.200,00 200,00 290,92 4.690,92 462,00 149,02 0,00 0,00 611,02 4.079,90 0,00 0,00
ALZIRA APARECIDA FERRAZ TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 3.820,97 3.367,10 0,00 200,00 290,92 7.678,99 790,69 837,78 0,00 0,00 1.628,47 6.050,52 0,00 0,00
ALZIRA MARIA TAVARES ALENCAR CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 404,62 581,37 0,00 0,00 985,99 4.894,01 0,00 0,00
AMANDA CRISTINA BATISTA DE AQUINO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA 3.296,00 400,91 1.100,00 200,00 1.880,57 6.877,48 406,66 722,98 0,00 0,00 1.129,64 5.747,84 0,00 0,00
AMANDA CRISTINE DA SILVA ARAUJO ESTAGIARIO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
AMANDA DA SILVA ALECHANDRE JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 2.960,89 8.185,92 513,01 1.240,69 0,00 0,00 1.753,70 6.432,22 0,00 0,00
AMANDA DE JESUS MORAES BEZERRA CASAS ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS DIRETORIA DE FINANCAS E INFORMACOES DE CUSTOS 5.682,18 542,52 0,00 200,00 290,92 6.715,62 672,22 605,43 0,00 0,00 1.277,65 5.437,97 0,00 0,00
