TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 102, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
                             
Data da Publicação: 06/07/2015                    
Mês/Ano de Referência: 05/2015                    
a) Quantidade de cargos efetivos                     
CARREIRA CLASSE / PADRÃO Quantidade de Cargos
Ocupados Vagos Total
Estáveis Não-Estáveis
2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação %
*AGENTE ADMINISTRATIVO  ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
3 4 3 -25,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 3 -25,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *AGENTE ADMINISTRATIVO  7 6 -14,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 7 6 -14,3%
*AGENTE DE PORTARIA ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0%
3 14 12 -14,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 14 12 -14,3%
2 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *AGENTE DE PORTARIA 16 13 -18,8% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 16 13 -18,8%
*ARTÍFICE DE MECÂNICA ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *ARTÍFICE DE MECÂNICA 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0%
*AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 7 6 -14,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 7 6 -14,3%
2 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *AGENTE DE SEGURANÇA 10 9 -10,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 10 9 -10,0%
*ATENDENTE JUDICIÁRIO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *ATENDENTE JUDICIÁRIO 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
*AUX. DE SERV. DIVERSOS ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 9 9 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 9 9 0,0%
2 5 3 -40,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 5 3 -40,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *AUX. DE SERV. DIVERSOS 14 12 -14,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 14 12 -14,3%
*AUXILIAR JUDICIÁRIO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
3 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *AUXILIAR JUDICIÁRIO 4 4 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 4 0,0%
*DATILÓGRAFO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 3 2 -33,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 2 -33,3%
3 6 5 -16,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 6 5 -16,7%
2 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *DATILÓGRAFO 10 8 -20,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 10 8 -20,0%
*MOTORISTA OFICIAL ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
3 4 3 -25,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 3 -25,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *MOTORISTA OFICIAL 5 4 -20,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 5 4 -20,0%
*OFICIAL DE JUSTIÇA ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
3 13 13 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13 13 0,0%
2 11 10 -9,1% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 11 10 -9,1%
1 17 17 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 17 17 0,0%
A 5 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *OFICIAL DE JUSTIÇA 45 44 -2,2% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 45 44 -2,2%
*TÉCNICO JUDICIÁRIO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 3 2 -33,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 2 -33,3%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
A 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL *TÉCNICO JUDICIÁRIO 3 2 -33,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 2 -33,3%
TÉCNICO JUDICIÁRIO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 57 52 -8,8% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 57 52 -8,8%
2 80 74 -7,5% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 80 74 -7,5%
1 224 221 -1,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 224 221 -1,3%
A 5 10 10 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 10 10 0,0%
4 340 338 -0,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 340 338 -0,6%
3 12 10 -16,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 12 10 -16,7%
2 191 189 -1,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 191 189 -1,0%
1 0 2 100,0% 40 46 15,0% 0 0 0,0% 40 48 20,0%
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 914 896 -2,0% 40 46 15,0% 399 411 3,0% 1.353 1.353 0,0%
ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
C 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
B 5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0%
2 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
1 7 7 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 7 7 0,0%
A 5 2 1 -50,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 1 -50,0%
4 35 33 -5,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 35 33 -5,7%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 121 113 -6,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 121 113 -6,6%
1 0 0 0,0% 86 84 -2,3% 0 0 0,0% 86 84 -2,3%
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 167 155 -7,2% 86 84 -2,3% 753 767 1,9% 1.006 1.006 0,0%
TOTAL CARGOS 1.197 1.154 -3,6% 126 130 3,2% 1.152 1.178 2,3% 2.475 2.462 -0,5%
* Cargos em extinção