TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 14/04/2015                              
Mês/Ano de Referência fev/15                              
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos(8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.124,56 613,33 1.100,00 200,00 617,54 5.655,43 411,17 427,91 546,53 0,00 1.385,61 4.269,82 0,00 214,20
ABRAHIM MAMED MUSTAFA NETO ESTAGIARIO 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 5.264,17 0,00 0,00 200,00 0,00 5.464,17 579,06 462,26 105,28 0,00 1.146,60 4.317,57 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 766,00 (*IV) 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,00 3.855,05 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.124,56 657,14 0,00 200,00 0,00 3.981,70 415,99 115,91 62,49 0,00 594,39 3.387,31 0,00 0,00
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR TRIBUNAL DE JUSTICA 30.471,11 6.751,82 (*X) 0,00 5.901,29 (*XVI) 0,00 43.124,22 3.351,82 7.553,41 3.022,59 0,00 13.927,82 29.196,40 0,00 0,00
ADALBERTO MOURA DA SILVA DIVERSOS COMARCA DE MANCIO LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANCA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.324,03 283,37 0,00 200,00 662,02 2.469,42 0,00 0,00 180,48 0,00 180,48 2.288,94 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 6.239,59 (*XVI) 0,00 35.187,14 3.184,23 6.319,14 4.587,03 0,00 14.090,40 21.096,74 0,00 674,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 2.945,20 412,33 0,00 200,00 1.119,18 4.676,71 366,09 86,73 608,26 0,00 1.061,08 3.615,63 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 3.774,64 5.452,50 0,00 200,00 2.770,91 12.198,05 914,40 1.540,46 1.944,85 0,00 4.399,71 7.798,34 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 3.584,31 1.072,31 806,67 200,00 1.990,02 (*XVIII) 7.653,31 512,23 884,97 413,52 0,00 1.810,72 5.842,59 0,00 276,30
ADAUTO PERES NETO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.124,56 750,55 0,00 200,00 0,00 4.075,11 426,26 182,30 718,29 0,00 1.326,85 2.748,26 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 3.336,39 864,58 1.100,00 200,00 284,14 5.785,11 462,11 533,25 1.293,85 0,00 2.289,21 3.495,90 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEICAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO - PJ-NM-201 CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 3.774,64 3.401,00 0,00 200,00 0,00 7.375,64 789,32 930,09 1.042,62 0,00 2.762,03 4.613,61 0,00 0,00
ADELAIDE DANDARA LIMA FERNANDES ESTAGIARIO COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ SECRETARIA DE PRECATORIOS 3.124,56 569,52 0,00 200,00 0,00 3.894,08 406,35 131,17 62,49 0,00 600,01 3.294,07 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE HASSEM DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 513,01 594,77 3.372,82 0,00 4.480,60 1.399,40 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIARIA 3.557,82 5.268,17 0,00 200,00 0,00 9.025,99 970,86 1.284,59 1.741,52 0,00 3.996,97 5.029,02 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 2.926,61 89,41 2.500,00 200,00 284,14 6.000,16 328,54 678,55 1.468,02 0,00 2.475,11 3.525,05 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3.124,56 438,09 0,00 200,00 1.187,55 4.950,20 391,89 140,58 831,09 0,00 1.363,56 3.586,64 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.124,56 481,90 0,00 200,00 0,00 3.806,46 396,71 92,52 492,39 0,00 981,62 2.824,84 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 5.660,63 (*XVI) 0,00 34.608,18 3.184,23 6.258,76 739,86 0,00 10.182,85 24.425,33 0,00 690,00
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 2.926,61 400,91 0,00 200,00 0,00 3.527,52 366,03 82,24 584,33 0,00 1.032,60 2.494,92 0,00 642,60
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 438,09 516,53 1.894,52 0,00 2.849,14 3.030,86 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 4.926,66 1.927,62 0,00 200,00 1.536,60 (*I) 8.590,88 596,13 1.267,99 57,92 0,00 1.922,04 6.668,84 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.124,56 657,14 0,00 200,00 0,00 3.981,70 415,99 169,83 1.644,84 0,00 2.230,66 1.751,04 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ROSA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.124,56 131,43 1.100,00 200,00 900,00 5.455,99 358,16 471,33 1.165,30 0,00 1.994,79 3.461,20 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 4.783,16 0,00 0,00 200,00 0,00 4.983,16 526,15 354,87 22,34 0,00 903,36 4.079,80 0,00 0,00
ADRIANO NEVES CONDE HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.926,66 1.434,95 0,00 200,00 3.304,08 (*I) 9.865,69 541,93 1.584,04 937,02 0,00 3.062,99 6.802,70 0,00 0,00
AELIA DA SILVA PESSOA ESTAGIARIO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E ADMINISTRACAO DO EDIFICIO (JUZ ESP E FAZ PUB) 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
AEOLANE COELHO SOUSA ESTAGIARIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 732,48 0,00 732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,48 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 28.947,55 3.400,00 (*X) 4.342,13 (*XII) 5.825,11 (*XVI) 0,00 42.514,79 3.184,23 7.354,01 8.423,00 0,00 18.961,24 23.553,55 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.336,39 1.938,26 1.420,00 200,00 0,00 6.894,65 580,21 855,32 4.476,77 0,00 5.912,30 982,35 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DO DESEMBARGADOR SAMUEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.886,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE MANOEL URBANO 4.783,16 0,00 0,00 200,00 0,00 4.983,16 526,15 354,87 185,56 0,00 1.066,58 3.916,58 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.611,76 1.309,56 0,00 200,00 0,00 5.121,32 541,35 239,61 2.473,60 0,00 3.254,56 1.866,76 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 4.926,66 492,67 0,00 200,00 1.806,44 7.425,77 596,13 450,81 1.348,89 0,00 2.395,83 5.029,94 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.432,47 5.655,90 0,00 200,00 0,00 11.288,37 736,79 1.528,90 4.152,09 0,00 6.417,78 4.870,59 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E ADMISNITRACAO DE EDIFICIOS ( AVENIDA CEARA) 3.557,82 3.376,23 0,00 200,00 0,00 7.134,05 762,75 821,54 4.839,81 0,00 6.424,10 709,95 0,00 0,00
ALAIDE ROCHA DE SOUZA AUX SERV DIVERSOS/PJ-NM-104 - INATIVO INATIVOS 2.341,10 2.233,23 0,00 200,00 0,00 4.774,33 20,25 79,92 2.501,51 0,00 2.601,68 2.172,65 0,00 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 513,01 594,77 0,00 0,00 1.107,78 4.772,22 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 ADMINISTRACAO DO FORUM 3.664,55 4.384,28 0,00 200,00 0,00 8.248,83 797,63 1.167,93 2.450,34 0,00 4.415,90 3.832,93 0,00 0,00
ALCEU AGUIDO DA SILVA JUNIOR ESTAGIARIO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 2.945,20 1.105,94 0,00 200,00 0,00 4.251,14 342,14 231,57 868,15 0,00 1.441,86 2.809,28 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 4.926,66 1.816,00 0,00 200,00 1.565,44 (*I) 8.508,10 583,85 1.248,60 1.478,07 0,00 3.310,52 5.197,58 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTICA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 2.854,93 79,75 0,00 200,00 1.427,47 4.562,15 0,00 0,00 409,48 0,00 409,48 4.152,67 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 3.124,56 657,14 0,00 200,00 1.260,57 5.242,27 415,99 142,87 772,77 0,00 1.331,63 3.910,64 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 5.625,71 1.229,38 0,00 200,00 2.003,74 9.058,83 741,68 756,20 1.365,61 0,00 2.863,49 6.195,34 0,00 0,00
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.182,97 3.983,18 0,00 200,00 0,00 9.366,15 525,35 1.058,43 603,25 0,00 2.187,03 7.179,12 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 4.783,16 143,49 0,00 200,00 0,00 5.126,65 526,15 387,15 95,66 0,00 1.008,96 4.117,69 0,00 53,55
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ7-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 2.273,33 200,00 103,30 (*XVIII) 2.576,63 67,48 39,11 1.060,08 0,00 1.166,67 1.409,96 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTICA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 3.336,39 1.714,09 0,00 200,00 0,00 5.250,48 461,79 348,63 634,94 0,00 1.445,36 3.805,12 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.336,39 1.756,89 0,00 200,00 0,00 5.293,28 459,16 208,71 2.079,21 0,00 2.747,08 2.546,20 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMILIA 3.336,39 837,75 1.100,00 200,00 0,00 5.474,14 459,16 497,97 1.397,30 0,00 2.354,43 3.119,71 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2.926,61 400,91 0,00 200,00 0,00 3.527,52 366,03 109,19 775,00 0,00 1.250,22 2.277,30 0,00 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA GERENTE DE REDES CJ4-PJ GERENCIA DE REDES 0,00 0,00 7.450,00 200,00 0,00 7.650,00 469,69 945,17 4.204,88 0,00 5.619,74 2.030,26 0,00 0,00
ALEF QUEIROZ ESTAGIARIO COMARCA DE BRASILEIA 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 78,80 0,00 78,80 836,80 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 3.358,58 690,31 0,00 200,00 0,00 4.248,89 445,38 207,83 834,54 0,00 1.487,75 2.761,14 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 2.926,61 380,46 416,67 200,00 0,00 3.923,74 363,78 168,96 0,00 0,00 532,74 3.391,00 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 353,34 490,42 1.494,56 0,00 2.338,32 3.541,68 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 9.950,00 200,00 0,00 10.150,00 391,89 1.802,33 2.434,54 0,00 4.628,76 5.521,24 0,00 0,00
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ COMARCA DE EPITACIOLANDIA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 224,52 6.104,52 420,39 583,15 1.535,71 0,00 2.539,25 3.565,27 0,00 214,20
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 4.926,66 640,47 0,00 200,00 0,00 5.767,13 596,13 491,45 0,00 0,00 1.087,58 4.679,55 0,00 0,00
ALESSANDRA KELLY BRITO EVANGELISTA ESTAGIARIO COMISSOES PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALESSANDRA LOPES DE SOUZA MOREIRA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE SENA MADUREIRA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 513,01 594,77 0,00 0,00 1.107,78 4.772,22 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 2.945,20 852,41 0,00 200,00 0,00 3.997,61 323,97 159,06 716,62 0,00 1.199,65 2.797,96 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONCA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 3.124,56 657,14 1.100,00 200,00 0,00 5.081,70 415,99 361,39 2.627,70 0,00 3.405,08 1.676,62 0,00 0,00
ALESSANDRO SILVA DA COSTA ESTAGIARIO 3ª VARA DE FAMILIA 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 5.825,11 (*XVI) 11.096,56 (*VIII) 50.211,35 3.184,23 9.678,25 739,86 0,00 13.602,34 36.609,01 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 513,01 468,44 1.701,22 0,00 2.682,67 3.197,33 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO RESPONDENDO PELOS 2º E 3º JUIZADOS ESPECIAIS CIVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO. 26.125,16 0,00 0,00 5.535,55 (*XVI) 0,00 31.660,71 2.873,77 5.567,98 1.618,18 0,00 10.059,93 21.600,78 0,00 501,25
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 2.841,37 0,00 0,00 200,00 0,00 3.041,37 312,55 55,58 216,43 0,00 584,56 2.456,81 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 200,00 86,52 5.966,52 401,53 599,80 1.360,99 0,00 2.362,32 3.604,20 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 0,00 9.950,00 200,00 0,00 10.150,00 629,66 1.253,64 3.678,14 0,00 5.561,44 4.588,56 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SECAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 3.124,56 688,39 1.100,00 200,00 284,14 5.397,09 415,99 439,23 152,39 0,00 1.007,61 4.389,48 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 4.783,16 0,00 0,00 200,00 0,00 4.983,16 526,15 354,87 870,44 0,00 1.751,46 3.231,70 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGISTICA 3.124,56 750,88 0,00 200,00 0,00 4.075,44 415,99 183,89 914,30 0,00 1.514,18 2.561,26 0,00 0,00
ALFREDO HENRIQUE ASSUNCAO DE ANDRADE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.124,56 657,14 1.100,00 200,00 0,00 5.081,70 415,99 320,96 1.024,56 0,00 1.761,51 3.320,19 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTA SEM PARIDADE 1.416,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,96 0,00 0,00
ALINE BATISTA DA COSTA CARVALHO JUIZ LEIGO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 513,01 469,66 0,00 0,00 982,67 4.242,36 0,00 0,00
ALINE BROZZO DE AZEVEDO ESTAGIARIO 3ª VARA CIVEL 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 4.926,66 541,94 1.100,00 50,00 0,00 6.618,60 596,13 816,28 98,53 0,00 1.510,94 5.107,66 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 50,00 0,00 5.730,00 513,01 594,77 1.119,92 0,00 2.227,70 3.502,30 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 513,01 469,66 0,00 0,00 982,67 4.242,36 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 9.950,00 200,00 558,40 (*XVIII) 10.708,40 391,89 1.906,47 3.069,00 0,00 5.367,36 5.341,04 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.124,56 569,52 0,00 200,00 0,00 3.894,08 406,35 158,13 547,46 0,00 1.111,94 2.782,14 0,00 0,00
ALISSON OLIVEIRA DE ABREU ESTAGIARIO COMARCA DE BRASILEIA 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,60 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 4.926,66 1.927,62 0,00 200,00 18.665,35 (*I) 25.719,63 596,13 6.027,81 933,71 0,00 7.557,65 18.161,98 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONCA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 (*IV) 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 4.553,90 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 2.926,61 610,19 0,00 200,00 0,00 3.736,80 385,83 110,66 870,22 0,00 1.366,71 2.370,09 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 3.124,56 312,79 0,00 200,00 0,00 3.637,35 367,80 125,40 626,10 0,00 1.119,30 2.518,05 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 4.783,16 0,00 0,00 200,00 0,00 4.983,16 526,15 354,87 995,89 0,00 1.876,91 3.106,25 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIARIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 3.239,21 2.091,31 0,00 200,00 0,00 5.530,52 103,43 611,30 654,15 0,00 1.368,88 4.161,64 0,00 0,00
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 2.926,61 689,17 0,00 200,00 1.513,82 5.329,60 388,08 477,77 2.080,95 0,00 2.946,80 2.382,80 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO SOUZA ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE LOGISTICA 0,00 0,00 3.080,00 200,00 140,00 (*XVIII) 3.420,00 354,20 94,84 284,54 0,00 733,58 2.686,42 0,00 0,00
ALZIRA APARECIDA FERRAZ TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 3.557,82 3.323,24 0,00 200,00 0,00 7.081,06 756,92 808,57 5.271,71 0,00 6.837,20 243,86 0,00 0,00
ALZIRA MARIA TAVARES ALENCAR CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 5.680,00 200,00 0,00 5.880,00 393,62 627,60 0,00 0,00 1.021,22 4.858,78 0,00 0,00
AMANDA CRISTINA BATISTA DE AQUINO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA 2.926,61 400,91 1.100,00 200,00 0,00 4.627,52 366,03 270,44 1.058,06 0,00 1.694,53 2.932,99 0,00 0,00
AMANDA DE JESUS MORAES BEZERRA CASAS ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS DIRETORIA DE FINANCAS E INFORMACOES DE CUSTOS 5.302,76 428,88 0,00 200,00 1.513,54 (*XVIII) 7.445,18 630,48 943,47 771,50 0,00 2.345,45 5.099,73 0,00 0,00
AMANDA DE SOUZA SENA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA 2.926,61 400,91 0,00 200,00 0,00 3.527,52 366,03 109,19 58,53 0,00 533,75 2.993,77 0,00 0,00
AMANDA SANTOS PAIVA ASSESSOR TECNICO CJ5-PJ DIRETORIA JUDICIARIA 0,00 0,00 4.165,33 200,00 189,33 (*XVIII) 4.554,66 479,01 269,06 0,00 0,00 748,07 3.806,59 0,00 0,00
