TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE CARGOS EFETIVOS 
DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: 01/03/2013
40 HORAS 30 HORAS  20 HORAS
CLASSE NÍVEL SALARIAL VENCIMENTO BÁSICO  ÁREA JUDICIÁRIA E ÁREA CLASSE NÍVEL SALARIAL VENCIMENTO BÁSICO  ÁREA JUDICIÁRIA E ÁREA CLASSE NÍVEL SALARIAL VENCIMENTO BÁSICO  ÁREA JUDICIÁRIA E ÁREA CLASSE NÍVEL SALARIAL VENCIMENTO BÁSICO  ÁREA JUDICIÁRIA E ÁREA CLASSE NÍVEL SALARIAL VENCIMENTO BÁSICO ATIVIDADES ÁREA DE SAÚDE
 TÉCNICO-ADMINISTRATIVA   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
  CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR   CARGOS DE NÍVEL MÉDIO   CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL   CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR   CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES
ESPECIAL 5 9.118,23                                                        ESPECIAL 5 5.611,22                                                                     ESPECIAL 5 4.033,06                                         ESPECIAL 5 6.838,67   ESPECIAL 5 4.559,12                                                                                                                                         
4 8.852,65   4 5.447,79   4 3.915,60   4 6.639,49   4 4.426,33  
3 8.594,81   3 5.289,11   3 3.801,55   3 6.446,11   3 4.297,40  
2 8.344,47   2 5.135,06   2 3.690,82   2 6.258,36   2 4.172,24  
1 8.101,43   1 4.985,50   1 3.583,33   1 6.076,07   1 4.050,72  
C 5 7.865,47   C 5 4.840,29   C 5 3.478,96   C 5 5.899,10   C 5 3.932,73 ANALISTA JUDICIÁRIO:
4 7.636,38   4 4.699,81   4 3.377,63   4 5.727,28   4 3.818,19 BIÓLOGO
3 7.413,96 ANALISTA JUDICIÁRIO -  3 4.562,43 TÉCNICO JUDICIÁRIO 3 3.279,25 *AGENTE DE PORTARIA 3 5.560,47   3 3.706,98 ENFERMEIRO
2 7.198,02 ESPECIALIDADE OFICIAL 2 4.429,55  *AUXILIAR JUDICIÁRIO 2 3.183,74 *AGENTE DE SEGURANÇA 2 5.398,51   2 3.599,01 FISIOTERAPEUTA
1 6.988,37 DE JUSTIÇA 1 4.300,53 *ATENDENTE JUDICIÁRIO 1 3.091,01 *ARTÍFICE DE MECÂNICA 1 5.241,27 ANALISTA JUDICIÁRIO: 1 3.494,18 MÉDICO
B 5 6.784,82 ANALISTA JUDICIÁRIO - B 5 4.175,27 *AGENTE ADMINISTRATIVO B 5 3.000,98 *AUXILIAR DE SERVIÇOS B 5 5.088,62  ASSISTENTE SOCIAL B 5 3.392,41 MÉDICO VETERINÁRIO
4 6.587,20 OUTRAS ESPECIALIDADES 4 4.053,66 *DATILÓGRAFO 4 2.913,57 DIVERSOS 4 4.940,40   4 3.293,60 NUTRICIONISTA
3 6.395,34 *TÉCNICO JUDICIÁRIO 3 3.935,60 *OFICIAL DE JUSTIÇA 3 2.828,71 *MOTORISTA OFICIAL 3 4.796,51   3 3.197,67 ODONTÓLOGO
2 6.209,07   2 3.820,97   2 2.746,32   2 4.656,80   2 3.104,54 PSICÓLOGO
1 6.028,23   1 3.709,68   1 2.666,33   1 4.521,17   1 3.014,11 TERAPEUTA OCUPACIONAL
A 5 5.852,65   A 5 3.601,63   A 5 2.588,67   A 5 4.389,48   A 5 2.926,32  
4 5.682,18   4 3.496,73   4 2.513,27   4 4.261,64   4 2.841,09  
3 5.516,68   3 3.394,88   3 2.440,07   3 4.137,51   3 2.758,34  
2 5.356,00   2 3.296,00   2 2.369,00   2 4.017,00   2 2.678,00  
1 5.200,00   1 3.200,00   1 2.300,00   1 3.900,00   1 2.600,00  
 * CARGOS EM EXTINÇÃO
Obs.: As Gratificações (GAE – Gratificação de Atividade Externa e GC - Gratificação de Conciliação) ainda estão pendentes de regulamentação por parte do Conselho da Justiça Estadual.